La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2026 | Rend. 1 anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Europa Governative EUR BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution | | | 1 | 0,12% p.a. | 0,20% | -0,88% |
| Obbligazioni Globale Aggregate EUR BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution | | | 1 | 0,15% p.a. | 0,30% | 2,48% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | | | 2 | 0,18% p.a. | 0,38% | 0,57% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Dist | | | 4 | 0,12% p.a. | 0,28% | 2,72% |
| Azioni Europa Industria BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist | | | 7 | 0,18% p.a. | 14,94% | - |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Dist | | | 9 | 0,10% p.a. | 0,20% | -0,10% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution | | | 11 | 0,15% p.a. | 0,19% | 2,55% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | | | 15 | 0,20% p.a. | 3,05% | 2,96% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | | | 15 | 0,31% p.a. | 8,48% | 40,35% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | | | 16 | 0,26% p.a. | 5,53% | 9,12% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF | | | 17 | 0,35% p.a. | 3,72% | 20,25% |
| Azioni Stati Uniti Strategia Multi-Fattore BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF EUR Acc | | | 17 | 0,10% p.a. | 2,47% | - |
| Azioni Globale Strategia Multi-Fattore BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF EUR Acc | | | 17 | 0,13% p.a. | 2,55% | - |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | | | 18 | 0,25% p.a. | 0,86% | 6,02% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | | | 18 | 0,26% p.a. | 5,83% | 9,42% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free 7-10Y UCITS ETF Acc | | | 22 | 0,15% p.a. | 0,56% | 3,88% |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF QD Dist | | | 23 | 0,41% p.a. | 2,85% | - |
| Obbligazioni Globale Aggregate EUR BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist | | | 25 | 0,25% p.a. | 0,26% | 1,93% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | | | 25 | 0,15% p.a. | 0,34% | 4,37% |
| Immobiliare Globale BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc | | | 26 | 0,41% p.a. | 3,07% | -1,13% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Acc | | | 27 | 0,12% p.a. | 0,28% | 4,18% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Dis | | | 29 | 0,31% p.a. | 4,00% | 14,96% |
| Azioni Globale Eguale ponderazione BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF EUR Acc | | | 30 | 0,20% p.a. | 3,46% | - |
| Azioni Europa Strategia Multi-Fattore BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Europe UCITS ETF Acc | | | 34 | 0,13% p.a. | 2,40% | - |
| Azioni Globale BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc | | | 36 | 0,05% p.a. | 2,80% | - |
| Azioni Europa Dividendi BNP Paribas Easy Dividend Europe UCITS ETF | | | 39 | 0,31% p.a. | 1,79% | 28,03% |
| Azioni Europa Value BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF | | | 47 | 0,30% p.a. | 1,79% | 24,15% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 51 | 0,13% p.a. | 1,56% | 15,50% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) | | | 56 | 0,08% p.a. | 0,20% | - |
| Azioni Europa Bassa volatilità/Rischio ponderato BNP Paribas Easy Low Volatility Europe UCITS ETF | | | 57 | 0,31% p.a. | 1,76% | 12,32% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | | | 58 | 0,25% p.a. | 3,19% | -5,46% |
| Azioni Europa Growth BNP Paribas Easy Growth Europe UCITS ETF Acc | | | 59 | 0,31% p.a. | 3,98% | 3,41% |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | | | 61 | 0,40% p.a. | 2,56% | 15,13% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc | | | 63 | 0,20% p.a. | 0,71% | -3,57% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | | | 70 | 0,25% p.a. | 2,69% | 13,43% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | | | 70 | 0,25% p.a. | 3,28% | -5,37% |
| Azioni Europa Fondamentali/Qualità BNP Paribas Easy Quality Europe UCITS ETF | | | 71 | 0,31% p.a. | 3,04% | 13,84% |
| Immobiliare Europa BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Acc | | | 79 | 0,41% p.a. | 2,80% | 9,06% |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI China Min TE UCITS ETF EUR Acc | | | 83 | 0,27% p.a. | 4,01% | 25,08% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc | | | 83 | 0,31% p.a. | 3,10% | 4,88% |
| Obbligazioni Europa Societaria EUR BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation | | | 87 | 0,18% p.a. | 0,37% | 3,92% |
| Materie prime Mercato globale BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | | | 89 | 0,39% p.a. | 3,07% | 23,83% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | | | 90 | 0,25% p.a. | 3,00% | -5,23% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF EUR | | | 100 | 0,31% p.a. | 3,09% | 5,59% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy ESG Enhanced EMU UCITS ETF Acc | | | 101 | 0,10% p.a. | 3,07% | - |
| Materie prime Mercato globale BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD | | | 112 | 0,39% p.a. | 2,44% | 12,91% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Acc | | | 114 | 0,31% p.a. | 3,98% | 14,99% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | | | 119 | 0,25% p.a. | 2,58% | 13,30% |
| Obbligazioni Globale Aggregate EUR BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | | | 120 | 0,25% p.a. | 0,37% | 1,98% |
| Materie prime Mercato globale BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | | | 126 | 0,39% p.a. | 4,13% | 12,10% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | | | 135 | 0,25% p.a. | 2,80% | 16,68% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE UCITS ETF EUR Hedged | | | 144 | 0,15% p.a. | 5,62% | 34,00% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Acc | | | 171 | 0,12% p.a. | 0,19% | 1,87% |
| Azioni Europa Bassa capitalizzazione BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | | | 180 | 0,25% p.a. | 3,04% | 14,47% |
| Obbligazioni Globale Aggregate EUR BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc | | | 198 | 0,15% p.a. | 0,38% | 2,49% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc | | | 244 | 0,26% p.a. | 0,44% | 0,55% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE UCITS ETF | | | 261 | 0,15% p.a. | 1,84% | 6,11% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | | | 277 | 0,15% p.a. | 0,42% | 4,00% |
| Azioni Europa Industria BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | | | 301 | 0,18% p.a. | 15,04% | - |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy ESG Enhanced Europe UCITS ETF Acc | | | 302 | 0,20% p.a. | 2,86% | 19,10% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | | | 308 | 0,26% p.a. | 0,10% | 11,03% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc | | | 319 | 0,25% p.a. | 0,81% | 6,02% |
| Azioni Globale Infrastrutture Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | | | 339 | 0,31% p.a. | 1,81% | 17,23% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF EUR Capitalisation | | | 393 | 0,20% p.a. | 2,81% | 8,93% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc | | | 400 | 0,16% p.a. | 2,94% | 8,08% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR | | | 443 | 0,30% p.a. | 4,30% | 8,71% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | | | 454 | 0,30% p.a. | 2,24% | 10,21% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Acc | | | 462 | 0,15% p.a. | 0,09% | 2,56% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Acc | | | 548 | 0,13% p.a. | 2,51% | 5,87% |
| Azioni Europa BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | | | 712 | 0,10% p.a. | 3,59% | 22,90% |
| Azioni Europa BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | | | 871 | 0,18% p.a. | 3,03% | 21,45% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | | | 919 | 0,26% p.a. | 3,62% | 1,45% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF | | | 1.051 | 0,15% p.a. | 3,16% | 25,08% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE UCITS ETF | | | 1.211 | 0,27% p.a. | 5,15% | 23,92% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | | | 1.283 | 0,15% p.a. | 0,38% | 3,91% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI USA Min TE UCITS ETF | | | 1.343 | 0,16% p.a. | 2,63% | 4,35% |
| Azioni Stati Uniti BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | | | 1.362 | 0,14% p.a. | 1,59% | 15,92% |
| Obbligazioni Europa Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | | | 1.386 | 0,15% p.a. | 0,32% | 4,39% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE UCITS ETF | | | 1.531 | 0,15% p.a. | 5,90% | 17,09% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | | | 1.977 | 0,15% p.a. | 0,10% | 3,04% |
| Obbligazioni Europa Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | | | 2.099 | 0,15% p.a. | 0,31% | 3,47% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | | | 2.294 | 0,15% p.a. | 0,21% | 1,82% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE UCITS ETF | | | 3.054 | 0,15% p.a. | 2,87% | 20,00% |
| Azioni Stati Uniti BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | | | 3.059 | 0,14% p.a. | 2,65% | 4,90% |
Fonte: justETF.com; Al 11/01/26; Calcoli in Euro
Mostra tutti gli BNP Paribas Easy ETF nella ricerca ETF