Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| Enfoque de la inversión ETF | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Corea del Sur iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | | | 96,39% | 36,91% | 44,23% | 221,93% | 211,94% |
| Acciones Corea del Sur iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | | | 91,93% | 37,02% | 44,35% | 222,21% | 211,68% |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | | | 77,48% | 34,97% | 49,38% | 156,73% | 298,81% |
| Acciones Mundial iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 50,65% | 16,67% | 38,33% | 130,03% | - |
| Acciones Taiwán iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | | 50,26% | 23,43% | 31,96% | 87,12% | 169,03% |
| Acciones Mercados emergentes iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF | | | 49,45% | 24,49% | 30,46% | 89,78% | 108,04% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 43,99% | 24,66% | 41,25% | 80,78% | - |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | | | 42,23% | 27,38% | 32,28% | 63,54% | 80,73% |
| Acciones Mundial Social/Medioambiental iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | | | 40,06% | 26,02% | 35,47% | 87,26% | - |
| Acciones Mercados emergentes Valor iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | | | 37,37% | 16,40% | 20,84% | 71,86% | 131,10% |
| Acciones Estados Unidos Valor iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 35,29% | 19,27% | 23,15% | 63,77% | 106,12% |
| Acciones Estados Unidos Valor iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | | | 35,12% | 19,31% | 23,06% | 63,63% | 105,95% |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Acc) | | | 34,51% | 16,62% | 21,27% | 65,53% | 11,64% |
| Materias primas Mercado amplio iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | | | 34,47% | 7,31% | 25,86% | 41,24% | 57,53% |
| Acciones Mundial Servicios públicos Social/Medioambiental iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | | | 34,41% | 16,59% | 21,16% | 65,49% | 11,54% |
| Acciones Europa Energía iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | | | 34,00% | -2,20% | 18,17% | 58,92% | 77,71% |
| Materias primas Mercado amplio iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | | | 33,33% | 7,62% | 25,21% | 37,39% | 51,17% |
| Acciones Europa Energía iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | | | 33,07% | -3,83% | 20,74% | 51,03% | 54,38% |
| Acciones Europa Energía iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | | | 33,04% | -3,86% | 20,76% | 51,20% | 58,29% |
| Acciones Asia Pacífico iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | | 32,55% | 17,09% | 18,88% | 61,67% | 93,53% |
| Acciones Europa Materiales básicos iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | | | 31,63% | 9,50% | 11,37% | 76,31% | 75,25% |
| Acciones Mercados emergentes iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | | | 31,53% | 13,12% | 15,82% | 58,37% | 94,97% |
| Acciones Asia Pacífico iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | | | 30,55% | 14,68% | 16,22% | 58,31% | 90,98% |
| Acciones Europa Tecnología iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | | | 30,21% | 14,84% | 20,64% | 38,94% | 77,83% |
| Acciones Mundial Energía Social/Medioambiental iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 29,90% | 0,00% | 11,05% | 37,46% | 57,14% |
| Materias primas Mercado amplio iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | | | 29,79% | 7,80% | 24,88% | 36,76% | 47,39% |
| Acciones Mundial Valor iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 29,61% | 14,43% | 15,92% | 51,14% | 96,09% |
| Acciones Mundial Materiales básicos iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 29,29% | 8,32% | 10,23% | 128,25% | - |
| Acciones Mundial Energía iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | | | 29,26% | -1,11% | 9,99% | 35,14% | 53,57% |
| Acciones Mundial Materiales básicos iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | | | 28,97% | 8,29% | 8,29% | 103,64% | - |
| Acciones Mundial Tecnología iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | | | 28,28% | 25,06% | 36,78% | 61,76% | 229,82% |
| Acciones Mundial Energía iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | | | 28,22% | -1,62% | 12,80% | 26,39% | 40,51% |
| Acciones Estados Unidos Energía iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | | | 28,14% | -0,68% | 6,25% | 29,61% | 45,71% |
| Acciones Asia Pacífico Social/Medioambiental iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 27,30% | 16,02% | 17,30% | 49,80% | - |
| Acciones Turquía iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | | 26,74% | -1,78% | 1,49% | 29,14% | 35,90% |
| Acciones Mundial Tecnología iShares Quantum Computing UCITS ETF USD (Acc) | | | 26,05% | 30,29% | 32,84% | - | - |
| Acciones Mundial Valor iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | | | 25,92% | 14,26% | 15,82% | 51,00% | 96,06% |
| Acciones Asia Pacífico iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | | | 25,88% | 14,95% | 15,21% | 47,79% | 83,18% |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 25,35% | 12,99% | 14,42% | 45,56% | - |
| Acciones Mercados emergentes Social/Medioambiental iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (Dist) | | | 24,93% | 12,66% | 14,11% | - | - |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | | 24,89% | 18,21% | 21,85% | 33,79% | 74,64% |
| Acciones Mundial Tecnología Social/Medioambiental iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | | 24,89% | 18,20% | 21,88% | 33,83% | 74,90% |
| Acciones Japón iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | | | 24,51% | 12,71% | 9,51% | 48,60% | 76,46% |
| Acciones Europa Telecomunicaciones iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | | | 24,46% | 4,52% | 8,22% | 28,86% | 66,05% |
| Acciones Estados Unidos Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 23,44% | 15,94% | 24,23% | 27,39% | 100,15% |
| Acciones Mercados emergentes iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | | | 23,30% | 11,65% | 12,36% | 43,76% | 76,25% |
| Acciones Estados Unidos Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | | | 23,27% | 15,86% | 24,11% | 27,16% | 100,22% |
| Metales preciosos iShares Physical Silver ETC | | | 23,12% | 18,58% | 15,70% | 153,80% | 242,63% |
| Acciones Mercados emergentes iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | | | 22,97% | 11,35% | 12,04% | 43,36% | 75,67% |
| Acciones Mercados emergentes iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | | | 22,36% | 10,92% | 11,78% | 41,65% | 73,94% |
Fuente: justETF.com; a 13/5/26; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2026.