Your selection basket is empty.
Define a selection of ETFs which you would like to compare.
Add an ETF by clicking "Compare" on an ETF profile or by checkmarking an ETF in the ETF search.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity United States iShares S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 1 | 0.05% p.a. | 9.80% | - |
| Bonds World Government USD iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 4 | 0.18% p.a. | -4.45% | -4.04% |
| Equity United States Covered Call iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 4 | 0.35% p.a. | 19.19% | 22.58% |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | | | 4 | 0.12% p.a. | 9.59% | 13.53% |
| Bonds United States Government USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | | | 5 | 0.10% p.a. | 4.02% | 5.02% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 6 | 0.17% p.a. | -6.10% | -6.10% |
| Equity United States Social/Environmental iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | | | 6 | 0.07% p.a. | 18.23% | 20.00% |
| Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | | | 6 | 0.12% p.a. | 7.33% | 11.94% |
| Equity Japan Social/Environmental iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | | | 7 | 0.15% p.a. | 24.77% | 31.73% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 7 | 0.27% p.a. | -3.40% | -2.70% |
| Equity United States Mid Cap iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 7 | 0.20% p.a. | 16.96% | 18.50% |
| Equity World iShares MSCI World Swap UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 7 | 0.12% p.a. | 9.91% | - |
| Bonds United States Government USD iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | | | 7 | 0.10% p.a. | 6.66% | 7.70% |
| Equity United States iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | | | 9 | 0.30% p.a. | 18.22% | 15.47% |
| Equity Europe Small Cap iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) | | | 9 | 0.25% p.a. | - | - |
| Equity World Telecommunication iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc) | | | 9 | 0.35% p.a. | 9.79% | 5.65% |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | | | 10 | 0.20% p.a. | 17.22% | 20.08% |
| Equity Europe iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR (Dist) | | | 10 | 0.07% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 10 | 0.55% p.a. | -3.50% | -2.47% |
| Equity World Multi-Factor Strategy iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 11 | 0.33% p.a. | 14.50% | 18.37% |
| Equity World Utilities Social/Environmental iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 13 | 0.18% p.a. | 4.97% | 9.27% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2037 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | | | 14 | 0.12% p.a. | - | - |
| Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD (Acc) | | | 15 | 0.07% p.a. | -2.25% | -2.68% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 16 | 0.12% p.a. | -0.56% | -0.19% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Moderate Buffer Jun UCITS ETF (Acc) | | | 16 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity World Social/Environmental iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 16 | 0.25% p.a. | 2.11% | 3.30% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2034 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 16 | 0.12% p.a. | 0.95% | 1.50% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF (Acc) | | | 16 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF (Acc) | | | 17 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF USD (Acc) | | | 18 | 0.50% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 18 | 0.55% p.a. | -2.38% | -1.71% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2036 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 18 | 0.12% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | | | 18 | 0.09% p.a. | 7.74% | 8.82% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 19 | 0.12% p.a. | 1.67% | 2.62% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF USD (Acc) | | | 20 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity World Equal Weighted iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | | | 21 | 0.20% p.a. | 18.68% | 19.77% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETF (Acc) | | | 21 | 0.30% p.a. | -0.40% | - |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Jun UCITS ETF USD (Acc) | | | 21 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity World Covered Call iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 22 | 0.35% p.a. | 18.39% | 22.32% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 23 | 0.12% p.a. | 1.11% | 1.89% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 24 | 0.14% p.a. | -1.54% | -0.77% |
| Bonds World Government USD iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | | | 25 | 0.15% p.a. | 3.00% | 3.90% |
| Equity World Industrials iShares Space Technologies UCITS ETF USD (Acc) | | | 26 | 0.50% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 26 | 0.12% p.a. | - | - |
| Equity World iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF USD (Acc) | | | 26 | 0.50% p.a. | 6.49% | 9.38% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2037 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 27 | 0.12% p.a. | - | - |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF USD (Acc) | | | 27 | 0.50% p.a. | 10.37% | 11.92% |
| Equity United States Buffer iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF USD (Acc) | | | 27 | 0.50% p.a. | 6.58% | 9.81% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 28 | 0.27% p.a. | -3.51% | -2.43% |
| Equity Europe Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | | | 28 | 0.25% p.a. | 9.62% | 12.53% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETFs (Acc) | | | 29 | 0.35% p.a. | 5.36% | - |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI All Country World SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 32 | 0.20% p.a. | 18.68% | 20.70% |
| Bonds Asia Pacific Government iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | | | 33 | 0.50% p.a. | 1.76% | 1.33% |
| Equity Europe Mid Cap iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | | | 34 | 0.25% p.a. | 9.98% | 13.42% |
| Equity World iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Acc) | | | 35 | 0.12% p.a. | - | - |
| Bonds World Government iShares Global Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 40 | 0.25% p.a. | -5.58% | -5.36% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 41 | 0.14% p.a. | -1.44% | -1.09% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 42 | 0.20% p.a. | 1.55% | 2.00% |
| Equity United States Large Cap iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | | | 42 | 0.30% p.a. | 29.53% | 33.47% |
| Equity United States Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 43 | 0.25% p.a. | 7.21% | 8.89% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 44 | 0.12% p.a. | 2.59% | 3.54% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 44 | 0.12% p.a. | -2.31% | -2.31% |
| Equity Europe iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 45 | 0.15% p.a. | 6.32% | 10.89% |
| Equity World Social/Environmental iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 47 | 0.25% p.a. | 5.45% | 7.63% |
| Equity World Basic Materials Social/Environmental iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 52 | 0.18% p.a. | 15.25% | 20.20% |
| Equity United States Small Cap iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 52 | 0.20% p.a. | 20.58% | 21.85% |
| Equity World Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 55 | 0.35% p.a. | 4.94% | 6.80% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 55 | 0.12% p.a. | 1.11% | 1.98% |
| Bonds World Corporate EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 55 | 0.22% p.a. | -2.63% | -2.12% |
| Equity World Social/Environmental iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | | | 56 | 0.50% p.a. | 72.53% | 74.31% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 56 | 0.12% p.a. | -2.80% | - |
| Equity World Fundamental/Quality iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 57 | 0.25% p.a. | 20.68% | 24.16% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 58 | 0.25% p.a. | 6.65% | - |
| Equity World iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 59 | 0.55% p.a. | 21.15% | 35.76% |
| Bonds Emerging Markets Government USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) | | | 60 | 0.50% p.a. | -5.77% | -3.54% |
| Equity World Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 61 | 0.35% p.a. | 1.55% | 1.68% |
| Bonds Emerging Markets Aggregate USD iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 61 | 0.45% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 63 | 0.25% p.a. | 5.50% | - |
| Equity World Technology iShares Quantum Computing UCITS ETF USD (Acc) | | | 68 | 0.50% p.a. | 26.51% | - |
| Equity World Social/Environmental iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | | | 69 | 0.40% p.a. | 39.02% | 29.21% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2034 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 69 | 0.12% p.a. | -2.51% | -2.70% |
| Equity World Social/Environmental iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | | 69 | 0.65% p.a. | -3.43% | -4.29% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | | | 71 | 0.20% p.a. | 0.39% | - |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 71 | 0.23% p.a. | 19.68% | 21.67% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 73 | 0.12% p.a. | -2.31% | -2.27% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2035 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 75 | 0.12% p.a. | 0.08% | - |
| Equity World Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 77 | 0.35% p.a. | 2.62% | 4.30% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETF (Acc) | | | 80 | 0.20% p.a. | -1.35% | -1.16% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 82 | 0.25% p.a. | 8.37% | 9.85% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 82 | 0.12% p.a. | 4.77% | 5.73% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2034 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 87 | 0.12% p.a. | -2.47% | -2.61% |
| Equity World Consumer Staples iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 88 | 0.18% p.a. | 5.69% | 7.16% |
| Bonds World Corporate USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 88 | 0.22% p.a. | -2.99% | -2.13% |
| Equity World Social/Environmental iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | | | 90 | 0.50% p.a. | 16.46% | 11.12% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | | 93 | 0.25% p.a. | 7.90% | 8.64% |
| Equity United States Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | | | 95 | 0.20% p.a. | 10.86% | 10.40% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 96 | 0.30% p.a. | 36.52% | 39.86% |
| Equity World Consumer Discretionary iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 96 | 0.18% p.a. | -1.73% | -2.17% |
| Equity Mexico iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | | | 99 | 0.65% p.a. | 9.37% | 17.28% |
| Equity World Industrials Social/Environmental iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 105 | 0.18% p.a. | 15.21% | 17.13% |
| Equity United States Multi-Factor Strategy iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | | | 105 | 0.20% p.a. | 22.82% | 24.63% |
| Equity World Social/Environmental iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 109 | 0.25% p.a. | 13.66% | 16.92% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 111 | 0.12% p.a. | 3.38% | 4.30% |
| Equity Asia Pacific Social/Environmental iShares MSCI Pacific ex-Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | | | 114 | 0.20% p.a. | 7.01% | 5.21% |
| Bonds World Corporate USD iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 114 | 0.55% p.a. | -2.84% | -1.85% |
| Equity United Kingdom Small Cap iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | | | 116 | 0.58% p.a. | 9.19% | 12.34% |
| Equity World Telecommunication Social/Environmental iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 120 | 0.18% p.a. | 8.43% | 11.87% |
| Equity Germany Social/Environmental iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | | | 122 | 0.12% p.a. | 6.64% | 7.93% |
| Bonds Europe Government EUR iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 123 | 0.09% p.a. | -5.38% | -5.17% |
| Equity Europe Social/Environmental iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | | | 129 | 0.10% p.a. | 10.39% | 14.93% |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 129 | 0.23% p.a. | 17.79% | 19.91% |
| Bonds World Convertible Bonds iShares AT1 Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | | | 130 | 0.50% p.a. | - | - |
| Equity United States Value iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 131 | 0.20% p.a. | 31.55% | 38.74% |
| Equity United Kingdom iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | | | 134 | 0.33% p.a. | 10.69% | 17.23% |
| Bonds Japan Government JPY iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) | | | 134 | 0.07% p.a. | -1.41% | -9.44% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 135 | 0.12% p.a. | 1.74% | 2.63% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2034 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 143 | 0.12% p.a. | 0.76% | 1.58% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 144 | 0.12% p.a. | -1.95% | -1.74% |
| Equity World Energy Social/Environmental iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 146 | 0.18% p.a. | 43.84% | 47.46% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | | | 148 | 0.20% p.a. | 0.00% | - |
| Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 150 | 0.10% p.a. | -7.40% | -7.19% |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI World SRI UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | | | 153 | 0.23% p.a. | 10.78% | 12.10% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 153 | 0.16% p.a. | -3.24% | -3.24% |
| Equity World Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 155 | 0.35% p.a. | 3.84% | 4.21% |
| Bonds Europe Government EUR iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | | | 155 | 0.15% p.a. | -7.76% | -9.82% |
| Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 156 | 0.10% p.a. | -2.40% | -1.81% |
| Equity World Financials Social/Environmental iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 156 | 0.18% p.a. | 11.15% | 17.49% |
| Bonds World Corporate EUR iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF | | | 159 | 0.55% p.a. | 5.18% | 7.08% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2032 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 160 | 0.12% p.a. | -1.73% | -1.73% |
| Equity Europe Large Cap iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | | | 161 | 0.49% p.a. | 9.79% | 13.27% |
| Real Estate Asia Pacific iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | | 162 | 0.59% p.a. | -5.24% | -3.52% |
| Bonds World Government iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | | | 165 | 0.20% p.a. | 0.63% | 1.19% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 179 | 0.25% p.a. | -7.42% | -7.80% |
| Equity Asia Pacific iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | | | 179 | 0.60% p.a. | 14.71% | 13.75% |
| Bonds Emerging Markets Aggregate USD iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist) | | | 180 | 0.40% p.a. | 1.67% | 2.72% |
| Equity World Multi-Factor Strategy iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 184 | 0.30% p.a. | 16.83% | 18.92% |
| Bonds World Corporate iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 187 | 0.25% p.a. | -4.93% | -4.55% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | | | 187 | 0.12% p.a. | 6.19% | 7.29% |
| Precious Metals iShares Gold EUR Hedged (CH) | | | 188 | 0.22% p.a. | -4.60% | 5.39% |
| Bonds World Corporate iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 190 | 0.55% p.a. | -2.64% | -2.19% |
| Equity South Africa iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | | 195 | 0.65% p.a. | -1.33% | 12.76% |
| Equity Europe iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 195 | 0.38% p.a. | 8.21% | 11.67% |
| Equity United States Health Care iShares US Medical Devices UCITS ETF USD (Acc) | | | 204 | 0.25% p.a. | -16.08% | -13.36% |
| Bonds World Corporate EUR iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 211 | 0.11% p.a. | -3.41% | -3.21% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 216 | 0.15% p.a. | -1.25% | -1.08% |
| Equity World Social/Environmental iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | | | 217 | 0.35% p.a. | 9.72% | 13.87% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 217 | 0.12% p.a. | 2.41% | 3.44% |
| Bonds Asia Pacific Corporate USD iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 224 | 0.20% p.a. | 3.25% | 4.38% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 229 | 0.12% p.a. | -1.41% | -1.21% |
| Equity World Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 237 | 0.30% p.a. | 9.46% | 11.08% |
| Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | | | 241 | 0.10% p.a. | -10.70% | -12.42% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF | | | 242 | 0.25% p.a. | 1.10% | 1.81% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 246 | 0.12% p.a. | 7.53% | 8.82% |
| Equity United States Mid Cap iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | | | 257 | 0.20% p.a. | 11.98% | 12.31% |
| Equity Europe Telecommunication iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | | | 258 | 0.47% p.a. | 10.19% | 13.30% |
| Equity Japan iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 259 | 0.64% p.a. | 20.93% | 34.48% |
| Equity Europe iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 275 | 0.38% p.a. | 17.47% | 21.61% |
| Bonds World Aggregate EUR iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) | | | 280 | 0.40% p.a. | -0.64% | 0.10% |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 287 | 0.23% p.a. | 13.27% | 14.77% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2031 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 294 | 0.12% p.a. | -1.34% | -1.15% |
| Equity World Social/Environmental iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 298 | 0.73% p.a. | 52.71% | 49.53% |
| Bonds Switzerland Government CHF iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) | | | 299 | 0.15% p.a. | -0.14% | 0.08% |
| Equity Emerging Markets Small Cap iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | | | 301 | 0.74% p.a. | 18.70% | 19.58% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 308 | 0.12% p.a. | 7.59% | 8.71% |
| Equity World Technology iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | | | 314 | 0.50% p.a. | 17.29% | -12.55% |
| Bonds Emerging Markets Government USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 319 | 0.50% p.a. | -5.32% | -3.69% |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 332 | 0.12% p.a. | 5.58% | 6.80% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | | | 332 | 0.15% p.a. | 1.36% | 1.90% |
| Equity United States Social/Environmental iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | | | 338 | 0.07% p.a. | 15.75% | 17.69% |
| Equity Europe Industrials iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | | | 348 | 0.35% p.a. | 3.80% | -10.36% |
| Equity World Infrastructure Social/Environmental iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | | | 350 | 0.40% p.a. | 18.11% | 18.11% |
| Bonds Emerging Markets Government USD iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 355 | 0.30% p.a. | 0.48% | 1.45% |
| Bonds World Corporate EUR iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) | | | 359 | 0.25% p.a. | 2.52% | 3.31% |
| Bonds United States Corporate USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 361 | 0.14% p.a. | 0.74% | 1.68% |
| Bonds World Corporate EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 369 | 0.20% p.a. | -0.76% | 0.24% |
| Bonds World Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | | | 377 | 0.25% p.a. | 4.07% | 5.45% |
| Equity United States iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 384 | 0.20% p.a. | 28.20% | 30.13% |
| Bonds Emerging Markets Government USD iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | | | 387 | 0.50% p.a. | -5.71% | -3.55% |
| Equity World Mid Cap iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | | | 392 | 0.30% p.a. | 11.85% | 14.15% |
| Equity World Health Care Social/Environmental iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 394 | 0.18% p.a. | 7.34% | 14.29% |
| Equity World Social/Environmental iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | | | 409 | 0.20% p.a. | 13.62% | 15.90% |
| Equity United States Industrials iShares U.S. Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | | | 409 | 0.38% p.a. | - | - |
| Bonds World Corporate USD iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 410 | 0.12% p.a. | 6.99% | 8.15% |
| Equity Italy iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | | | 414 | 0.33% p.a. | 15.35% | 21.73% |
| Real Estate United Kingdom iShares UK Property UCITS ETF | | | 424 | 0.40% p.a. | 5.45% | 10.50% |
| Bonds World Corporate EUR iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 430 | 0.12% p.a. | 1.14% | 1.68% |
