Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Fondsgrösse Mio. CHF | Kostenquote (TER) | Rendite in 2026 | Rendite 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Japan Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 0 | 0,20% p.a. | 21,14% | 42,97% |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hegded Acc | | | 0 | 0,10% p.a. | - | - |
| Aktien USA Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 0 | 0,22% p.a. | - | - |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist | | | 0 | 0,15% p.a. | -1,19% | -1,08% |
| Aktien Japan Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 1 | 0,45% p.a. | 17,11% | 37,57% |
| Aktien USA Amundi Core MSCI USA UCITS ETF UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 1 | 0,09% p.a. | - | - |
| Obligationen Welt Staatsanleihen Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist | | | 1 | 0,09% p.a. | -0,32% | -0,97% |
| Aktien Japan Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | | | 2 | 0,45% p.a. | 16,39% | 27,77% |
| Geldmarkt EUR Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 2 | 0,10% p.a. | 0,00% | - |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 2 | 0,15% p.a. | -1,17% | -1,07% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged CHF | | | 5 | 0,48% p.a. | 16,00% | 36,17% |
| Geldmarkt USD Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist | | | 6 | 0,10% p.a. | 4,26% | 3,47% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi Global Bioenergy UCITS ETF USD Acc | | | 7 | 0,35% p.a. | 43,40% | 53,66% |
| Aktien Japan Amundi ETF JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged CHF | | | 9 | 0,18% p.a. | 16,29% | 36,46% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP | | | 9 | 0,18% p.a. | 21,36% | 42,60% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged GBP | | | 10 | 0,48% p.a. | 20,69% | 41,78% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Amundi Corporate Proceeds Bond UCITS ETF Acc | | | 10 | 0,20% p.a. | 0,66% | 1,54% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | | | 13 | 0,25% p.a. | 3,33% | 4,45% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | | | 19 | 0,45% p.a. | 3,19% | 2,19% |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) | | | 19 | 0,16% p.a. | -1,01% | -0,34% |
| Aktien Osteuropa Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | | | 25 | 0,50% p.a. | 25,51% | 41,63% |
| Aktien Europa Industrie Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Dist | | | 29 | 0,30% p.a. | 10,75% | 14,60% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc | | | 32 | 0,25% p.a. | 2,55% | 3,87% |
| Aktien Grossbritannien Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist | | | 32 | 0,14% p.a. | 13,76% | 24,41% |
| Aktien Europa Telekommunikation Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | | | 32 | 0,30% p.a. | 10,83% | 13,72% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged USD | | | 33 | 0,48% p.a. | 21,14% | 40,12% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD | | | 33 | 0,55% p.a. | -4,95% | 9,03% |
| Aktien Frankreich Sozial/Nachhaltig Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF Dist | | | 38 | 0,25% p.a. | 4,39% | 8,13% |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | | | 39 | 0,25% p.a. | -4,28% | 3,65% |
| Aktien Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc | | | 39 | 0,09% p.a. | 12,10% | 22,80% |
| Obligationen Welt Inflationsgeschützte Obligationen Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | | | 41 | 0,09% p.a. | 2,91% | 2,54% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc | | | 41 | 0,55% p.a. | 19,70% | 32,52% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | | | 44 | 0,18% p.a. | 15,49% | 26,43% |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 45 | 0,30% p.a. | -1,49% | -1,74% |
| Aktien Deutschland Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR Acc | | | 46 | 0,12% p.a. | 9,66% | 12,40% |
| Aktien Welt Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist | | | 49 | 0,49% p.a. | 12,62% | 19,78% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | | | 53 | 0,06% p.a. | 1,30% | 1,66% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc | | | 54 | 0,14% p.a. | 0,18% | 0,79% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | | | 55 | 0,18% p.a. | 17,93% | 29,15% |
| Aktien Indien Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc | | | 62 | 0,80% p.a. | -6,94% | -7,88% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc | | | 63 | 0,60% p.a. | 5,56% | 0,94% |
| Aktien Welt Infrastruktur Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF Acc | | | 64 | 0,45% p.a. | 21,31% | 27,78% |
| Aktien Welt Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc | | | 65 | 0,38% p.a. | 11,61% | 18,74% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Dist | | | 70 | 0,14% p.a. | -0,52% | 0,29% |
| Immobilien Welt Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | | 70 | 0,45% p.a. | 14,56% | 16,66% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | | | 70 | 0,18% p.a. | 17,81% | 38,52% |
| Aktien Welt Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist | | | 70 | 0,38% p.a. | 4,35% | 11,43% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged USD | | | 73 | 0,18% p.a. | 21,67% | 40,73% |
| Aktien Deutschland Amundi DAX II UCITS ETF Dist | | | 76 | 0,15% p.a. | 4,31% | 6,29% |
| Aktien Deutschland Technologie Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | | | 77 | 0,40% p.a. | 5,37% | -0,91% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Acc | | | 80 | 0,14% p.a. | 0,15% | 1,06% |
| Aktien Deutschland Dividenden Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | | | 80 | 0,25% p.a. | 6,71% | 13,84% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | | | 82 | 0,06% p.a. | 1,99% | 3,05% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc | | | 84 | 0,35% p.a. | 41,82% | 52,48% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist | | | 89 | 0,65% p.a. | -2,78% | 1,99% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc | | | 91 | 0,30% p.a. | 12,48% | 16,56% |
| Aktien Europa Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 92 | 0,20% p.a. | 10,75% | 18,61% |
| Aktien Deutschland Mid Cap Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist | | | 93 | 0,30% p.a. | 4,57% | 6,01% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | | | 94 | 0,06% p.a. | 2,83% | 2,68% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc | | | 94 | 0,30% p.a. | 5,19% | 20,52% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | | | 94 | 0,45% p.a. | 18,09% | 21,29% |
| Aktien China Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | | | 95 | 0,35% p.a. | 4,21% | 19,63% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist | | | 103 | 0,35% p.a. | 44,59% | 71,99% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 111 | 0,18% p.a. | 11,34% | 18,71% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI ACWI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - USD | | | 112 | 0,20% p.a. | 15,49% | 21,81% |
| Aktien Japan Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist | | | 113 | 0,45% p.a. | 14,94% | 25,90% |
| Aktien USA Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged Dist | | | 115 | 0,07% p.a. | 6,53% | 13,11% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 115 | 0,25% p.a. | 14,36% | 20,72% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | | | 115 | 0,07% p.a. | 0,41% | 1,41% |
| Aktien USA Small Cap Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist | | | 121 | 0,35% p.a. | 20,98% | 26,90% |
| Aktien USA Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc | | | 123 | 0,15% p.a. | 12,32% | 13,93% |
| Aktien Welt Dividenden Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | | | 125 | 0,45% p.a. | 14,62% | 20,20% |
| Aktien Indien Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc | | | 126 | 0,80% p.a. | -6,99% | -7,88% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C) | | | 144 | 0,20% p.a. | 1,60% | 2,97% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF USD | | | 145 | 0,35% p.a. | 12,80% | 20,41% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc | | | 147 | 0,25% p.a. | 3,32% | 7,78% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc | | | 150 | 0,45% p.a. | 5,61% | 18,76% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | | | 150 | 0,25% p.a. | 5,98% | 3,73% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | | | 163 | 0,45% p.a. | 16,47% | 24,47% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | | | 169 | 0,48% p.a. | 17,36% | 37,93% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | | | 175 | 0,06% p.a. | 3,27% | 3,86% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 182 | 0,18% p.a. | 9,95% | 15,24% |
| Aktien Indien Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc | | | 184 | 0,85% p.a. | -7,14% | -7,92% |
| Aktien Europa Energie Sozial/Nachhaltig Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc | | | 185 | 0,30% p.a. | 33,36% | 52,04% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 190 | 0,09% p.a. | -0,77% | -0,87% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR | | | 194 | 0,55% p.a. | -4,99% | 9,02% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | | 195 | 0,25% p.a. | 1,00% | 2,93% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China ESG Selection UCITS ETF Acc | | | 202 | 0,35% p.a. | -5,27% | -1,93% |
| Aktien USA Small Cap Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | | | 202 | 0,35% p.a. | 20,24% | 32,16% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | | | 207 | 0,45% p.a. | 20,12% | 40,70% |
| Obligationen Europa Inflationsgeschützte Obligationen EUR Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | | | 210 | 0,25% p.a. | 3,47% | 3,76% |
| Aktien Deutschland Mid Cap Amundi MDAX ESG UCITS ETF UCITS ETF Dist | | | 212 | 0,30% p.a. | 4,41% | 5,97% |
| Aktien Welt Technologie Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Acc | | | 212 | 0,45% p.a. | 16,43% | 23,68% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | | | 214 | 0,20% p.a. | 17,16% | 27,89% |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | | | 221 | 0,25% p.a. | -0,40% | -0,04% |
| Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | | | 236 | 0,12% p.a. | 15,62% | 17,25% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | | | 245 | 0,17% p.a. | -0,62% | -0,86% |
| Aktien Schweiz Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | | | 246 | 0,25% p.a. | 10,14% | 22,80% |
| Aktien Welt Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | | | 248 | 0,41% p.a. | 10,79% | 17,77% |
| Aktien Europa Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | | | 283 | 0,25% p.a. | 9,42% | 21,27% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | | | 295 | 0,20% p.a. | 17,72% | 29,05% |
| Aktien Deutschland Sozial/Nachhaltig Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist | | | 297 | 0,15% p.a. | 7,75% | 10,45% |
| Aktien Welt Technologie Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF USD Acc | | | 302 | 0,30% p.a. | 17,16% | 24,85% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | | | 303 | 0,20% p.a. | -1,59% | -2,01% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | | | 320 | 0,06% p.a. | 0,41% | 1,42% |
| Aktien Lateinamerika Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | | | 322 | 0,20% p.a. | 18,38% | 44,10% |
| Aktien Brasilien Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | | | 344 | 0,65% p.a. | 18,83% | 44,11% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR USD (A) | | | 344 | 0,10% p.a. | 11,05% | 17,12% |
| Aktien Schweiz Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | | | 352 | 0,25% p.a. | 9,89% | 22,52% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 372 | 0,18% p.a. | 11,42% | 11,45% |
| Aktien Japan Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist | | | 385 | 0,12% p.a. | 16,86% | 29,35% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF Dist | | | 398 | 0,19% p.a. | 10,37% | 21,57% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc | | | 410 | 0,65% p.a. | -2,85% | 1,90% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc | | | 411 | 0,15% p.a. | 13,48% | 21,53% |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | | | 425 | 0,25% p.a. | -3,90% | 4,10% |
| Geldmarkt Welt EUR Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist | | | 434 | 0,10% p.a. | 1,30% | 2,49% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) | | | 435 | 0,18% p.a. | 4,76% | 4,44% |
| Aktien Europa Dividenden Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | | 464 | 0,30% p.a. | 21,38% | 37,73% |
| Aktien Europa Grundstoffe Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | | | 476 | 0,30% p.a. | 20,91% | 66,33% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF EUR | | | 518 | 0,35% p.a. | 13,01% | 20,69% |
| Aktien Europa Industrie Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | | | 570 | 0,35% p.a. | 8,40% | 7,78% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Europe ex Switzerland ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 573 | 0,13% p.a. | 12,12% | 22,43% |
| Aktien Europa Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc | | | 576 | 0,25% p.a. | 12,16% | 22,72% |
| Aktien Welt Grundstoffe Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist | | | 586 | 0,65% p.a. | -9,49% | 45,97% |
| Aktien China Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | | | 586 | 0,29% p.a. | -4,96% | -1,09% |
| Aktien Osteuropa Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | | | 600 | 0,50% p.a. | 25,52% | 41,67% |
| Aktien Südkorea Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | | | 661 | 0,45% p.a. | 66,53% | 124,22% |
| Aktien USA Small Cap Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | | | 673 | 0,35% p.a. | 20,48% | 32,48% |
| Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | | | 687 | 0,60% p.a. | 21,09% | 31,21% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A) | | | 689 | 0,18% p.a. | 2,09% | 16,85% |
| Aktien Europa Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | | | 710 | 0,12% p.a. | 12,48% | 22,43% |
| Aktien Frankreich Sozial/Nachhaltig Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF Acc | | | 715 | 0,25% p.a. | 4,75% | 10,00% |
| Aktien Indien Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc | | | 729 | 0,85% p.a. | -7,10% | -7,88% |
| Aktien Welt Amundi MSCI World ex Europe UCITS ETF EUR (C) | | | 739 | 0,35% p.a. | 11,93% | 18,70% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection UCITS ETF Acc | | | 739 | 0,35% p.a. | 12,10% | 21,11% |
| Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | | | 745 | 0,20% p.a. | 22,05% | 34,81% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc | | | 773 | 0,55% p.a. | 20,04% | 32,99% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc | | | 784 | 0,07% p.a. | 0,37% | 1,18% |
| Aktien USA Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 803 | 0,28% p.a. | 7,70% | 15,80% |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | | | 810 | 0,60% p.a. | 24,52% | 45,71% |
| Aktien Europa Gesundheitswesen Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | | | 811 | 0,30% p.a. | 1,65% | 15,17% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF Acc | | | 872 | 0,18% p.a. | 7,10% | 16,30% |
| Aktien Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist | | | 893 | 0,09% p.a. | 12,27% | 23,06% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 899 | 0,18% p.a. | 7,95% | 10,98% |
| Aktien Lateinamerika Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | | | 913 | 0,20% p.a. | 18,67% | 44,53% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 963 | 0,20% p.a. | 12,07% | 19,05% |
| Aktien Emerging Markets Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | | | 964 | 0,18% p.a. | 20,34% | 33,64% |
| Aktien Welt Finanzdienstleistungen Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | | | 994 | 0,30% p.a. | 13,01% | 20,96% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc | | | 1.019 | 0,20% p.a. | 12,87% | 23,21% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | | | 1.044 | 0,40% p.a. | 21,74% | 26,97% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 1.070 | 0,14% p.a. | 0,19% | 0,99% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 1.085 | 0,07% p.a. | 9,17% | 15,28% |
| Aktien USA Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | | | 1.149 | 0,22% p.a. | 14,14% | 21,37% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Acc | | | 1.155 | 0,14% p.a. | -0,53% | 0,28% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 1.160 | 0,12% p.a. | 12,14% | 21,76% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (A) | | | 1.171 | 0,18% p.a. | 16,12% | 23,48% |
| Aktien Deutschland Amundi DAX II UCITS ETF Acc | | | 1.182 | 0,15% p.a. | 4,30% | 6,27% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 1.216 | 0,20% p.a. | 8,09% | 14,48% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc | | | 1.248 | 0,20% p.a. | 19,96% | 33,27% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EMU ESG Selection UCITS ETF EUR Acc | | | 1.353 | 0,25% p.a. | 19,28% | 29,79% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C) | | | 1.368 | 0,18% p.a. | 1,47% | 2,66% |
| Aktien Deutschland Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | | | 1.377 | 0,08% p.a. | 4,35% | 6,35% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | | | 1.411 | 0,60% p.a. | 5,93% | 1,37% |
| Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | | | 1.417 | 0,20% p.a. | 22,59% | 35,43% |
| Aktien Welt Finanzdienstleistungen Sozial/Nachhaltig Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | | | 1.432 | 0,18% p.a. | 14,28% | 23,26% |
| Rohstoffe Breiter Markt Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | | | 1.529 | 0,30% p.a. | 29,07% | 49,47% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 1.560 | 0,18% p.a. | 15,00% | 26,77% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | | | 1.571 | 0,35% p.a. | 48,46% | 78,67% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF Acc | | | 1.675 | 0,18% p.a. | 12,56% | 22,01% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 1.683 | 0,25% p.a. | 13,14% | 20,76% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) | | | 1.712 | 0,18% p.a. | 10,89% | 21,76% |
| Geldmarkt Welt EUR Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 1.870 | 0,10% p.a. | 4,34% | 5,53% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc | | | 2.266 | 0,12% p.a. | 12,33% | 23,17% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | | | 2.340 | 0,18% p.a. | 13,63% | 18,53% |
| Aktien USA Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc | | | 2.535 | 0,15% p.a. | 11,61% | 18,20% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 2.556 | 0,20% p.a. | 10,42% | 18,72% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 2.762 | 0,07% p.a. | 10,97% | 17,11% |
| Aktien USA Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | | | 2.908 | 0,15% p.a. | 11,29% | 17,80% |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | | | 2.978 | 0,30% p.a. | 23,31% | 50,86% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | | | 3.147 | 0,14% p.a. | -0,69% | -0,40% |
| Aktien USA Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc | | | 3.455 | 0,03% p.a. | 11,56% | 17,79% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | | | 3.548 | 0,12% p.a. | 11,90% | 20,86% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | | | 3.580 | 0,20% p.a. | 20,32% | 33,66% |
| Aktien Emerging Markets Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | | | 3.583 | 0,18% p.a. | 19,93% | 33,18% |
| Aktien Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc | | | 3.799 | 0,09% p.a. | 12,27% | 23,05% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | | | 3.900 | 0,15% p.a. | 29,93% | 47,86% |
