Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Fondsgrösse Mio. CHF | Kostenquote (TER) | Rendite in 2026 | Rendite 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist | | | 0 | 0,15% p.a. | 0,00% | 1,18% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist | | | 3 | 0,09% p.a. | 0,48% | -5,28% |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 3 | 0,15% p.a. | 0,05% | 1,29% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi Global Bioenergy UCITS ETF USD Acc | | | 3 | 0,35% p.a. | 2,40% | 8,49% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged CHF | | | 6 | 0,48% p.a. | 3,57% | 29,28% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP | | | 6 | 0,18% p.a. | 3,62% | 27,02% |
| Aktien Japan Amundi ETF JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged CHF | | | 7 | 0,18% p.a. | 3,58% | 28,84% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen Amundi Corporate Proceeds Bond UCITS ETF Acc | | | 7 | 0,20% p.a. | 0,44% | 0,77% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged GBP | | | 7 | 0,48% p.a. | 3,66% | 27,30% |
| Geldmarkt USD Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist | | | 9 | 0,10% p.a. | 0,89% | -8,65% |
| Aktien Japan Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 11 | 0,20% p.a. | 3,53% | 26,55% |
| Aktien Osteuropa Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | | | 14 | 0,50% p.a. | 2,53% | 53,65% |
| Obligationen Welt Inflationsgeschützte Obligationen Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | | | 23 | 0,09% p.a. | 0,54% | -3,62% |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged CHF (C) | | | 24 | 0,16% p.a. | -0,10% | 0,94% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | | | 28 | 0,45% p.a. | 1,39% | -1,88% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged USD | | | 28 | 0,48% p.a. | 3,84% | 17,26% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc | | | 29 | 0,35% p.a. | 3,00% | 9,85% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | | | 30 | 0,25% p.a. | 1,18% | -4,37% |
| Aktien Europa Industrie Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Dist | | | 31 | 0,30% p.a. | 5,16% | 26,75% |
| Aktien USA Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc | | | 31 | 0,15% p.a. | 3,40% | 0,34% |
| Aktien Europa Telekommunikation Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | | | 32 | 0,30% p.a. | 1,12% | 15,95% |
| Aktien Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc | | | 34 | 0,09% p.a. | 2,08% | 20,70% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | | | 35 | 0,18% p.a. | 3,59% | 13,05% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | | | 35 | 0,55% p.a. | 4,64% | 31,39% |
| Aktien Welt Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist | | | 36 | 0,49% p.a. | 2,70% | 13,22% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc | | | 38 | 0,25% p.a. | 0,97% | -2,22% |
| Aktien Deutschland Sozial/Nachhaltig Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | | | 38 | 0,15% p.a. | 1,03% | 19,01% |
| Aktien Frankreich Sozial/Nachhaltig Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | | | 38 | 0,25% p.a. | 1,15% | 12,99% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | | | 41 | 0,18% p.a. | 3,67% | 14,04% |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | | | 44 | 0,25% p.a. | 1,61% | 2,48% |
| Aktien Grossbritannien Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist | | | 49 | 0,14% p.a. | 1,68% | 20,24% |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 52 | 0,30% p.a. | 0,12% | -0,12% |
| Aktien Welt Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist | | | 52 | 0,38% p.a. | 0,87% | 11,07% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | | | 57 | 0,18% p.a. | 3,08% | 29,50% |
| Aktien Japan Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 57 | 0,45% p.a. | 2,72% | 29,65% |
| Aktien Japan Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged USD | | | 61 | 0,18% p.a. | 3,78% | 16,93% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Acc | | | 62 | 0,14% p.a. | 0,15% | 1,90% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | | | 63 | 0,06% p.a. | 0,77% | -5,90% |
| Immobilien Welt Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | | 63 | 0,45% p.a. | 2,67% | -1,13% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist | | | 64 | 0,35% p.a. | 5,97% | 33,22% |
| Aktien Welt Infrastruktur Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | | | 64 | 0,45% p.a. | 3,14% | 9,23% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc | | | 65 | 0,14% p.a. | 0,42% | 2,56% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Dist | | | 67 | 0,14% p.a. | 0,30% | 1,69% |
| Aktien Lateinamerika Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | | | 69 | 0,20% p.a. | 3,75% | 37,65% |
| Aktien Welt Dividenden Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | | | 71 | 0,45% p.a. | 0,93% | 7,87% |
| Aktien Indien Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc | | | 72 | 0,80% p.a. | 0,46% | -11,04% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | | | 73 | 0,07% p.a. | 0,76% | -4,42% |
| Aktien Deutschland Amundi DAX II UCITS ETF Dist | | | 73 | 0,15% p.a. | 2,61% | 22,16% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc | | | 74 | 0,30% p.a. | 1,90% | 6,37% |
| Aktien Deutschland Technologie Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | | | 75 | 0,40% p.a. | 4,37% | 7,05% |
| Aktien Europa Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 75 | 0,20% p.a. | 2,03% | 18,53% |
| Aktien Deutschland Dividenden Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | | | 75 | 0,25% p.a. | 0,98% | 21,43% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc | | | 77 | 0,30% p.a. | 4,04% | 1,99% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | | | 82 | 0,06% p.a. | 0,83% | -7,88% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | | | 90 | 0,06% p.a. | 0,58% | -5,48% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc | | | 91 | 0,60% p.a. | 3,27% | 3,27% |
| Aktien USA Small Cap Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Dist | | | 94 | 0,35% p.a. | 4,17% | -6,94% |
| Aktien USA Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged Dist | | | 96 | 0,07% p.a. | 0,84% | 13,01% |
| Aktien Deutschland Mid Cap Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist | | | 97 | 0,30% p.a. | 3,72% | 21,86% |
| Aktien Welt Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc | | | 98 | 0,38% p.a. | 2,00% | 6,30% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI ACWI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - USD | | | 100 | 0,20% p.a. | 3,79% | 5,26% |
| Aktien Japan Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist | | | 100 | 0,45% p.a. | 3,44% | 13,35% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc | | | 104 | 0,55% p.a. | 4,27% | 21,06% |
| Aktien Europa Energie Sozial/Nachhaltig Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | | | 115 | 0,30% p.a. | -0,32% | 37,11% |
| Aktien USA Small Cap Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | | | 118 | 0,35% p.a. | 5,44% | 2,48% |
| Obligationen Europa Inflationsgeschützte Obligationen EUR Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | | | 119 | 0,25% p.a. | -0,03% | -0,20% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C) | | | 120 | 0,20% p.a. | 0,15% | 2,13% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR Acc | | | 121 | 0,55% p.a. | 4,73% | 31,75% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | | | 122 | 0,45% p.a. | 1,26% | 4,13% |
| Aktien China Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | | | 123 | 0,35% p.a. | 3,33% | 17,75% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | | | 123 | 0,25% p.a. | 0,94% | -9,79% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | | | 126 | 0,18% p.a. | 1,17% | 9,85% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD | | | 127 | 0,35% p.a. | 2,41% | 1,03% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc | | | 130 | 0,25% p.a. | 0,34% | -1,35% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist | | | 135 | 0,65% p.a. | 3,68% | 28,86% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc | | | 135 | 0,45% p.a. | 1,50% | 7,05% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China ESG Selection UCITS ETF DR (C) | | | 140 | 0,35% p.a. | 4,28% | 24,31% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | | | 149 | 0,45% p.a. | 3,20% | 9,78% |
| Aktien Indien Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc | | | 157 | 0,80% p.a. | 0,42% | -10,91% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | | | 181 | 0,06% p.a. | 0,34% | -7,68% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc | | | 183 | 0,45% p.a. | 3,07% | 14,96% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | | | 185 | 0,20% p.a. | 3,67% | 14,44% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | | | 198 | 0,18% p.a. | 3,41% | 7,04% |
| Obligationen Welt Aggregat Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | | | 206 | 0,25% p.a. | 0,35% | 0,09% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 206 | 0,09% p.a. | 0,10% | 1,27% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | | | 206 | 0,20% p.a. | 0,14% | -1,14% |
| Aktien Schweiz Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | | | 208 | 0,25% p.a. | 0,75% | 14,88% |
| Aktien Brasilien Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | | | 211 | 0,65% p.a. | 3,45% | 32,76% |
| Aktien Europa Grundstoffe Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | | | 215 | 0,30% p.a. | 2,69% | 34,54% |
| Aktien Welt Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | | | 218 | 0,42% p.a. | 1,60% | 9,52% |
| Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | | | 227 | 0,12% p.a. | 1,86% | 5,15% |
| Aktien Südkorea Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | | | 228 | 0,45% p.a. | 9,71% | 78,22% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | | 228 | 0,25% p.a. | 0,83% | 5,93% |
| Aktien Deutschland Mid Cap Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | | | 233 | 0,30% p.a. | 3,56% | 21,85% |
| Aktien Welt Technologie Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF USD Acc | | | 242 | 0,30% p.a. | -0,14% | 5,92% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A) | | | 243 | 0,18% p.a. | 4,46% | 1,66% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | | | 244 | 0,45% p.a. | 5,51% | 41,64% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) | | | 247 | 0,25% p.a. | 3,33% | 13,10% |
| Aktien Europa Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | | | 255 | 0,25% p.a. | 2,82% | 7,30% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR USD (A) | | | 257 | 0,10% p.a. | 2,30% | 3,42% |
| Aktien Deutschland Sozial/Nachhaltig Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist | | | 268 | 0,15% p.a. | 1,01% | 19,03% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | | | 271 | 0,48% p.a. | 3,10% | 29,74% |
| Aktien Europa Industrie Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | | | 277 | 0,35% p.a. | 14,89% | - |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | | | 291 | 0,17% p.a. | 0,20% | -0,51% |
| Aktien Schweiz Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | | | 296 | 0,25% p.a. | 0,83% | 14,98% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF Dist | | | 300 | 0,19% p.a. | 1,61% | 18,84% |
| Aktien Europa Dividenden Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | | 301 | 0,30% p.a. | 1,00% | 43,65% |
| Aktien Japan Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | | | 303 | 0,45% p.a. | 2,96% | 14,14% |
| Aktien Japan Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | | | 314 | 0,20% p.a. | 3,41% | 13,52% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 328 | 0,18% p.a. | 3,66% | -3,78% |
| Aktien Osteuropa Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | | | 328 | 0,50% p.a. | 2,33% | 53,37% |
| Geldmarkt Welt EUR Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist | | | 328 | 0,10% p.a. | 0,08% | 1,94% |
| Aktien Japan Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist | | | 338 | 0,12% p.a. | 2,90% | 13,43% |
| Aktien Indien Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc | | | 341 | 0,85% p.a. | 0,27% | -11,23% |
| Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | | | 369 | 0,25% p.a. | 1,52% | 2,58% |
| Aktien Lateinamerika Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | | | 413 | 0,20% p.a. | 3,80% | 38,02% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (C) | | | 428 | 0,18% p.a. | 0,94% | -7,83% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc | | | 434 | 0,15% p.a. | 2,52% | 1,94% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - EUR | | | 440 | 0,35% p.a. | 2,46% | 1,27% |
| Aktien China Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc | | | 482 | 0,65% p.a. | 3,60% | 28,79% |
| Aktien Welt Finanzdienstleistungen Sozial/Nachhaltig Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | | | 531 | 0,18% p.a. | 2,67% | 16,23% |
| Aktien Europa Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc | | | 545 | 0,25% p.a. | 2,13% | 19,69% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | | | 544 | 0,06% p.a. | 0,83% | -4,54% |
| Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | | | 548 | 0,60% p.a. | 4,06% | 17,21% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (A) | | | 551 | 0,18% p.a. | -0,10% | 5,96% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Europe ex Switzerland ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 556 | 0,13% p.a. | 2,32% | 14,47% |
| Aktien China Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | | | 561 | 0,29% p.a. | 3,85% | 24,24% |
| Aktien Frankreich Sozial/Nachhaltig Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | | | 585 | 0,25% p.a. | 1,45% | 14,49% |
| Aktien USA Small Cap Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | | | 587 | 0,35% p.a. | 5,42% | 2,64% |
| Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | | | 634 | 0,20% p.a. | 4,69% | 21,01% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Selection UCITS ETF DR (C) | | | 636 | 0,35% p.a. | 2,58% | 11,70% |
| Aktien Welt Finanzdienstleistungen Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | | | 639 | 0,30% p.a. | 2,39% | 13,77% |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | | | 642 | 0,60% p.a. | 2,93% | 28,76% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc | | | 647 | 0,07% p.a. | 0,32% | 3,19% |
| Aktien Welt Grundstoffe Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | | | 672 | 0,65% p.a. | 6,80% | 122,98% |
| Aktien Europa Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | | | 682 | 0,12% p.a. | 2,31% | 24,19% |
| Aktien Welt Amundi MSCI World ex Europe UCITS ETF EUR (C) | | | 681 | 0,35% p.a. | 2,06% | 4,63% |
| Aktien USA Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 767 | 0,28% p.a. | 1,10% | 14,75% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc | | | 776 | 0,55% p.a. | 4,19% | 21,26% |
| Aktien Emerging Markets Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | | | 802 | 0,18% p.a. | 4,13% | 21,51% |
| Aktien Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist | | | 874 | 0,09% p.a. | 2,15% | 21,01% |
| Aktien Europa Gesundheitswesen Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | | | 895 | 0,30% p.a. | 3,68% | 7,78% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | | | 905 | 0,35% p.a. | 4,12% | 31,28% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc | | | 942 | 0,40% p.a. | 0,81% | 3,83% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 953 | 0,12% p.a. | 2,02% | 22,28% |
| Aktien USA Technologie Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | | | 953 | 0,22% p.a. | 1,63% | 5,78% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc | | | 960 | 0,20% p.a. | 1,98% | 13,71% |
| Aktien Indien Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc | | | 1.022 | 0,85% p.a. | 0,23% | -11,11% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF USD Acc | | | 1.091 | 0,20% p.a. | 4,20% | 21,43% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 1.107 | 0,14% p.a. | 0,42% | 3,04% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF DR (C) | | | 1.121 | 0,18% p.a. | 3,92% | 21,88% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 1.128 | 0,20% p.a. | 2,05% | 5,34% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Acc | | | 1.146 | 0,14% p.a. | 0,32% | 1,71% |
| Aktien Deutschland Amundi DAX II UCITS ETF Acc | | | 1.173 | 0,15% p.a. | 2,66% | 22,22% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | | | 1.182 | 0,18% p.a. | 1,77% | 2,91% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C) | | | 1.194 | 0,18% p.a. | 3,55% | 20,63% |
| Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | | | 1.208 | 0,20% p.a. | 4,64% | 21,17% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF EUR (C) | | | 1.251 | 0,18% p.a. | 0,14% | 2,12% |
| Geldmarkt Welt EUR Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 1.286 | 0,10% p.a. | 0,69% | -0,02% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI EMU ESG Selection UCITS ETF DR - EUR (C) | | | 1.314 | 0,25% p.a. | 1,62% | 19,36% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) | | | 1.376 | 0,18% p.a. | 1,90% | 18,83% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 1.379 | 0,20% p.a. | 1,65% | 3,98% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | | | 1.424 | 0,25% p.a. | 3,02% | 14,30% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | | | 1.443 | 0,60% p.a. | 3,18% | 3,19% |
| Aktien Deutschland Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | | | 1.442 | 0,08% p.a. | 2,63% | 22,27% |
| Rohstoffe Breiter Markt Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | | | 1.605 | 0,30% p.a. | 3,12% | 15,61% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF Acc | | | 1.613 | 0,18% p.a. | 2,64% | 6,87% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | | | 1.905 | 0,18% p.a. | 3,52% | 0,77% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 1.956 | 0,07% p.a. | 1,87% | 1,58% |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | | | 2.033 | 0,30% p.a. | 0,99% | 73,15% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF - EUR (C) | | | 2.233 | 0,12% p.a. | 2,07% | 18,86% |
| Aktien USA Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc | | | 2.242 | 0,15% p.a. | 1,88% | 3,73% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 2.432 | 0,20% p.a. | 1,54% | 20,54% |
| Aktien Welt Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | | | 2.461 | 0,07% p.a. | 2,47% | 8,66% |
| Aktien USA Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc | | | 2.510 | 0,03% p.a. | 1,99% | 3,47% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | | | 2.693 | 0,14% p.a. | 0,23% | 0,78% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 2.799 | 0,07% p.a. | 1,74% | 2,05% |
| Aktien USA Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | | | 2.871 | 0,15% p.a. | 1,93% | 3,58% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | | | 2.974 | 0,15% p.a. | 4,56% | 20,68% |
| Aktien Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc | | | 2.992 | 0,09% p.a. | 2,15% | 21,02% |
| Aktien Emerging Markets Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | | | 3.054 | 0,20% p.a. | 4,38% | 21,88% |
| Aktien Emerging Markets Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | | | 3.138 | 0,18% p.a. | 4,07% | 21,41% |
| Aktien Emerging Markets Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | | | 3.383 | 0,14% p.a. | 4,45% | 21,99% |
| Aktien USA Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | | | 3.414 | 0,05% p.a. | 1,84% | 3,56% |
| Aktien Europa Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | | | 3.481 | 0,20% p.a. | 2,15% | 20,83% |
