Die größten ETFs im Vergleich
Welches sind die größten ETFs? Je größer ein ETF ist, desto wirtschaftlicher und profitabler für den ETF-Anbieter ist er. Außerdem gilt: Je beliebter ein ETF ist, desto mehr Anlegende investieren in diesen ETF und desto größer ist sein Fondsvolumen. Weitere Infromationen zum Fondsvolumen von ETFs erfährst du in unserem Artikel: ETFs und Fondsvolumen: Big is beautiful
Die größten ETFs im Überblick
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € | TER p.a. | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | YTD in % |
|---|
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € | TER p.a. | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | YTD in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 111.165 | 0,07% | -2,27% | +25,29% | +56,51% | +75,10% | -2,03% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 108.801 | 0,20% | -1,79% | +25,90% | +52,73% | +65,69% | -0,55% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39.788 | 0,07% | -2,52% | +24,97% | +56,08% | +74,63% | -2,28% |
| iShares Physical Gold ETC | 32.662 | 0,12% | -8,83% | +46,21% | +119,68% | +172,09% | +10,26% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 31.639 | 0,19% | -2,05% | +26,16% | +52,17% | +59,65% | +0,15% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 30.791 | 0,18% | -3,47% | +28,89% | +47,93% | +26,01% | +4,68% |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 29.523 | 0,05% | -2,15% | +25,69% | +57,46% | +77,02% | -1,89% |
| Invesco Physical Gold ETC | 26.231 | 0,12% | -8,85% | +47,55% | +119,65% | +171,98% | +10,24% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.786 | 0,07% | -2,18% | +25,40% | +56,64% | +75,25% | -1,94% |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 22.803 | 0,20% | -1,95% | +26,41% | +52,36% | +60,50% | +0,10% |
| Xetra-Gold | 22.580 | 0,00% | -8,60% | +47,11% | +119,91% | +174,53% | +8,16% |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 20.347 | 0,10% | +0,16% | +2,02% | +9,46% | +9,62% | +0,51% |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 19.186 | 0,19% | -2,32% | +25,81% | +51,74% | +59,21% | -0,13% |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 17.933 | 0,30% | -2,49% | +32,42% | +75,39% | +83,98% | -3,23% |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 17.199 | 0,07% | +0,22% | +23,97% | +41,95% | +57,85% | +1,52% |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 17.039 | 0,07% | +1,81% | +30,88% | +50,82% | +79,15% | +6,51% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.528 | 0,07% | -2,26% | +25,29% | +56,54% | +75,14% | -2,03% |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 16.395 | 0,12% | -1,79% | +25,91% | +52,76% | +65,61% | -0,55% |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 15.769 | 0,07% | +0,43% | -0,34% | +8,64% | +20,14% | +2,70% |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 15.194 | 0,03% | -2,27% | +25,30% | +56,54% | +75,04% | -2,02% |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 14.526 | 0,12% | -0,00% | +23,19% | +40,63% | +59,11% | +1,12% |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged | 14.523 | 0,12% | -1,78% | +26,03% | +53,29% | +66,65% | -0,52% |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.475 | 0,07% | -2,34% | +25,83% | +60,36% | +74,48% | -3,47% |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | 13.260 | 0,07% | -2,39% | +22,59% | +50,56% | +60,10% | -3,16% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | 12.856 | 0,05% | -2,03% | +24,80% | +57,51% | +77,08% | -1,95% |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.200 | 0,15% | -2,06% | +40,95% | +93,61% | +127,44% | -6,33% |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 12.193 | 0,03% | -2,23% | +25,36% | - | - | -1,96% |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 12.018 | 0,15% | -1,73% | +25,97% | +52,98% | +66,30% | -0,53% |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 11.989 | 0,12% | -1,77% | +25,94% | - | - | -0,57% |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 10.961 | 0,12% | -8,75% | +46,34% | +119,88% | +172,33% | +10,35% |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10.440 | 0,12% | -0,05% | +23,04% | +40,50% | +59,03% | +1,07% |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 9.942 | 0,09% | -0,41% | +19,94% | +43,73% | +64,95% | -1,57% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 9.380 | 0,18% | -3,33% | +30,01% | +48,61% | +23,34% | +4,99% |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 9.289 | 0,05% | -2,26% | +25,50% | +57,28% | +76,91% | -1,96% |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.202 | 0,03% | -2,22% | +25,27% | +57,06% | +71,56% | -2,21% |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 9.005 | 0,15% | -2,11% | +19,24% | +32,85% | +46,03% | +2,86% |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8.950 | 0,09% | -0,63% | +2,70% | +13,08% | -0,80% | -0,51% |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 8.860 | 0,20% | -2,40% | +24,84% | +56,38% | +75,80% | -2,12% |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8.777 | 0,20% | +0,07% | +23,64% | +41,36% | +56,98% | +1,27% |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 8.694 | 0,30% | -1,89% | +33,26% | +76,57% | +85,34% | -2,64% |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 8.494 | 0,12% | -1,96% | +27,05% | +52,46% | +60,10% | +0,08% |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 8.239 | 0,05% | -2,18% | +25,57% | +57,45% | +76,97% | -1,91% |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 8.164 | 0,16% | -2,06% | +11,38% | +45,63% | +47,70% | -5,87% |
| VanEck Defense UCITS ETF A | 7.799 | 0,55% | -3,90% | +57,56% | +226,19% | - | +16,51% |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 7.621 | 0,29% | -0,74% | +27,60% | +48,57% | +66,93% | +6,50% |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 7.584 | 0,20% | -2,60% | +27,56% | +55,25% | +52,76% | -4,31% |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 7.541 | 0,30% | -1,62% | +25,09% | +52,92% | +66,12% | -0,60% |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 7.378 | 0,18% | -3,60% | +29,63% | +48,52% | +23,41% | +4,74% |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 7.314 | 0,18% | -3,52% | +29,19% | +47,21% | +19,72% | +4,10% |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 7.210 | 0,38% | +2,40% | +37,00% | +74,53% | +128,46% | +10,33% |
Weitere Links
Aktien Amerika| Aktien Asien-Pazifik| Aktien Europa| Aktien Schwellenländer| Aktien Welt| Die besten Aktien-ETFs 2023| Die besten Aktien-ETFs 2024| Die besten Anleihen-ETFs 2023| Die besten Anleihen-ETFs 2024| Die besten Branchen-ETFs 2023| Die besten Branchen-ETFs 2024| Die besten Deka ETFs 2024| Die besten ETFs 2023| Die besten ETFs 2024| Die besten Franklin Templeton ETFs 2024| Die besten iShares ETFs 2024| Die besten Länder-ETFs (1 Jahr)| Die besten Länder-ETFs (1 Monat)| Die besten Länder-ETFs (2023)| Die besten Länder-ETFs (2024)| Die besten Länder-ETFs (3 Jahre)| Die besten Länder-ETFs (3 Monate)| Die besten Länder-ETFs (6 Monate)| Die besten SPDR ETFs 2024| Die besten UBS ETFs 2024| Die besten Vanguard ETFs 2024| Die besten WisdomTree ETFs 2024| Die besten Xtrackers ETFs 2024| Die schlechtesten Aktien-ETFs 2023| Die schlechtesten Aktien-ETFs 2024| Die schlechtesten Anleihen-ETFs 2023| Die schlechtesten Anleihen-ETFs 2024| Die schlechtesten Branchen-ETFs 2023| Die schlechtesten Branchen-ETFs 2024| Die schlechtesten ETFs 2023| Die schlechtesten ETFs 2024| Entwicklung Aktien Amerika| Entwicklung Aktien Asien-Pazifik| Entwicklung Aktien Europa| Entwicklung Aktien Schwellenländer| Entwicklung Aktien Welt| Kryptowährungen im Vergleich| Top 50 Aktien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in EUR| Top 50 Aktien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in USD| Top 50 Aktien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in CHF| Top 50 Aktien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in GBP| Top 50 Anleihen-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in EUR| Top 50 Anleihen-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in USD| Top 50 Anleihen-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in CHF| Top 50 Anleihen-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in GBP| Top 50 ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in EUR| Top 50 ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in USD| Top 50 ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in CHF| Top 50 ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in GBP| Top Immobilien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in EUR| Top Immobilien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in USD| Top Immobilien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in CHF| Top Immobilien-ETFs mit der höchsten Ausschüttungsrendite in GBP| Top und Flop Listen für ETFs| Die günstigsten ETFs im Vergleich| Die besten ETFs der letzten 3 Jahre| Die besten ETFs der letzten 5 Jahre| Top 10 ETFs im Vergleich| Top 25 ETFs im Vergleich| Top 100 ETFs im Vergleich| Neue ETFs
