MSCI Japan-ETFs: Welcher ist der beste?
Der MSCI Japan-Index Factsheet
Der MSCI Japan-Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von japanischen Unternehmen abbildet. Mit 181 (Stand: 27.02.26) japanischen Unternehmen spiegelt der MSCI Japan-Index ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung in Japan wider.
Mit einem Investment in den MSCI Japan-Index über ETFs partizipierst du neben Kursgewinnen an den Dividenden der Unternehmen. Aktuell stehen dir 10 ETFs für eine Anlage in den MSCI Japan zur Verfügung. Die börsengehandelten Indexfonds gibt es dabei oftmals sowohl als ausschüttende als auch als thesaurierende ETFs.MSCI Japan Chart 1 Jahr
Quelle: justETF.com; Stand: 12.03.26; Wertentwicklung in CHF, basierend auf dem grössten ETF.
Kosten von MSCI Japan-ETFs
Die Gesamtkostenquote – auch Total Expense Ratio (TER) genannt – eines MSCI Japan-ETFs liegt zwischen 0,06% p.a. und 0,12% p.a.. Damit sind ETFs deutlich günstiger als aktiv verwaltete Fonds. Berechnen Sie Ihre persönliche Kostenersparnis mit unserem Fonds-Kostenrechner.
Der beste MSCI Japan-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 28.02.26
| 1 | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 23,17% | ||
| 2 | Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist | 23,12% | ||
| 3 | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 23,12% |
Alle MSCI Japan-ETFs nach Fondsrendite sortiert
Der grösste MSCI Japan-ETF nach Fondsvolumen in CHF
| 1 | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 3.910 Mio. | ||
| 2 | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 3.434 Mio. | ||
| 3 | iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.726 Mio. |
Alle MSCI Japan-ETFs nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste MSCI Japan-ETF nach Gesamtkostenquote
| 1 | BNP Paribas Easy MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0,06% p.a. | ||
| 2 | Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist | 0,12% p.a. | ||
| 3 | HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 0,12% p.a. |
Alle MSCI Japan-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert
MSCI Japan-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines MSCI Japan-ETF sind neben der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller MSCI Japan-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle MSCI Japan-ETFs im Detail vergleichen
Alle MSCI Japan-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1CLU0274209740 | 3.910 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY accLU0950671825 | 3.434 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)IE00B02KXH56 | 1.726 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY disLU0136240974 | 1.178 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00B53QDK08 | 1.034 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY UnhedgedIE00BZ0G8B96 | 734 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF DistLU2090063673 | 329 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF USDIE00B5VX7566 | 167 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdisLU1107559616 | 50 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan UCITS ETF AccLU3086269894 | 50 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.03.26
Performance-Vergleich der MSCI Japan-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den MSCI Japan im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 9,23% | 11,55% | 17,39% | 23,17% | 51,88% | |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist | 9,17% | 11,54% | 17,33% | 23,12% | 51,84% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 9,17% | 11,53% | 17,30% | 23,12% | 51,76% | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis | 9,15% | 11,49% | 17,25% | 23,11% | 51,71% | |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged | 9,15% | 11,50% | 17,32% | 23,04% | 51,72% | |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 9,68% | 11,37% | 17,30% | 22,96% | 51,14% | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 9,67% | 11,38% | 17,31% | 22,94% | 50,72% | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 9,66% | 11,39% | 17,24% | 22,92% | 50,55% | |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 9,64% | 11,35% | 17,25% | 22,90% | 51,01% | |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan UCITS ETF Acc | 9,34% | 11,64% | - | - | - |
| ETF | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 12,56% | 9,69% | 16,80% | 8,59% | -15,90% | |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis | 12,49% | 9,72% | 16,72% | 8,62% | -15,92% | |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 12,41% | 8,91% | 17,06% | 9,01% | -15,72% | |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist | 11,84% | 11,38% | 15,64% | 8,66% | -16,05% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 11,84% | 11,26% | 15,75% | 8,62% | -15,99% | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 11,72% | 9,72% | 17,03% | 8,60% | -16,41% | |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 11,71% | 8,96% | 17,01% | 9,08% | -15,98% | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11,70% | 9,78% | 17,00% | 8,76% | -16,26% | |
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged | 11,68% | 8,82% | 17,54% | 8,65% | -15,76% | |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan UCITS ETF Acc | 11,64% | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 28.02.26; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen
