Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | |
|---|---|---|
| Verhalten des ETF | Zinsabhängiges Wachstum | Zinssensibler Rückschlag |
| Dein Vorteil / Risiko | Bei sinkenden oder anhaltend niedrigen Zinsen sind starke Gewinne möglich. In rein wachstums- oder technologiegetriebenen Aufwärtsphasen bleibt der Sektor jedoch meist hinter dem breiten Markt zurück. | Immobilienunternehmen arbeiten oft mit hohem Fremdkapital. Ist der Marktabschwung durch steigende Zinsen oder eine Rezession getrieben, fallen die Kurse dieses Sektors oft überproportional tief. |
| ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. CHF | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USDIE00B5L01S80 | 1.946 | 0,24% p.a. | 20.06.11 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIE00B1FZS350 | 987 | 0,59% p.a. | 20.10.06 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)IE000G6GSP88 | 790 | 0,24% p.a. | 19.07.22 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFNL0009690239 | 418 | 0,25% p.a. | 14.04.11 | Ausschüttend | Niederlande | Vollständige Replikation |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist)IE00B8GF1M35 | 308 | 0,40% p.a. | 23.10.12 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disIE000H3AH951 | 168 | 0,25% p.a. | 26.08.24 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF DistLU1832418773 | 69 | 0,45% p.a. | 11.01.10 | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| abrdn Future Real Estate UCITS ETF USD Accumulating ETFIE000GGQK173 | 58 | 0,40% p.a. | 22.02.23 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Acc)IE00BH4GR342 | 48 | 0,40% p.a. | 16.10.19 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USDIE00B5L01S80 | 2,77% | 5,97% | 14,55% | 17,57% | 21,92% | -2,91% |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIE00B1FZS350 | 3,01% | 6,28% | 14,26% | 16,06% | 19,45% | -5,83% |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)IE000G6GSP88 | 2,74% | 6,00% | 14,56% | 17,56% | 21,84% | - |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFNL0009690239 | 3,40% | 6,68% | 13,91% | 18,22% | 28,56% | 3,31% |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist)IE00B8GF1M35 | 3,07% | 7,55% | 16,85% | 19,91% | 21,49% | -1,75% |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disIE000H3AH951 | 3,10% | 6,91% | 14,24% | 16,94% | - | - |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF DistLU1832418773 | 2,85% | 5,82% | 13,68% | 16,55% | 18,66% | -7,06% |
| abrdn Future Real Estate UCITS ETF USD Accumulating ETFIE000GGQK173 | 2,72% | 5,71% | 13,66% | 15,12% | 13,66% | - |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Acc)IE00BH4GR342 | 3,04% | 7,59% | 16,91% | 19,96% | 21,55% | -1,68% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.26