Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. CHF | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USDIE00B5L01S80 | 1.674 | 0,24% p.a. | 20.06.11 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIE00B1FZS350 | 970 | 0,59% p.a. | 20.10.06 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFNL0009690239 | 357 | 0,25% p.a. | 14.04.11 | Ausschüttend | Niederlande | Vollständige Replikation |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist)IE00B8GF1M35 | 284 | 0,40% p.a. | 23.10.12 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disIE000H3AH951 | 165 | 0,25% p.a. | 26.08.24 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF DistLU1832418773 | 67 | 0,45% p.a. | 11.01.10 | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
| abrdn Future Real Estate UCITS ETF USD Accumulating ETFIE000GGQK173 | 56 | 0,40% p.a. | 22.02.23 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Acc)IE00BH4GR342 | 43 | 0,40% p.a. | 16.10.19 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
| ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USDIE00B5L01S80 | -1,27% | -0,63% | 4,43% | 7,76% | 16,40% | -5,08% |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIE00B1FZS350 | -0,67% | -0,18% | 4,97% | 6,36% | 14,17% | -6,82% |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFNL0009690239 | -2,15% | -3,00% | 1,50% | 6,58% | 21,10% | 1,30% |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist)IE00B8GF1M35 | -0,91% | 0,53% | 4,16% | 7,76% | 14,84% | -3,93% |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disIE000H3AH951 | -0,88% | -1,20% | 3,80% | 6,45% | - | - |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF DistLU1832418773 | -1,25% | -0,99% | 4,20% | 6,94% | 13,05% | -8,28% |
| abrdn Future Real Estate UCITS ETF USD Accumulating ETFIE000GGQK173 | -1,61% | -1,93% | 2,81% | 3,98% | 8,17% | - |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Acc)IE00BH4GR342 | -0,89% | 0,51% | 4,16% | 8,16% | 14,94% | -3,89% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.05.26