La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2025 | Rend. 1 anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF USD Hedged (C) | | | 1 | 0,20% p.a. | -7,67% | -7,54% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Dist | | | 1 | 0,25% p.a. | -0,48% | -0,48% |
| Obbligazioni Cina Governative CNY Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | | | 2 | 0,20% p.a. | -7,72% | -7,56% |
| Obbligazioni India Governative INR Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc | | | 3 | 0,30% p.a. | -10,80% | -11,35% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) | | | 3 | 0,14% p.a. | -3,75% | -3,67% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 3 | 0,20% p.a. | 20,85% | 21,79% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Selection UCITS ETF DR - USD (C) | | | 3 | 0,25% p.a. | 17,00% | 17,08% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Global Bioenergy UCITS ETF USD Acc | | | 3 | 0,35% p.a. | 8,52% | 11,27% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 4 | 0,15% p.a. | 2,92% | 2,97% |
| Azioni Europa Telecomunicazioni Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist | | | 4 | 0,30% p.a. | 14,39% | 15,47% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 4 | 0,35% p.a. | 0,39% | -0,79% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF Acc | | | 5 | 0,18% p.a. | - | - |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Lifecycle 2033 UCITS ETF Acc | | | 5 | 0,18% p.a. | - | - |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Lifecycle 2036 UCITS ETF Acc | | | 5 | 0,18% p.a. | - | - |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Lifecycle 2030 UCITS ETF Acc | | | 6 | 0,18% p.a. | - | - |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist | | | 6 | 0,10% p.a. | -4,81% | -4,77% |
| Azioni Giappone Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP | | | 6 | 0,18% p.a. | 22,03% | 24,31% |
| Azioni Stati Uniti Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc | | | 7 | 0,05% p.a. | - | - |
| Obbligazioni Italia Governative EUR Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist | | | 7 | 0,09% p.a. | 2,62% | 2,72% |
| Obbligazioni Globale Societaria Amundi Corporate Proceeds Bond UCITS ETF Acc | | | 7 | 0,20% p.a. | 0,72% | 0,61% |
| Obbligazioni Globale Governative Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist | | | 8 | 0,20% p.a. | -6,15% | -5,95% |
| Azioni Globale Energia Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | | | 9 | 0,18% p.a. | -4,41% | -1,56% |
| Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 9 | 0,18% p.a. | 13,59% | 14,09% |
| Obbligazioni Globale Governative Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist | | | 11 | 0,20% p.a. | -6,53% | -6,19% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | | | 12 | 0,05% p.a. | -6,53% | -6,31% |
| Azioni Stati Uniti Larga capitalizzazione Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc | | | 12 | 0,15% p.a. | 7,41% | 5,88% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | | | 13 | 0,15% p.a. | 0,80% | 0,90% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | | | 13 | 0,15% p.a. | 2,13% | 2,12% |
| Azioni Europa Materie prime Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Acc | | | 13 | 0,30% p.a. | 10,89% | 12,25% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 13 | 0,14% p.a. | -5,19% | -4,88% |
| Azioni Europa Servizi di pubblica utilità Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | | | 13 | 0,30% p.a. | 31,89% | 33,70% |
| Azioni Globale Industria Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR (D) | | | 14 | 0,18% p.a. | 9,05% | 9,67% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist | | | 14 | 0,09% p.a. | 2,71% | 2,71% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) | | | 14 | 0,05% p.a. | -6,44% | -6,29% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 14 | 0,27% p.a. | 9,99% | 9,38% |
| Azioni Regno Unito Sociali/Ambientali Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF - EUR (D) | | | 14 | 0,18% p.a. | 17,48% | 18,60% |
| Azioni Globale Beni di prima necessità Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR (D) | | | 14 | 0,18% p.a. | -7,94% | -7,03% |
| Azioni Globale Beni voluttuari Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 15 | 0,18% p.a. | -4,06% | -4,82% |
| Azioni Stati Uniti Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF USD | | | 15 | 0,15% p.a. | 3,95% | 3,42% |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 16 | 0,30% p.a. | 1,46% | 1,24% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc | | | 18 | 0,05% p.a. | -8,13% | -8,01% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 18 | 0,20% p.a. | 5,40% | 5,23% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF - EUR (D) | | | 18 | 0,12% p.a. | 17,93% | 19,16% |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 19 | 0,18% p.a. | 16,69% | 18,20% |
| Azioni Europa Materie prime Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | | | 21 | 0,30% p.a. | 29,37% | 31,21% |
| Azioni Europa Dividendi Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist | | | 21 | 0,30% p.a. | 15,23% | 16,40% |
| Azioni Europa Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 22 | 0,20% p.a. | 17,17% | 17,48% |
| Azioni Globale Telecomunicazioni Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 22 | 0,18% p.a. | 14,84% | 14,84% |
| Obbligazioni Globale Governative EUR Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | | | 22 | 0,05% p.a. | -5,74% | -5,53% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - USD (C) | | | 23 | 0,20% p.a. | 1,59% | 0,39% |
| Obbligazioni Globale Indicizzate all’inflazione Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | | | 24 | 0,09% p.a. | -2,58% | -2,39% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist | | | 27 | 0,09% p.a. | 2,33% | 2,33% |
| Azioni Italia Amundi FTSE MIB UCITS ETF Acc | | | 28 | 0,35% p.a. | 36,59% | 38,38% |
| Azioni Europa Informatica Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | | | 28 | 0,30% p.a. | 2,61% | 2,56% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc EUR Hedged | | | 29 | 0,17% p.a. | 16,83% | 15,02% |
| Immobiliare Europa Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | | | 29 | 0,30% p.a. | 4,14% | 5,37% |
| Azioni Giappone Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged USD | | | 29 | 0,48% p.a. | 13,87% | 16,39% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | | | 30 | 0,45% p.a. | -2,64% | -2,83% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc | | | 30 | 0,35% p.a. | 8,11% | 11,33% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | | | 31 | 0,25% p.a. | -3,76% | -3,38% |
| Azioni Europa Assicurazioni Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | | | 33 | 0,30% p.a. | 29,11% | 29,95% |
| Azioni Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc | | | 33 | 0,09% p.a. | 21,52% | 21,36% |
| Azioni Stati Uniti Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc | | | 34 | 0,15% p.a. | 0,22% | 0,00% |
| Azioni Europa Telecomunicazioni Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | | | 34 | 0,30% p.a. | 14,41% | 15,49% |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | | | 36 | 0,55% p.a. | 22,86% | 19,95% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | | | 36 | 0,14% p.a. | -4,64% | -4,69% |
| Azioni Europa Energia Sociali/Ambientali Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | | | 37 | 0,30% p.a. | 42,30% | 44,80% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | | | 38 | 0,16% p.a. | 3,23% | 3,09% |
| Azioni Germania Sociali/Ambientali Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | | | 39 | 0,15% p.a. | 19,69% | 20,12% |
| Azioni Regno Unito Sociali/Ambientali Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF - EUR (C) | | | 39 | 0,18% p.a. | 17,32% | 18,39% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc | | | 40 | 0,25% p.a. | -1,78% | -1,73% |
| Azioni Francia Sociali/Ambientali Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | | | 41 | 0,25% p.a. | 13,89% | 15,41% |
| Azioni Nord America Sociali/Ambientali Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | | | 43 | 0,15% p.a. | 3,39% | 2,67% |
| Azioni Giappone Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | | | 44 | 0,18% p.a. | 10,38% | 13,52% |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Acc | | | 45 | 0,60% p.a. | 29,58% | 28,47% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | | | 46 | 0,09% p.a. | 0,31% | 0,21% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | | | 47 | 0,06% p.a. | -4,51% | -4,08% |
| Azioni Globale Beni voluttuari Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | | | 47 | 0,25% p.a. | 1,16% | 10,38% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 48 | 0,18% p.a. | 1,49% | 0,93% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | | | 50 | 0,12% p.a. | 21,78% | 22,55% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | | | 50 | 0,17% p.a. | 1,68% | 1,66% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | | 50 | 0,25% p.a. | -3,93% | -3,66% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - EUR (D) | | | 51 | 0,45% p.a. | 1,11% | 1,22% |
| Azioni Regno Unito Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 53 | 0,30% p.a. | 22,67% | 23,31% |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | | | 53 | 0,24% p.a. | -4,01% | -2,92% |
| Azioni Europa Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | | | 54 | 0,05% p.a. | 23,72% | 24,36% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | | | 54 | 0,07% p.a. | -4,64% | -4,64% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist | | | 55 | 0,25% p.a. | -0,96% | -0,75% |
| Azioni Stati Uniti Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR (C) | | | 55 | 0,15% p.a. | 3,55% | 4,04% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR HEDGED Dist | | | 60 | 0,30% p.a. | 6,87% | 6,45% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | | | 60 | 0,10% p.a. | -7,96% | -7,74% |
| Obbligazioni Globale Societaria Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 61 | 0,30% p.a. | 6,40% | 6,15% |
| Azioni Giappone Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 61 | 0,45% p.a. | 27,68% | 30,28% |
| Azioni Globale Infrastrutture Sociali/Ambientali Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | | | 63 | 0,45% p.a. | 8,33% | 8,35% |
| Azioni Giappone Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | | | 63 | 0,18% p.a. | 26,26% | 28,65% |
| Azioni Giappone Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged USD | | | 63 | 0,18% p.a. | 13,60% | 15,83% |
| Azioni Africa Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | | | 64 | 0,85% p.a. | 52,70% | 50,20% |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 65 | 0,18% p.a. | 9,21% | 7,85% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc | | | 66 | 0,14% p.a. | 2,08% | 1,85% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | | | 66 | 0,06% p.a. | -5,55% | -7,78% |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | | 67 | 0,45% p.a. | -4,49% | -3,18% |
| Azioni Europa Beni di prima necessità Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | | | 67 | 0,30% p.a. | 5,12% | 5,95% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Acc | | | 67 | 0,14% p.a. | 2,21% | 2,19% |
| Azioni Europa Salute Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | | | 68 | 0,30% p.a. | 6,50% | 7,61% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF Dist | | | 69 | 0,35% p.a. | 5,09% | 5,16% |
| Azioni Europa Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | | | 70 | 0,05% p.a. | 23,64% | 24,64% |
| Azioni America Latina Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | | | 71 | 0,20% p.a. | 33,13% | 31,04% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Dist | | | 71 | 0,14% p.a. | 1,04% | 0,85% |
| Azioni Regno Unito Sociali/Ambientali Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF - GBP (C) | | | 71 | 0,18% p.a. | 17,90% | 17,73% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 72 | 0,25% p.a. | 13,67% | 14,63% |
| Azioni Europa Growth Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | | | 73 | 0,35% p.a. | 8,50% | 9,00% |
| Immobiliare Europa Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | | | 74 | 0,30% p.a. | 4,25% | 4,93% |
| Azioni Globale Dividendi Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | | | 75 | 0,45% p.a. | 8,16% | 9,20% |
| Azioni Stati Uniti Bassa volatilità/Rischio ponderato Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | | | 76 | 0,18% p.a. | -4,82% | -4,77% |
| Azioni India Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc | | | 77 | 0,80% p.a. | -10,32% | -10,74% |
| Azioni Indonesia Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | | | 78 | 0,45% p.a. | -14,74% | -14,13% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc | | | 79 | 0,30% p.a. | 7,65% | 6,31% |
| Azioni Europa Bassa capitalizzazione Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 79 | 0,23% p.a. | 13,80% | 15,06% |
| Azioni Germania Dividendi Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | | | 79 | 0,25% p.a. | 20,85% | 21,82% |
| Azioni Turchia Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | | | 81 | 0,45% p.a. | -12,90% | -10,96% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) | | | 84 | 0,18% p.a. | 2,07% | 4,30% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | | | 89 | 0,06% p.a. | -7,32% | -8,70% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 91 | 0,14% p.a. | -5,10% | -4,70% |
| Azioni Europa Beni voluttuari Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc | | | 93 | 0,30% p.a. | 0,25% | 1,25% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | | | 94 | 0,06% p.a. | -8,47% | -8,05% |
| Azioni Europa Finanza Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | | | 96 | 0,30% p.a. | 74,17% | 78,08% |
| Materie prime Mercato globale Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 97 | 0,35% p.a. | 28,67% | 30,69% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc | | | 98 | 0,60% p.a. | 1,07% | 0,91% |
| Obbligazioni Globale Indicizzate all’inflazione Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 98 | 0,20% p.a. | 3,86% | 3,76% |
| Azioni Germania Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | | | 99 | 0,15% p.a. | 19,70% | 20,16% |
| Azioni Europa Servizi di pubblica utilità Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | | | 100 | 0,30% p.a. | 31,97% | 33,77% |
| Azioni Europa Dividendi Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | | 100 | 0,25% p.a. | 41,42% | 43,91% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | | | 101 | 0,25% p.a. | 5,49% | 5,59% |
| Azioni Europa Assicurazioni Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | | | 101 | 0,30% p.a. | 29,17% | 29,95% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 101 | 0,07% p.a. | 2,42% | 2,07% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 102 | 0,10% p.a. | 2,54% | 2,37% |
| Azioni Globale Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc | | | 103 | 0,38% p.a. | 7,21% | 6,10% |
| Azioni Europa Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF USD Hedged Acc | | | 106 | 0,20% p.a. | 9,10% | 9,66% |
| Obbligazioni Globale Governative Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | | | 106 | 0,05% p.a. | -5,68% | -5,46% |
| Mercato monetario USD Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | | | 107 | 0,10% p.a. | -8,15% | -7,99% |
| Azioni Australia Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | | | 108 | 0,40% p.a. | 5,31% | 5,04% |
| Azioni Stati Uniti Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | | | 109 | 0,60% p.a. | -26,32% | -28,57% |
| Azioni Europa Growth Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF - EUR (C) | | | 110 | 0,35% p.a. | 8,20% | 8,70% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 110 | 0,30% p.a. | 1,05% | 0,90% |
| Azioni Mercati emergenti Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc | | | 111 | 0,55% p.a. | 16,45% | 16,08% |
| Azioni Stati Uniti Eguale ponderazione Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 113 | 0,20% p.a. | 11,11% | 10,82% |
| Azioni Stati Uniti Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | | | 116 | 0,45% p.a. | 1,22% | 1,12% |
| Azioni Globale Finanza Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 117 | 0,18% p.a. | 16,54% | 17,80% |
| Azioni Europa Momentum Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C) | | | 120 | 0,23% p.a. | 26,25% | 27,06% |
| Azioni Globale Salute Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 120 | 0,18% p.a. | 0,48% | 1,21% |
| Azioni Europa Energia Sociali/Ambientali Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | | | 120 | 0,30% p.a. | 42,33% | 44,80% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI EMU ESG Selection UCITS ETF DR - EUR (D) | | | 122 | 0,25% p.a. | 18,63% | 19,95% |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR Acc | | | 124 | 0,55% p.a. | 21,79% | 20,78% |
| Azioni Stati Uniti Bassa capitalizzazione Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | | | 127 | 0,35% p.a. | 1,30% | 0,39% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 127 | 0,10% p.a. | 3,33% | 3,14% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C) | | | 127 | 0,20% p.a. | 3,32% | 2,96% |
| Obbligazioni Europa Indicizzate all’inflazione EUR Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | | | 128 | 0,25% p.a. | 1,15% | 1,18% |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | | | 128 | 0,45% p.a. | 4,90% | 3,76% |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | | | 131 | 0,25% p.a. | -8,81% | -8,51% |
| Azioni Cina Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | | | 132 | 0,35% p.a. | 11,91% | 10,22% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | | | 133 | 0,18% p.a. | 10,23% | 11,15% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF - USD | | | 134 | 0,35% p.a. | 1,67% | 0,19% |
| Azioni Globale Beni di prima necessità Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR (A) | | | 135 | 0,18% p.a. | -7,99% | -7,12% |
| Azioni Globale Energia Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | | | 136 | 0,18% p.a. | -4,23% | -1,33% |
| Azioni Italia Sociali/Ambientali Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF | | | 139 | 0,18% p.a. | 34,85% | 36,70% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | | | 141 | 0,16% p.a. | 2,25% | 1,91% |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali Amundi MSCI China ESG Selection UCITS ETF DR (C) | | | 143 | 0,35% p.a. | 17,49% | 15,37% |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist | | | 143 | 0,65% p.a. | 19,88% | 20,51% |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc | | | 144 | 0,45% p.a. | 8,65% | 7,83% |
| Azioni Globale Finanza Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | | | 144 | 0,30% p.a. | 14,19% | 15,38% |
| Obbligazioni Globale Governative Amundi Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 147 | 0,15% p.a. | 1,51% | 1,25% |
| Obbligazioni Globale Societaria Amundi Global Corporate SRI 1-5Y UCITS ETF DR (C) | | | 147 | 0,20% p.a. | -2,90% | -2,79% |
| Azioni Germania Bassa capitalizzazione Amundi SDAX UCITS ETF Dist | | | 149 | 0,70% p.a. | 21,90% | 23,29% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc | | | 150 | 0,25% p.a. | -1,31% | -1,47% |
| Azioni Europa Informatica Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | | | 150 | 0,30% p.a. | 2,60% | 2,24% |
| Azioni Europa Bassa volatilità/Rischio ponderato Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | | | 151 | 0,23% p.a. | 11,21% | 12,34% |
| Obbligazioni Italia Governative EUR Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | | | 151 | 0,17% p.a. | 2,44% | 2,46% |
| Azioni Mercati emergenti Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | | | 152 | 0,10% p.a. | 15,41% | 15,22% |
| Azioni Europa Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | | | 152 | 0,05% p.a. | 19,48% | 20,11% |
| Azioni Europa Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) | | | 155 | 0,05% p.a. | 19,40% | 20,32% |
