La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2026 | Rend. 1 anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG UCITS ETF USD Hedged (C) | | | 1 | 0,20% p.a. | 6,03% | 7,13% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Dist | | | 2 | 0,25% p.a. | -2,46% | -1,99% |
| Obbligazioni Cina Governative CNY Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | | | 2 | 0,20% p.a. | 10,83% | 12,78% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) | | | 2 | 0,14% p.a. | 1,59% | 1,57% |
| Obbligazioni Globale Governative Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist | | | 3 | 0,20% p.a. | -1,08% | -1,04% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 3 | 0,15% p.a. | -1,89% | -1,37% |
| Obbligazioni India Governative INR Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF Acc | | | 3 | 0,30% p.a. | -1,28% | -1,51% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Amundi MSCI Emerging Markets Screened UCITS ETF USD Acc | | | 4 | 0,25% p.a. | 19,11% | 20,19% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI World Ex USA Screened UCITS ETF Acc | | | 5 | 0,20% p.a. | 11,07% | 13,26% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Global Bioenergy UCITS ETF USD Acc | | | 5 | 0,35% p.a. | 49,94% | 52,82% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist | | | 6 | 0,10% p.a. | 0,52% | 0,54% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Lifecycle 2033 UCITS ETF Acc | | | 6 | 0,18% p.a. | 3,50% | 5,34% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Lifecycle 2030 UCITS ETF Acc | | | 6 | 0,18% p.a. | 1,26% | 2,56% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Lifecycle 2036 UCITS ETF Acc | | | 6 | 0,18% p.a. | 5,52% | 7,92% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF Acc | | | 6 | 0,18% p.a. | 8,00% | 11,11% |
| Azioni Europa Telecomunicazioni Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist | | | 6 | 0,30% p.a. | 9,78% | 13,57% |
| Obbligazioni Italia Governative EUR Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist | | | 8 | 0,09% p.a. | 0,78% | 1,36% |
| Azioni Stati Uniti Larga capitalizzazione Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc | | | 10 | 0,15% p.a. | 18,77% | 23,40% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | | | 10 | 0,05% p.a. | 0,63% | 0,95% |
| Obbligazioni Globale Societaria Amundi Corporate Proceeds Bond UCITS ETF Acc | | | 11 | 0,20% p.a. | -0,51% | 0,10% |
| Azioni Giappone Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP | | | 11 | 0,18% p.a. | 24,88% | 36,42% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist | | | 12 | 0,09% p.a. | -0,19% | 0,38% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc | | | 12 | 0,05% p.a. | 0,63% | 0,98% |
| Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 13 | 0,18% p.a. | 16,97% | 23,93% |
| Obbligazioni Globale Governative Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist | | | 13 | 0,20% p.a. | -0,87% | -1,30% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 14 | 0,14% p.a. | 0,12% | 0,47% |
| Azioni Globale Beni di prima necessità Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR (D) | | | 14 | 0,18% p.a. | 6,65% | 8,63% |
| Azioni Globale Energia Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | | | 14 | 0,18% p.a. | 35,02% | 35,67% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | | | 15 | 0,15% p.a. | -1,21% | -0,58% |
| Azioni Globale Beni voluttuari Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 15 | 0,18% p.a. | -4,90% | -4,68% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | | | 15 | 0,25% p.a. | 3,10% | 4,04% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | | | 15 | 0,45% p.a. | 2,52% | 0,19% |
| Azioni Regno Unito Sociali/Ambientali Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Dist | | | 16 | 0,18% p.a. | 5,89% | 14,52% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Dist | | | 17 | 0,45% p.a. | 6,22% | 6,79% |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 18 | 0,18% p.a. | 4,52% | 9,57% |
| Azioni Globale Industria Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR (D) | | | 18 | 0,18% p.a. | 16,43% | 20,26% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 18 | 0,20% p.a. | -3,83% | -2,76% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Dist | | | 18 | 0,12% p.a. | 10,41% | 18,66% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | | | 18 | 0,15% p.a. | -3,23% | -2,67% |
| Azioni Stati Uniti Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF USD | | | 21 | 0,15% p.a. | 11,66% | 12,99% |
| Azioni Europa Servizi di pubblica utilità Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | | | 22 | 0,30% p.a. | 10,79% | 23,77% |
| Azioni Stati Uniti Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc | | | 23 | 0,03% p.a. | 16,88% | 20,11% |
| Azioni Globale Telecomunicazioni Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 23 | 0,18% p.a. | 1,50% | 1,50% |
| Immobiliare Europa Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | | | 26 | 0,30% p.a. | -5,40% | -2,03% |
| Azioni Europa Materie prime Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Acc | | | 27 | 0,30% p.a. | 20,25% | 30,64% |
| Azioni Europa Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 29 | 0,20% p.a. | 14,83% | 21,76% |
| Azioni Europa Dividendi Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist | | | 30 | 0,30% p.a. | 13,55% | 18,90% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc EUR Hedged | | | 30 | 0,17% p.a. | 10,37% | 13,16% |
| Obbligazioni Globale Governative EUR Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | | | 30 | 0,05% p.a. | -0,99% | -1,22% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | | | 30 | 0,09% p.a. | -3,34% | -2,85% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist | | | 31 | 0,09% p.a. | -0,19% | 0,29% |
| Azioni Regno Unito Sociali/Ambientali Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | | | 31 | 0,18% p.a. | 5,52% | 15,32% |
| Azioni Europa Assicurazioni Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | | | 32 | 0,30% p.a. | 8,35% | 14,10% |
| Azioni Globale Finanza Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 32 | 0,18% p.a. | 11,74% | 17,80% |
| Azioni Europa Telecomunicazioni Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | | | 32 | 0,30% p.a. | 9,78% | 13,58% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc | | | 32 | 0,25% p.a. | 1,95% | 2,78% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | | | 33 | 0,16% p.a. | -1,15% | -0,84% |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD | | | 34 | 0,55% p.a. | -11,02% | -16,32% |
| Azioni Stati Uniti Bassa volatilità/Rischio ponderato Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | | | 35 | 0,18% p.a. | 8,23% | 7,55% |
| Azioni Globale Beni voluttuari Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | | | 35 | 0,35% p.a. | -12,27% | -9,30% |
| Azioni Europa Informatica Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | | | 37 | 0,30% p.a. | 21,65% | 23,34% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | | | 37 | 0,14% p.a. | -0,77% | -1,15% |
| Azioni Regno Unito Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 37 | 0,30% p.a. | 8,69% | 17,18% |
| Azioni Francia Sociali/Ambientali Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF Dist | | | 38 | 0,25% p.a. | -1,55% | 2,98% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | | | 38 | 0,20% p.a. | 6,45% | 6,92% |
| Azioni Giappone Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged USD | | | 39 | 0,48% p.a. | 27,76% | 38,08% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR Acc | | | 41 | 0,14% p.a. | -3,51% | -3,39% |
| Azioni Europa Energia Sociali/Ambientali Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Dist | | | 41 | 0,30% p.a. | 42,80% | 54,67% |
| Azioni Nord America Sociali/Ambientali Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | | | 41 | 0,15% p.a. | 15,48% | 18,71% |
| Obbligazioni Globale Indicizzate all’inflazione Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | | | 42 | 0,09% p.a. | 2,41% | 2,13% |
| Azioni Mercati emergenti Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc | | | 44 | 0,55% p.a. | 28,01% | 34,24% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 44 | 0,18% p.a. | 6,69% | 9,56% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | | | 46 | 0,10% p.a. | 1,77% | 2,60% |
| Azioni Germania Sociali/Ambientali Amundi MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR Acc | | | 48 | 0,12% p.a. | 9,14% | 14,98% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | | | 49 | 0,17% p.a. | -2,00% | -1,71% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | | | 49 | 0,25% p.a. | 3,13% | 4,03% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist | | | 51 | 0,25% p.a. | 1,54% | 3,70% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc | | | 52 | 0,14% p.a. | -1,90% | -1,63% |
| Azioni Europa Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc | | | 53 | 0,09% p.a. | 11,72% | 17,83% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | | | 54 | 0,06% p.a. | 0,61% | 1,27% |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | | | 56 | 0,24% p.a. | 7,02% | 6,65% |
| Azioni Europa Beni di prima necessità Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | | | 57 | 0,30% p.a. | 0,77% | 6,51% |
| Azioni Europa Materie prime Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | | | 58 | 0,30% p.a. | 23,27% | 49,64% |
| Obbligazioni Globale Societaria Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 59 | 0,30% p.a. | -1,11% | 0,32% |
| Azioni Stati Uniti Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR (C) | | | 59 | 0,15% p.a. | 11,66% | 13,24% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc | | | 60 | 0,05% p.a. | 5,94% | 6,31% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI Water UCITS ETF Acc | | | 62 | 0,60% p.a. | 3,50% | 2,41% |
| Azioni Giappone Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (C) | | | 62 | 0,18% p.a. | 23,85% | 27,33% |
| Immobiliare Globale Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist | | | 63 | 0,45% p.a. | 6,57% | 6,13% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | | | 63 | 0,07% p.a. | -1,13% | -0,89% |
| Azioni India Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc | | | 64 | 0,80% p.a. | -12,16% | -8,93% |
| Obbligazioni Globale Aggregate EUR Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | | | 66 | 0,16% p.a. | -2,78% | -2,39% |
| Azioni Globale Infrastrutture Sociali/Ambientali Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF Acc | | | 67 | 0,45% p.a. | 25,37% | 27,71% |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 67 | 0,30% p.a. | 2,80% | 2,53% |
| Azioni Europa Salute Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | | | 67 | 0,30% p.a. | -1,03% | 11,70% |
| Immobiliare Europa Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | | | 68 | 0,30% p.a. | -5,35% | -2,00% |
| Azioni Australia Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | | | 68 | 0,40% p.a. | 10,74% | 11,88% |
| Obbligazioni Globale Indicizzate all’inflazione Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 69 | 0,20% p.a. | -0,94% | -1,31% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 71 | 0,25% p.a. | 10,66% | 18,09% |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 71 | 0,18% p.a. | 30,90% | 33,50% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 72 | 0,18% p.a. | 18,03% | 20,75% |
| Azioni Giappone Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | | | 72 | 0,18% p.a. | 21,15% | 31,51% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Dist | | | 73 | 0,14% p.a. | -3,22% | -2,46% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 74 | 0,27% p.a. | -2,20% | 0,41% |
| Azioni Globale Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc | | | 74 | 0,38% p.a. | 15,71% | 19,31% |
| Azioni Regno Unito Sociali/Ambientali Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF GBP Acc | | | 74 | 0,18% p.a. | 5,93% | 14,81% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | | | 74 | 0,06% p.a. | -3,89% | -4,20% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 75 | 0,07% p.a. | 1,37% | 1,66% |
| Azioni Europa Beni voluttuari Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc | | | 76 | 0,30% p.a. | -11,24% | -4,99% |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist | | | 77 | 0,65% p.a. | -7,50% | -12,45% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF Dist | | | 78 | 0,35% p.a. | -0,36% | 0,43% |
| Azioni Giappone Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged USD | | | 79 | 0,18% p.a. | 27,15% | 37,82% |
| Azioni Europa Bassa volatilità/Rischio ponderato Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | | | 81 | 0,23% p.a. | 7,90% | 12,29% |
| Azioni Germania Dividendi Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | | | 82 | 0,25% p.a. | 2,50% | 11,45% |
| Azioni Europa Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | | | 82 | 0,05% p.a. | 12,41% | 19,26% |
| Azioni Turchia Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | | | 84 | 0,45% p.a. | 23,55% | 19,01% |
| Obbligazioni Globale Governative Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | | | 84 | 0,05% p.a. | -0,99% | -1,23% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 84 | 0,20% p.a. | 12,59% | 17,90% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 85 | 0,14% p.a. | 0,10% | 0,54% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Acc | | | 89 | 0,14% p.a. | -0,38% | 0,11% |
| Azioni Europa Growth Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | | | 89 | 0,35% p.a. | 6,27% | 10,74% |
| Azioni Italia Amundi FTSE MIB UCITS ETF Acc | | | 92 | 0,35% p.a. | 18,45% | 26,18% |
| Azioni Globale Dividendi Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | | | 94 | 0,45% p.a. | 9,29% | 12,84% |
| Azioni Cina Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | | | 95 | 0,35% p.a. | 2,26% | 4,58% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc | | | 96 | 0,30% p.a. | 16,91% | 19,19% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 99 | 0,30% p.a. | -3,39% | -3,02% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 100 | 0,10% p.a. | -7,35% | -7,12% |
| Azioni Europa Bassa capitalizzazione Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | | | 100 | 0,23% p.a. | 9,50% | 15,36% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 101 | 0,15% p.a. | 8,02% | 14,36% |
| Azioni Giappone Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 102 | 0,45% p.a. | 20,87% | 32,56% |
| Azioni Germania Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | | | 102 | 0,15% p.a. | 3,65% | 7,77% |
| Obbligazioni Globale Governative Amundi Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 105 | 0,15% p.a. | -3,42% | -2,57% |
| Azioni Africa Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | | | 109 | 0,85% p.a. | 2,36% | 13,90% |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | | | 110 | 0,45% p.a. | 28,38% | 24,17% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc | | | 113 | 0,35% p.a. | 50,21% | 52,58% |
| Azioni Europa Finanza Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | | | 114 | 0,30% p.a. | 24,60% | 42,33% |
| Mercato monetario USD Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | | | 114 | 0,10% p.a. | 6,11% | 6,47% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | | | 114 | 0,30% p.a. | -1,71% | -0,95% |
| Azioni Stati Uniti Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | | | 114 | 0,45% p.a. | 11,29% | 15,13% |
| Azioni Stati Uniti Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | | | 118 | 0,60% p.a. | -13,89% | -21,52% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | | | 119 | 0,18% p.a. | 11,29% | 17,10% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | | | 120 | 0,06% p.a. | 3,72% | 4,29% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | | | 123 | 0,25% p.a. | -0,36% | 0,55% |
| Materie prime Mercato globale Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 125 | 0,35% p.a. | 34,80% | 49,14% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD (D) | | | 127 | 0,15% p.a. | 16,32% | 19,68% |
| Azioni Europa Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF USD Hedged Acc | | | 127 | 0,20% p.a. | 17,15% | 24,07% |
| Azioni India Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF EUR Acc | | | 131 | 0,80% p.a. | -12,20% | -8,77% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 131 | 0,25% p.a. | 24,42% | 25,86% |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | | | 131 | 0,25% p.a. | 7,76% | 6,88% |
| Azioni Europa Momentum Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C) | | | 131 | 0,23% p.a. | 9,24% | 15,04% |
| Azioni Globale Finanza Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | | | 131 | 0,30% p.a. | 10,96% | 16,20% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | | | 132 | 0,16% p.a. | -3,47% | -3,44% |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A) | | | 133 | 0,18% p.a. | 4,50% | 9,52% |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD Amundi US TIPS UCITS ETF Acc | | | 133 | 0,09% p.a. | 1,06% | 0,60% |
| Azioni Europa Dividendi Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | | | 134 | 0,25% p.a. | 16,74% | 24,35% |
| Obbligazioni Globale Aggregate Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 136 | 0,10% p.a. | -2,42% | -1,62% |
| Azioni Globale Salute Sociali/Ambientali Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) | | | 138 | 0,18% p.a. | 6,58% | 20,31% |
| Azioni Europa Assicurazioni Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc | | | 139 | 0,30% p.a. | 8,36% | 14,12% |
| Azioni Stati Uniti Eguale ponderazione Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 144 | 0,20% p.a. | 7,42% | 9,91% |
| Obbligazioni Globale Societaria Amundi Global Corporate SRI 1-5Y UCITS ETF DR (C) | | | 146 | 0,20% p.a. | 1,67% | 2,92% |
| Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc | | | 149 | 0,25% p.a. | 2,09% | 4,77% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | | | 149 | 0,25% p.a. | 21,28% | 24,54% |
| Azioni Indonesia Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | | | 151 | 0,45% p.a. | -37,62% | -35,53% |
| Azioni Stati Uniti Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc | | | 151 | 0,15% p.a. | 13,01% | 13,88% |
| Azioni Europa Growth Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc | | | 161 | 0,35% p.a. | 6,28% | 11,27% |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc | | | 161 | 0,45% p.a. | 12,22% | 17,06% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF USD | | | 161 | 0,35% p.a. | 18,33% | 22,71% |
| Azioni Germania Bassa capitalizzazione Amundi SDAX UCITS ETF Dist | | | 161 | 0,70% p.a. | 5,94% | 8,46% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged | | | 164 | 0,20% p.a. | 12,38% | 11,48% |
| Azioni Germania Media capitalizzazione Amundi MDAX UCITS ETF Dist | | | 165 | 0,20% p.a. | 0,44% | 1,93% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | | | 165 | 0,06% p.a. | -1,42% | -0,73% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C) | | | 168 | 0,20% p.a. | 2,07% | 2,51% |
| Azioni India Amundi MSCI India Swap UCITS ETF USD Acc | | | 168 | 0,85% p.a. | -12,68% | -9,00% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | | | 170 | 0,12% p.a. | 11,43% | 18,06% |
| Azioni Europa Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | | | 172 | 0,05% p.a. | 12,29% | 19,14% |
| Obbligazioni Italia Governative EUR Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | | | 175 | 0,17% p.a. | -0,34% | 0,21% |
| Azioni Italia Media capitalizzazione Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UCITS ETF Acc | | | 175 | 0,40% p.a. | 6,21% | 11,16% |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Acc | | | 177 | 0,60% p.a. | 21,22% | 34,65% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | | | 182 | 0,45% p.a. | 20,10% | 22,80% |
