Come investire in Francia utilizzando gli ETF
Come posso investire nei titoli azionari francesi?
Il modo più semplice per investire nell’intero mercato azionario francese è scegliere di investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo utilizzando gli ETF.
Il mercato azionario francese dispone di 2 indici che possono essere replicati dagli ETF.
In alternativa, puoi investire negli indici sull'Area Euro.
Performance dei titoli azionari francesi (CAC 40®)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Francia
Per un investimento nel mercato azionario francese, vi sono 2 indici e sono disponibili 4 ETF. Sull'indice CAC 40® ci sono 3 ETF. Sull'indice MSCI France vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,20% p.a. e lo 0,25% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
CAC 40® | Francia | 3 ETF | 40 | L'indice CAC 40® replica i titoli azionari francesi più grandi e più negoziati quotati sull'Euronext di Parigi. Foglio informativo dell'indice |
MSCI France | Francia | 1 ETF | 55 (30/01/26) | L'indice MSCI France replica i principali titoli azionari francesi. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CAC 40 UCITS ETF DistFR0007052782 | 3.357 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Francia | Replica totale | |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF AccFR0013380607 | 885 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Francia | Replica totale | |
| iShares MSCI France UCITS ETFIE00BP3QZJ36 | 217 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1DLU0322250985 | 115 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40® | -0,30% | 0,23% | 5,00% | 5,39% | 25,22% | |
| MSCI France | -0,11% | 0,53% | 5,03% | 5,66% | 24,37% |
| Indice | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40® | -0,29% | 13,97% | 0,68% | 19,89% | -6,91% | |
| MSCI France | -0,11% | 13,86% | 1,47% | 17,81% | -7,18% |
Fonte: justETF.com; Al 31/01/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Francia
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | iShares MSCI France UCITS ETF | 5,66% |
| 2 | Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 5,44% |
| 3 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 5,40% |
I più economici ETF Francia
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 0,20% p.a. |
| 2 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 0,25% p.a. |
| 3 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 0,25% p.a. |
Indici sull'Area Euro con un forte peso della Francia
Oltre agli ETF Francia puoi tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Europeo. Nel complesso, puoi investire in 4 indici dell'Area Euro seguiti da 27 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'Eurozona è tra lo 0,05% p.a. e lo 0,20% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® | Europa Francia: 34,60% (30/11/2022) | 1 ETF | 299 (28/06/24) | L'indice EURO STOXX® replica i titoli azionari dei paesi dell'eurozona compresi nell'indice STOXX® Europe 600. L'indice STOXX® Europe 600 replica i titoli azionari a grande, media e bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati. Foglio informativo dell'indice |
| EURO STOXX® 50 | Europa Francia: 40,10% (30/11/2022) | 15 ETF | 50 | L'indice EURO STOXX® 50 replica le 50 più grandi società dell'eurozona. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI EMU | Europa Francia: 36,82% (30/11/2022) | 9 ETF | 224 (30/01/26) | L'indice MSCI EMU replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea. Foglio informativo dell'indice |
| Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | Europa Francia: 31,90% (30/11/2022) | 2 ETF | 195 (28/06/24) | L'indice Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap replica titoli azionari a grande e media capitalizzazione di nazioni appartenenti all'Eurozona. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | 7.139 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | 6.324 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | 6.134 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | 5.686 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | 5.367 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 4.087 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Francia | Replica totale | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR accLU0950668870 | 3.817 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR AccLU1681047236 | 3.334 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 | 2.901 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | 1.931 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR disLU0147308422 | 1.655 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | 1.462 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | 1.147 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DistLU1681047319 | 868 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012739431 | 746 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Francia | Replica totale | |
| UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR disLU0136234068 | 707 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE000MWUQBJ0 | 614 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | 594 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)IE00BYXZ2585 | 458 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 | 314 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF AccLU1646361276 | 298 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)LU2089238112 | 78 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| WisdomTree Euro Stoxx 50XS2427362145 | 77 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Funded swap | |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | 61 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Unfunded swap | |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)LU1931974429 | 57 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD AccLU1681047400 | 43 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4CLU1920015366 | 7 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® 50 | 2,54% | 5,38% | 12,41% | 15,74% | 55,92% | |
| MSCI EMU | 2,60% | 5,57% | 11,67% | 19,06% | 52,81% | |
| Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | 2,88% | 5,73% | 12,23% | 19,22% | 54,00% | |
| EURO STOXX® | 2,71% | 5,77% | 11,60% | 19,57% | 53,10% |
| Indice | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® 50 | 2,54% | 22,05% | 11,54% | 22,78% | -9,20% | |
| MSCI EMU | 2,60% | 24,49% | 9,96% | 19,29% | -12,35% | |
| EURO STOXX® | 2,71% | 25,17% | 9,40% | 18,99% | -12,09% | |
| Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | 2,79% | 24,48% | 9,89% | 20,09% | -12,01% |
Fonte: justETF.com; Al 31/01/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
