Come investire in Paesi Bassi utilizzando gli ETF
Come posso investire nei titoli azionari olandesi?
Il modo più semplice per investire nell’intero mercato azionario olandese è scegliere di investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo utilizzando gli ETF.
Il mercato azionario olandese dispone di 1 indice che può essere replicato dagli ETF.
In alternativa, puoi investire negli indici sull'Area Euro.
Performance dei titoli azionari olandese (AEX®)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Paesi Bassi
Per un investimento nel mercato azionario olandese, vi è 1 indice ed è disponibile 1 ETF. Sull'indice AEX® vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è circa lo 0,30% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
AEX® | Paesi bassi | 1 ETF | 30 | L'indice AEX® replica i 30 titoli azionari più attivamente negoziati sul mercato azionario olandese. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETFIE00B0M62Y33 | 663 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX® | 0,81% | 1,19% | 5,06% | 10,62% | 47,44% |
| Indice | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX® | - | 10,62% | 14,15% | 16,77% | -11,78% |
Fonte: justETF.com; Al 31/12/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I più economici ETF Paesi Bassi
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | iShares AEX UCITS ETF | 0,30% p.a. |
Indici sull'Area Euro con un forte peso dei Paesi Bassi
Oltre agli ETF Paesi Bassi puoi tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Europeo. Nel complesso, puoi investire in 3 indici dell'Area Euro seguiti da 23 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sull'Eurozona è tra lo 0,05% p.a. e lo 0,20% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® | Europa Paesi Bassi: 12,30% (30/11/2022) | 1 ETF | 299 (28/06/24) | L'indice EURO STOXX® replica i titoli azionari dei paesi dell'eurozona compresi nell'indice STOXX® Europe 600. L'indice STOXX® Europe 600 replica i titoli azionari a grande, media e bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati. Foglio informativo dell'indice |
| EURO STOXX® 50 | Europa Paesi Bassi: 12,50% (30/11/2022) | 15 ETF | 50 | L'indice EURO STOXX® 50 replica le 50 più grandi società dell'eurozona. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI EMU | Europa Paesi Bassi: 13,57% (30/11/2022) | 7 ETF | 224 (31/12/25) | L'indice MSCI EMU replica i titoli azionari ad alta e media capitalizzazione dei paesi dell'unione monetaria ed economica europea. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 | 8.587 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | 7.092 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | 6.396 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | 5.963 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | 5.558 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | 5.273 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 3.899 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Francia | Replica totale | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR accLU0950668870 | 3.491 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR AccLU1681047236 | 3.280 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 | 2.854 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | 1.980 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR disLU0147308422 | 1.580 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | 1.352 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | 1.139 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DistLU1681047319 | 954 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012740983 | 835 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Francia | Replica totale | |
| BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012739431 | 726 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Francia | Replica totale | |
| UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR disLU0136234068 | 677 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | 642 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 | 311 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdisLU1107559376 | 117 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | 61 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Unfunded swap | |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD AccLU1681047400 | 37 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® 50 | 2,35% | 5,22% | 9,98% | 22,12% | 66,88% | |
| MSCI EMU | 2,57% | 5,39% | 9,92% | 24,49% | 63,29% | |
| EURO STOXX® | 2,60% | 5,40% | 9,73% | 25,17% | 62,94% |
| Indice | 2026 in % | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® 50 | - | 22,12% | 11,29% | 22,79% | -9,20% | |
| MSCI EMU | - | 24,49% | 9,96% | 19,29% | -12,35% | |
| EURO STOXX® | - | 25,17% | 9,40% | 18,99% | -12,09% |
Fonte: justETF.com; Al 31/12/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
