La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
ETF ISIN | Dim del fondo in mln € | TER in % | Data di lancio | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 892 | 0,25% p.a. | 04/03/16 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 521 | 0,18% p.a. | 20/09/22 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETFIE00BYTRR970 | 263 | 0,30% p.a. | 29/04/16 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR AccLU0533032859 | 150 | 0,30% p.a. | 23/08/10 | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 122 | 0,18% p.a. | 17/05/21 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ENYES77 | 2 | 0,18% p.a. | 20/09/22 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR AccIE000VDP6OY8 | - | 0,38% p.a. | 09/09/22 | Accumulazione | Irlanda | Basata su swap |
ETF ISIN | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | 5 anni in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 6,12% | -4,63% | 0,68% | 22,77% | 53,54% | 144,29% |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 6,48% | -3,92% | 2,77% | 23,49% | - | - |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETFIE00BYTRR970 | 6,12% | -4,63% | 0,69% | 22,75% | 53,35% | 143,93% |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR AccLU0533032859 | 5,91% | -4,92% | 0,98% | 22,41% | 52,53% | 143,26% |
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 5,99% | -3,13% | 1,52% | 24,04% | 54,77% | - |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ENYES77 | 6,49% | -3,84% | 2,80% | 23,47% | - | - |
Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR AccIE000VDP6OY8 | 6,40% | -1,90% | 4,59% | 23,31% | - | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/05/25