La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| ETF ISIN | Dim del fondo in mln € | TER in % | Data di lancio | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE000UL6CLP7 | 1.139 | 0,65% p.a. | 04/05/22 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF AIE00BDFBTQ78 | 1.063 | 0,50% p.a. | 18/04/18 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF AIE0002PG6CA6 | 574 | 0,59% p.a. | 24/09/21 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Global X Copper Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE0003Z9E2Y3 | 553 | 0,55% p.a. | 22/11/21 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CIE00BM67HS53 | 361 | 0,25% p.a. | 16/03/16 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)IE00063FT9K6 | 289 | 0,55% p.a. | 21/06/23 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged AccIE000KHX9DX6 | 216 | 0,50% p.a. | 03/04/24 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD accIE000EPIJ442 | 113 | 0,36% p.a. | 21/01/25 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| SPDR MSCI World Materials UCITS ETFIE00BYTRRF33 | 84 | 0,30% p.a. | 29/04/16 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP766 | 36 | 0,18% p.a. | 07/04/22 | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD AccumulatingIE000FP52WM7 | 25 | 0,50% p.a. | 07/09/22 | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
| ETF ISIN | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | 5 anni in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE000UL6CLP7 | 8,39% | 20,01% | 80,84% | 140,28% | 180,03% | - |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF AIE00BDFBTQ78 | 6,80% | 16,01% | 53,91% | 68,44% | 65,94% | 113,89% |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF AIE0002PG6CA6 | -0,16% | 13,65% | 83,33% | 67,62% | -10,14% | - |
| Global X Copper Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE0003Z9E2Y3 | 13,91% | 23,45% | 64,77% | 71,19% | 98,43% | - |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CIE00BM67HS53 | 2,35% | 5,10% | 13,83% | 11,16% | 23,73% | 47,85% |
| iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)IE00063FT9K6 | 11,59% | 21,50% | 55,07% | 59,84% | - | - |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged AccIE000KHX9DX6 | 7,04% | 18,09% | 66,70% | 88,50% | - | - |
| UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD accIE000EPIJ442 | 1,79% | 16,61% | 77,93% | - | - | - |
| SPDR MSCI World Materials UCITS ETFIE00BYTRRF33 | 2,35% | 5,12% | 13,84% | 11,20% | 23,68% | 47,59% |
| iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP766 | 2,32% | 4,04% | 11,24% | 9,54% | 19,52% | - |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD AccumulatingIE000FP52WM7 | 8,51% | 14,74% | 67,07% | 73,50% | 32,83% | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/12/25