Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Fondsgrösse Mio. CHF | Kostenquote (TER) | Rendite in 2026 | Rendite 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis | | | 1 | 0,05% p.a. | 2,06% | - |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc | | | 1 | 0,28% p.a. | 0,30% | - |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc | | | 1 | 0,35% p.a. | 3,87% | 6,51% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 1 | 0,19% p.a. | 6,36% | 10,07% |
| Aktien Indien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,35% p.a. | -8,90% | - |
| Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis | | | 2 | 0,36% p.a. | 11,48% | 31,35% |
| Aktien USA UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,12% p.a. | 16,46% | - |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc | | | 2 | 0,34% p.a. | 19,72% | 25,89% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF hGBP acc | | | 2 | 0,15% p.a. | - | - |
| Aktien USA Large Cap UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,12% p.a. | 5,09% | - |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,05% p.a. | 2,14% | - |
| Aktien Welt UBS Nuclear Economies UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,44% p.a. | - | - |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,15% p.a. | 29,35% | 50,77% |
| Aktien Schweiz Sozial/Nachhaltig UBS SPI® ESG ETF CHF dis | | | 3 | 0,12% p.a. | 7,16% | 18,42% |
| Aktien Welt Large Cap UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,12% p.a. | 9,55% | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc | | | 3 | 0,23% p.a. | 4,99% | 14,12% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,34% p.a. | 12,12% | 13,35% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,07% p.a. | 12,86% | 25,84% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hUSD acc | | | 3 | 0,23% p.a. | 5,98% | 15,49% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc | | | 3 | 0,06% p.a. | 0,45% | - |
| Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | | | 4 | 0,21% p.a. | -0,33% | -1,54% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | | | 4 | 0,22% p.a. | 20,68% | 46,95% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc | | | 4 | 0,07% p.a. | 11,80% | 24,72% |
| Aktien USA Value UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 4 | 0,28% p.a. | 8,22% | 16,39% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc | | | 4 | 0,43% p.a. | 5,19% | 3,15% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | | | 4 | 0,15% p.a. | 1,88% | - |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | | | 4 | 0,14% p.a. | 10,98% | 17,78% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | | | 5 | 0,23% p.a. | 12,62% | 17,83% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc | | | 5 | 0,15% p.a. | -0,11% | - |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc | | | 5 | 0,12% p.a. | 12,40% | 19,00% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF hCHF acc | | | 5 | 0,15% p.a. | - | - |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF hUSD acc | | | 5 | 0,15% p.a. | - | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF dis | | | 5 | 0,23% p.a. | 2,38% | 12,45% |
| Aktien Europa Small Cap UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis | | | 5 | 0,28% p.a. | 10,49% | 19,20% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | | | 6 | 0,15% p.a. | 8,69% | 17,14% |
| Aktien USA Dividenden UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | | 6 | 0,20% p.a. | 11,24% | 11,26% |
| Aktien Kanada UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis | | | 6 | 0,33% p.a. | 9,08% | 27,49% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc | | | 6 | 0,19% p.a. | 17,41% | 18,72% |
| Aktien Europa Covered Call UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc | | | 7 | 0,26% p.a. | 9,30% | 21,94% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis | | | 7 | 0,23% p.a. | 10,66% | 21,75% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | | | 7 | 0,38% p.a. | 2,99% | 5,21% |
| Aktien Welt UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 7 | 0,12% p.a. | 13,12% | - |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD dis | | | 8 | 0,16% p.a. | 3,35% | 2,71% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc | | | 8 | 0,28% p.a. | 11,59% | 20,54% |
| Aktien Europa Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | | | 8 | 0,25% p.a. | 8,59% | 10,32% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis | | | 8 | 0,23% p.a. | 6,90% | 19,02% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis | | | 8 | 0,05% p.a. | 1,85% | 1,66% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hCHF acc | | | 9 | 0,38% p.a. | 0,56% | 3,83% |
| Aktien Grossbritannien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 9 | 0,26% p.a. | -2,51% | 5,60% |
| Edelmetalle UBS ETF (CH) Palladium (USD) A-dis | | | 10 | 0,35% p.a. | -23,47% | 17,69% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc | | | 10 | 0,25% p.a. | 4,63% | 11,79% |
| Obligationen China Staatsanleihen CNY UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 10 | 0,33% p.a. | 6,38% | 6,38% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc | | | 10 | 0,30% p.a. | 28,71% | 44,67% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis | | | 10 | 0,07% p.a. | -1,16% | -0,68% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD acc | | | 11 | 0,16% p.a. | 2,35% | 3,22% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 11 | 0,15% p.a. | 2,29% | 2,68% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 11 | 0,20% p.a. | 57,69% | 88,60% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | | | 12 | 0,25% p.a. | 11,71% | 20,96% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc | | | 12 | 0,40% p.a. | 3,70% | 9,88% |
| Aktien Grossbritannien UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis | | | 12 | 0,23% p.a. | 7,98% | 19,92% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD dis | | | 12 | 0,20% p.a. | 5,59% | 15,27% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc | | | 13 | 0,17% p.a. | -0,32% | -1,70% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis | | | 13 | 0,05% p.a. | 2,41% | 1,92% |
| Obligationen Welt Aggregat UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 14 | 0,15% p.a. | 0,53% | 0,43% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc | | | 14 | 0,23% p.a. | 9,64% | 20,19% |
| Aktien Europa Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | | | 15 | 0,34% p.a. | 10,14% | 18,13% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc | | | 15 | 0,34% p.a. | 16,93% | 15,65% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc | | | 15 | 0,19% p.a. | 9,13% | 23,57% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc | | | 16 | 0,28% p.a. | 1,21% | 8,83% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis | | | 16 | 0,13% p.a. | 0,57% | 0,39% |
| Obligationen Europa Inflationsgeschützte Obligationen EUR UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis | | | 17 | 0,10% p.a. | 2,87% | -0,84% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hCHF acc | | | 17 | 0,43% p.a. | -1,29% | 1,63% |
| Aktien USA Value UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc | | | 17 | 0,28% p.a. | 6,16% | 15,28% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc | | | 17 | 0,23% p.a. | 3,04% | 13,06% |
| Aktien Asien-Pazifik UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD acc | | | 18 | 0,09% p.a. | 9,94% | 14,85% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 18 | 0,13% p.a. | 1,61% | 2,48% |
| Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hUSD dis | | | 18 | 0,12% p.a. | 15,56% | 27,11% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc | | | 19 | 0,18% p.a. | -1,32% | 0,10% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 19 | 0,13% p.a. | 10,20% | 26,17% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis | | | 21 | 0,19% p.a. | 0,90% | 1,12% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hCHF acc | | | 23 | 0,28% p.a. | 11,38% | 20,19% |
| Aktien USA UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis | | | 23 | 0,13% p.a. | 22,57% | 39,02% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis | | | 26 | 0,25% p.a. | 16,44% | 24,78% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis | | | 26 | 0,09% p.a. | 0,73% | 1,93% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 27 | 0,23% p.a. | 7,77% | 13,80% |
| Aktien Welt Small Cap UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 28 | 0,23% p.a. | 9,55% | 19,88% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc | | | 28 | 0,19% p.a. | 15,80% | 18,28% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | | | 28 | 0,22% p.a. | 11,84% | 21,32% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis | | | 28 | 0,16% p.a. | -1,39% | 0,86% |
| Edelmetalle UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc | | | 30 | 0,30% p.a. | -3,16% | 21,21% |
| Aktien Europa Fundamental/Quality UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF hCHF acc | | | 30 | 0,28% p.a. | 4,67% | 4,54% |
| Geldmarkt EUR UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc | | | 30 | 0,08% p.a. | 0,20% | 0,00% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc | | | 30 | 0,34% p.a. | 16,26% | 23,52% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc | | | 31 | 0,18% p.a. | 12,13% | 30,96% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis | | | 32 | 0,07% p.a. | -1,01% | 0,97% |
| Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | | | 32 | 0,18% p.a. | 3,29% | 1,35% |
| Aktien USA UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc | | | 32 | 0,06% p.a. | 9,50% | 21,97% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | | | 33 | 0,35% p.a. | 4,51% | 7,13% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen USD UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis | | | 33 | 0,15% p.a. | 2,16% | 2,04% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hEUR acc | | | 33 | 0,43% p.a. | 2,96% | 1,99% |
| Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc | | | 34 | 0,12% p.a. | 14,36% | 24,74% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc | | | 34 | 0,15% p.a. | 21,98% | 39,07% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | | | 34 | 0,38% p.a. | 1,00% | 4,22% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc | | | 34 | 0,18% p.a. | -1,06% | -2,00% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc | | | 35 | 0,16% p.a. | -0,92% | 0,66% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 36 | 0,28% p.a. | 15,05% | 26,97% |
| Aktien Singapur UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis | | | 36 | 0,45% p.a. | 10,25% | 20,88% |
| Rohstoffe Energie UBS ETF (CH) CMCI Oil SF (CHF) A-dis | | | 36 | 0,26% p.a. | 35,98% | 15,37% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hUSD acc | | | 36 | 0,43% p.a. | 6,50% | 4,38% |
| Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 37 | 0,28% p.a. | 9,89% | 25,67% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hCHF acc | | | 37 | 0,43% p.a. | 2,36% | 0,98% |
| Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc | | | 37 | 0,28% p.a. | 7,67% | 23,41% |
| Aktien USA Covered Call UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc | | | 37 | 0,20% p.a. | 6,94% | 19,87% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis | | | 38 | 0,06% p.a. | 0,33% | 0,81% |
| Aktien Welt UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR Ukdis | | | 39 | 0,21% p.a. | 11,02% | 25,48% |
| Aktien USA UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis | | | 40 | 0,03% p.a. | 11,53% | 24,22% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | | | 40 | 0,23% p.a. | 7,74% | 13,78% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc | | | 40 | 0,18% p.a. | 7,90% | 22,72% |
| Aktien USA Covered Call UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc | | | 40 | 0,24% p.a. | 7,00% | 10,83% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 43 | 0,25% p.a. | 17,75% | 28,66% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | | | 43 | 0,13% p.a. | 2,06% | 3,57% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 45 | 0,05% p.a. | 1,84% | 1,74% |
| Aktien Schweiz UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis | | | 46 | 0,20% p.a. | 6,06% | 17,97% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis | | | 46 | 0,08% p.a. | 2,92% | 2,64% |
| Aktien Europa Value UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | | | 47 | 0,25% p.a. | 16,13% | 25,21% |
| Aktien Australien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc | | | 48 | 0,43% p.a. | 4,30% | 2,25% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc | | | 48 | 0,16% p.a. | -0,68% | -0,45% |
| Aktien Welt UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Hedged Ukdis | | | 48 | 0,21% p.a. | 14,49% | 28,10% |
| Aktien Japan UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR dis | | | 49 | 0,15% p.a. | 22,12% | 51,03% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 49 | 0,12% p.a. | 10,91% | 21,48% |
| Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hCHF acc | | | 49 | 0,36% p.a. | 9,31% | 29,69% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 53 | 0,22% p.a. | 15,34% | 42,18% |
| Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc | | | 54 | 0,36% p.a. | 13,67% | 33,93% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF acc | | | 54 | 0,23% p.a. | 2,41% | 12,46% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | | | 55 | 0,40% p.a. | 4,36% | 10,32% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc | | | 55 | 0,18% p.a. | 6,50% | 9,36% |
| Aktien Japan UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis | | | 56 | 0,12% p.a. | 20,88% | 35,22% |
| Geldmarkt CHF UBS SARON® SF ETF CHF acc | | | 57 | 0,05% p.a. | 0,00% | 0,20% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hGBP acc | | | 58 | 0,11% p.a. | 1,36% | 0,83% |
| Edelmetalle UBS ETF (CH) Platinum (USD) A-dis | | | 60 | 0,35% p.a. | -23,94% | 27,98% |
| Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | | | 60 | 0,28% p.a. | 7,87% | 24,39% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc | | | 61 | 0,34% p.a. | 16,74% | 23,78% |
| Aktien USA UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | | | 62 | 0,06% p.a. | 9,69% | 22,44% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis | | | 63 | 0,10% p.a. | 2,12% | 2,10% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis | | | 63 | 0,26% p.a. | 11,88% | 26,27% |
| Aktien Europa Fundamental/Quality UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis | | | 64 | 0,25% p.a. | 5,86% | 5,23% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hGBP dis | | | 66 | 0,16% p.a. | 0,60% | 1,72% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc | | | 66 | 0,18% p.a. | 2,05% | 0,38% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc | | | 66 | 0,20% p.a. | 6,13% | 16,10% |
| Aktien Welt UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF CHF Hedged Ukdis | | | 68 | 0,21% p.a. | 10,20% | 24,20% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | | | 69 | 0,15% p.a. | 0,39% | -2,39% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY acc | | | 71 | 0,19% p.a. | 17,58% | 32,96% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 74 | 0,18% p.a. | 10,21% | 22,51% |
| Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis | | | 75 | 0,12% p.a. | 14,37% | 24,72% |
| Aktien Schweiz Dividenden UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis | | | 76 | 0,12% p.a. | 1,82% | 6,28% |
| Aktien Asien-Pazifik UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | | | 76 | 0,09% p.a. | 10,25% | 15,26% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD acc | | | 77 | 0,23% p.a. | 10,72% | 21,83% |
| Aktien Grossbritannien UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | | | 80 | 0,20% p.a. | 7,51% | 19,31% |
| Aktien Europa Value UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | | | 82 | 0,25% p.a. | 11,04% | 26,37% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis | | | 83 | 0,40% p.a. | 11,79% | 12,93% |
| Rohstoffe Energie UBS ETF (CH) CMCI Oil SF (USD) A-dis | | | 84 | 0,26% p.a. | 40,29% | 18,33% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc | | | 86 | 0,34% p.a. | 11,79% | 15,91% |
| Aktien Grossbritannien UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis | | | 87 | 0,20% p.a. | 6,13% | 18,26% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis | | | 87 | 0,28% p.a. | 3,62% | 10,35% |
| Aktien Schweiz Dividenden UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc | | | 88 | 0,12% p.a. | 2,92% | 8,86% |
| Obligationen Schweiz Staatsanleihen CHF UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis | | | 88 | 0,15% p.a. | 0,25% | 0,15% |
| Aktien Europa UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis | | | 88 | 0,09% p.a. | 11,68% | 24,22% |
| Aktien Emerging Markets UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | | | 89 | 0,16% p.a. | 49,52% | 76,25% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 89 | 0,13% p.a. | 1,84% | 3,31% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc | | | 90 | 0,19% p.a. | 15,73% | 18,05% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc | | | 92 | 0,05% p.a. | 1,92% | 1,58% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | | | 92 | 0,06% p.a. | 2,33% | 3,77% |
| Aktien Hongkong UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis | | | 93 | 0,45% p.a. | 2,69% | 13,48% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hCHF acc | | | 94 | 0,09% p.a. | -1,17% | 1,00% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc | | | 94 | 0,34% p.a. | 14,41% | 17,44% |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc | | | 94 | 0,36% p.a. | -3,70% | 64,93% |
| Aktien Emerging Markets UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis | | | 96 | 0,15% p.a. | 30,73% | 52,83% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | | | 96 | 0,25% p.a. | 5,27% | 12,30% |
| Obligationen Schweiz Aggregat CHF UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc | | | 99 | 0,20% p.a. | 0,59% | 0,20% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis | | | 100 | 0,23% p.a. | 9,79% | 20,25% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 100 | 0,22% p.a. | 18,36% | 47,42% |
| Aktien Grossbritannien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 102 | 0,26% p.a. | -1,56% | 6,87% |
