Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Fondsgrösse Mio. CHF | Kostenquote (TER) | Rendite in 2026 | Rendite 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis | | | 1 | 0,05% p.a. | 0,48% | -2,58% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 1 | 0,19% p.a. | 9,02% | 7,69% |
| Aktien Indien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,35% p.a. | -13,75% | - |
| Aktien China Technologie UBS Solactive China Technology UCITS ETF hCHF acc | | | 1 | 0,50% p.a. | - | - |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,34% p.a. | 23,28% | 26,88% |
| Aktien Welt UBS MSCI World ex USA UCITS ETF hCHF acc | | | 2 | 0,12% p.a. | - | - |
| Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis | | | 2 | 0,36% p.a. | 22,52% | 31,43% |
| Aktien Welt UBS Nuclear Economies UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,44% p.a. | - | - |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc | | | 2 | 0,28% p.a. | 0,79% | 1,30% |
| Aktien USA UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,12% p.a. | 19,27% | 18,93% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF hGBP acc | | | 2 | 0,15% p.a. | - | - |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,35% p.a. | 5,89% | 7,22% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc | | | 2 | 0,34% p.a. | 33,10% | 38,40% |
| Aktien USA Large Cap UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,12% p.a. | 13,81% | 16,69% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,15% p.a. | 26,15% | 26,35% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,05% p.a. | 0,50% | -2,56% |
| Aktien Welt Large Cap UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,12% p.a. | 16,85% | 18,63% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | | | 3 | 0,23% p.a. | 12,43% | 11,36% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,07% p.a. | 16,54% | 17,88% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc | | | 3 | 0,06% p.a. | -2,12% | -1,90% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc | | | 3 | 0,23% p.a. | 14,48% | 18,55% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hUSD acc | | | 4 | 0,23% p.a. | 14,60% | 18,18% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | | | 4 | 0,22% p.a. | 30,08% | 40,28% |
| Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | | | 4 | 0,21% p.a. | 6,10% | 5,07% |
| Aktien Welt UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD dis | | | 4 | 0,09% p.a. | - | - |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | | | 4 | 0,14% p.a. | 5,08% | 5,68% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | | | 4 | 0,15% p.a. | 2,89% | 1,99% |
| Aktien USA Value UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 4 | 0,28% p.a. | 14,62% | 17,75% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc | | | 4 | 0,43% p.a. | 10,06% | 6,34% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc | | | 4 | 0,15% p.a. | -3,74% | -3,64% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF hCHF acc | | | 5 | 0,15% p.a. | - | - |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc | | | 5 | 0,07% p.a. | 16,26% | 18,13% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc | | | 5 | 0,19% p.a. | 38,07% | 44,59% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF hUSD acc | | | 5 | 0,15% p.a. | - | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF dis | | | 5 | 0,23% p.a. | 5,97% | 8,74% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | | | 5 | 0,15% p.a. | 7,40% | 9,84% |
| Aktien Schweiz Sozial/Nachhaltig UBS SPI® ESG ETF CHF dis | | | 6 | 0,12% p.a. | 13,25% | 18,76% |
| Aktien USA Dividenden UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | | 6 | 0,20% p.a. | 19,79% | 19,79% |
| Aktien Welt Covered Call UBS Global Equity Income Plus UCITS ETF USD dis | | | 6 | 0,30% p.a. | - | - |
| Aktien Welt Covered Call UBS Global Equity Income Plus UCITS ETF USD acc | | | 6 | 0,30% p.a. | - | - |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis | | | 6 | 0,23% p.a. | 21,00% | 27,43% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | | | 7 | 0,38% p.a. | 5,46% | 7,47% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis | | | 7 | 0,05% p.a. | 3,70% | 3,47% |
| Aktien Grossbritannien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 7 | 0,26% p.a. | 3,74% | 8,03% |
| Aktien Europa Covered Call UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc | | | 7 | 0,26% p.a. | 8,72% | 12,50% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD dis | | | 7 | 0,16% p.a. | 4,15% | 3,68% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc | | | 7 | 0,15% p.a. | 20,80% | 23,46% |
| Aktien Kanada UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis | | | 8 | 0,33% p.a. | 18,62% | 29,21% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hCHF acc | | | 8 | 0,38% p.a. | -1,86% | -1,03% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc | | | 8 | 0,28% p.a. | 13,20% | 15,00% |
| Aktien Europa Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | | | 8 | 0,25% p.a. | 11,39% | 11,80% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc | | | 8 | 0,30% p.a. | 21,40% | 21,26% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 9 | 0,15% p.a. | 4,10% | 4,10% |
| Edelmetalle UBS ETF (CH) Palladium (USD) A-dis | | | 9 | 0,35% p.a. | -31,57% | -20,60% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc | | | 9 | 0,25% p.a. | 3,63% | 5,42% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis | | | 9 | 0,23% p.a. | 14,06% | 21,09% |
| Aktien Grossbritannien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 10 | 0,26% p.a. | 1,79% | 4,71% |
| Obligationen China Staatsanleihen CNY UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 11 | 0,33% p.a. | 10,67% | 12,49% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | | | 11 | 0,25% p.a. | 12,62% | 11,19% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis | | | 11 | 0,07% p.a. | -1,25% | -0,26% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD acc | | | 12 | 0,16% p.a. | 2,02% | 1,42% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc | | | 12 | 0,12% p.a. | 19,01% | 19,29% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD dis | | | 12 | 0,20% p.a. | 13,72% | 17,74% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc | | | 13 | 0,40% p.a. | 5,22% | 8,38% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc | | | 13 | 0,17% p.a. | -3,02% | -3,44% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis | | | 13 | 0,09% p.a. | 0,80% | 0,86% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis | | | 13 | 0,05% p.a. | 5,19% | 5,25% |
| Obligationen Europa Inflationsgeschützte Obligationen EUR UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis | | | 14 | 0,10% p.a. | -5,55% | -7,10% |
| Obligationen Welt Aggregat UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 14 | 0,15% p.a. | -0,96% | -0,96% |
| Aktien Europa Small Cap UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis | | | 14 | 0,28% p.a. | 6,44% | 10,37% |
| Aktien Europa Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | | | 15 | 0,34% p.a. | 8,16% | 12,39% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 15 | 0,13% p.a. | 0,76% | 0,19% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc | | | 16 | 0,28% p.a. | -3,98% | -2,80% |
| Aktien USA Put Write UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc | | | 16 | 0,24% p.a. | 13,77% | 16,00% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc | | | 17 | 0,19% p.a. | 16,10% | 18,03% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hCHF acc | | | 17 | 0,43% p.a. | -5,64% | -6,29% |
| Aktien Welt UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 17 | 0,12% p.a. | 14,48% | 16,26% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 17 | 0,20% p.a. | 38,29% | 45,34% |
| Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hUSD dis | | | 17 | 0,12% p.a. | 16,21% | 19,24% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc | | | 17 | 0,23% p.a. | 19,65% | 26,88% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc | | | 17 | 0,23% p.a. | 8,54% | 12,17% |
| Aktien USA Value UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc | | | 18 | 0,28% p.a. | 8,65% | 11,35% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc | | | 18 | 0,18% p.a. | -3,97% | -4,16% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 18 | 0,28% p.a. | 14,51% | 14,44% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 21 | 0,13% p.a. | 15,44% | 19,40% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc | | | 22 | 0,34% p.a. | 37,77% | 43,20% |
| Aktien USA UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc | | | 22 | 0,06% p.a. | 15,80% | 18,02% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hCHF acc | | | 23 | 0,28% p.a. | 11,30% | 11,69% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc | | | 25 | 0,18% p.a. | 17,59% | 17,74% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis | | | 26 | 0,13% p.a. | -1,10% | -4,29% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 26 | 0,23% p.a. | 3,90% | 2,43% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis | | | 27 | 0,16% p.a. | -6,72% | -7,76% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis | | | 27 | 0,19% p.a. | 3,45% | 4,37% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis | | | 27 | 0,25% p.a. | 20,29% | 21,09% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis | | | 28 | 0,07% p.a. | -6,70% | -9,08% |
| Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc | | | 29 | 0,12% p.a. | 12,98% | 16,79% |
| Aktien Europa Fundamental/Quality UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF hCHF acc | | | 30 | 0,28% p.a. | 7,53% | 4,45% |
| Geldmarkt EUR UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc | | | 30 | 0,08% p.a. | 0,81% | 1,84% |
| Edelmetalle UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc | | | 30 | 0,30% p.a. | -1,72% | 2,29% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc | | | 32 | 0,19% p.a. | 31,15% | 37,67% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen USD UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis | | | 32 | 0,15% p.a. | 3,91% | 3,43% |
| Aktien Asien-Pazifik UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD acc | | | 32 | 0,09% p.a. | 16,25% | 15,57% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | | | 33 | 0,35% p.a. | 6,31% | 7,40% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | | | 34 | 0,22% p.a. | 12,84% | 11,47% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | | | 34 | 0,38% p.a. | -0,17% | 1,50% |
| Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | | | 34 | 0,18% p.a. | 13,04% | 11,21% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hEUR acc | | | 34 | 0,43% p.a. | 5,06% | 1,06% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hCHF acc | | | 35 | 0,43% p.a. | 3,43% | -1,86% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc | | | 36 | 0,34% p.a. | 26,50% | 31,27% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis | | | 37 | 0,06% p.a. | -2,21% | -1,91% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc | | | 37 | 0,16% p.a. | -5,35% | -6,39% |
| Aktien Welt Small Cap UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc | | | 38 | 0,20% p.a. | - | - |
| Rohstoffe Energie UBS ETF (CH) CMCI Oil SF (CHF) A-dis | | | 38 | 0,26% p.a. | 73,32% | 71,03% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | | | 38 | 0,13% p.a. | 1,39% | 0,47% |
| Aktien USA UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis | | | 39 | 0,03% p.a. | 18,50% | 20,00% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc | | | 39 | 0,18% p.a. | -4,79% | -6,19% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hUSD acc | | | 40 | 0,43% p.a. | 11,50% | 6,46% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc | | | 40 | 0,16% p.a. | -3,39% | -4,25% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | | | 40 | 0,23% p.a. | 3,85% | 2,44% |
| Aktien Welt UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR Ukdis | | | 40 | 0,21% p.a. | 12,54% | 15,47% |
| Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 40 | 0,28% p.a. | 18,92% | 23,07% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 43 | 0,25% p.a. | 21,23% | 21,67% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 44 | 0,05% p.a. | 3,68% | 3,58% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | | | 46 | 0,28% p.a. | 21,00% | 21,46% |
| Aktien Grossbritannien UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis | | | 47 | 0,23% p.a. | 15,66% | 22,15% |
| Aktien Welt UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Hedged Ukdis | | | 47 | 0,21% p.a. | 18,86% | 21,07% |
| Aktien USA Covered Call UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc | | | 48 | 0,20% p.a. | 14,05% | 16,50% |
| Aktien Japan UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR dis | | | 48 | 0,15% p.a. | 20,77% | 27,94% |
| Aktien Schweiz UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis | | | 48 | 0,20% p.a. | 11,98% | 17,60% |
| Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc | | | 49 | 0,28% p.a. | 12,25% | 15,06% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis | | | 51 | 0,08% p.a. | 4,72% | 3,75% |
| Aktien Australien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc | | | 51 | 0,43% p.a. | 9,42% | 5,81% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 52 | 0,22% p.a. | 20,14% | 29,62% |
| Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | | | 53 | 0,28% p.a. | 12,75% | 16,42% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 54 | 0,12% p.a. | 10,09% | 12,58% |
| Aktien Japan UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis | | | 55 | 0,12% p.a. | 24,07% | 25,72% |
| Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hCHF acc | | | 56 | 0,36% p.a. | 14,55% | 21,48% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | | | 57 | 0,40% p.a. | 5,23% | 7,86% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc | | | 58 | 0,18% p.a. | 11,15% | 11,79% |
| Aktien Europa Value UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | | | 59 | 0,25% p.a. | 17,81% | 23,76% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF acc | | | 59 | 0,23% p.a. | 6,04% | 8,82% |
| Edelmetalle UBS ETF (CH) Platinum (USD) A-dis | | | 59 | 0,35% p.a. | -23,54% | 8,22% |
| Geldmarkt CHF UBS SARON® SF ETF CHF acc | | | 60 | 0,05% p.a. | 0,20% | 0,20% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc | | | 61 | 0,18% p.a. | 2,54% | 1,55% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis | | | 61 | 0,26% p.a. | 11,81% | 13,69% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD acc | | | 62 | 0,23% p.a. | 21,14% | 27,52% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hGBP dis | | | 63 | 0,16% p.a. | 0,75% | 0,75% |
| Aktien Europa Fundamental/Quality UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis | | | 65 | 0,25% p.a. | 8,43% | 6,71% |
| Aktien Welt Small Cap UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 65 | 0,23% p.a. | 14,92% | 16,78% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc | | | 65 | 0,20% p.a. | 14,61% | 18,11% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc | | | 69 | 0,34% p.a. | 24,45% | 31,30% |
| Aktien USA UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | | | 69 | 0,06% p.a. | 15,96% | 18,44% |
| Aktien Schweiz Dividenden UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis | | | 70 | 0,12% p.a. | 12,24% | 16,66% |
| Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc | | | 71 | 0,36% p.a. | 23,52% | 31,66% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY acc | | | 77 | 0,19% p.a. | 24,84% | 30,38% |
| Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis | | | 77 | 0,12% p.a. | 12,97% | 16,77% |
| Aktien Emerging Markets UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | | | 80 | 0,16% p.a. | 31,12% | 36,27% |
| Aktien Europa UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis | | | 80 | 0,09% p.a. | 9,48% | 13,22% |
| Aktien Welt UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF CHF Hedged Ukdis | | | 84 | 0,21% p.a. | 10,83% | 12,45% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis | | | 84 | 0,40% p.a. | 16,57% | 14,51% |
| Aktien Hongkong UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis | | | 85 | 0,45% p.a. | 8,23% | 10,86% |
| Aktien Grossbritannien UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | | | 85 | 0,20% p.a. | 13,93% | 18,96% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis | | | 86 | 0,28% p.a. | 3,37% | 5,82% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc | | | 86 | 0,05% p.a. | 4,77% | 5,03% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 86 | 0,13% p.a. | 0,71% | 0,00% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc | | | 87 | 0,34% p.a. | 24,69% | 28,08% |
| Aktien USA UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis | | | 88 | 0,13% p.a. | 20,25% | 20,30% |
| Aktien Emerging Markets UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis | | | 89 | 0,15% p.a. | 21,79% | 23,52% |
| Aktien Asien-Pazifik UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | | | 89 | 0,09% p.a. | 15,47% | 14,90% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc | | | 90 | 0,18% p.a. | 10,16% | 13,29% |
| Aktien Europa Value UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | | | 90 | 0,25% p.a. | 9,57% | 18,50% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc | | | 90 | 0,09% p.a. | -4,66% | -4,83% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | | | 91 | 0,25% p.a. | 4,17% | 5,68% |
| Aktien Grossbritannien UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis | | | 93 | 0,20% p.a. | 14,97% | 22,34% |
| Obligationen Schweiz Staatsanleihen CHF UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis | | | 95 | 0,15% p.a. | -0,57% | -1,76% |
| Aktien USA Value UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | | | 95 | 0,25% p.a. | 15,79% | 17,85% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 95 | 0,22% p.a. | 19,82% | 30,33% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | | | 96 | 0,06% p.a. | 1,48% | 0,56% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hCHF acc | | | 97 | 0,19% p.a. | -3,90% | -4,12% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hCHF acc | | | 99 | 0,09% p.a. | -6,65% | -7,80% |
| Rohstoffe Energie UBS ETF (CH) CMCI Oil SF (USD) A-dis | | | 100 | 0,26% p.a. | 85,74% | 84,35% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc | | | 100 | 0,19% p.a. | 29,30% | 34,11% |
