Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Fondsgrösse Mio. CHF | Kostenquote (TER) | Rendite in 2026 | Rendite 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc | | | 1 | 0,28% p.a. | 0,30% | - |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis | | | 1 | 0,05% p.a. | -3,08% | - |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc | | | 1 | 0,35% p.a. | 0,54% | 1,01% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 1 | 0,19% p.a. | 3,31% | 6,70% |
| Aktien Indien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,35% p.a. | -16,34% | - |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc | | | 1 | 0,05% p.a. | -3,02% | - |
| Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis | | | 2 | 0,36% p.a. | 7,44% | 29,87% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,07% p.a. | 6,33% | 16,38% |
| Aktien USA UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,12% p.a. | 7,03% | - |
| Aktien Welt UBS Nuclear Economies UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,44% p.a. | - | - |
| Aktien USA Large Cap UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,12% p.a. | 6,69% | - |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc | | | 2 | 0,34% p.a. | 25,60% | 36,00% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,15% p.a. | 16,94% | 35,81% |
| Aktien Schweiz Sozial/Nachhaltig UBS SPI® ESG ETF CHF dis | | | 2 | 0,12% p.a. | 2,20% | 11,29% |
| Aktien Welt Large Cap UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,12% p.a. | 6,74% | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc | | | 3 | 0,23% p.a. | 1,23% | 9,51% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,07% p.a. | 6,57% | 16,33% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,34% p.a. | 19,51% | 20,69% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hUSD acc | | | 3 | 0,23% p.a. | 1,02% | 7,79% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc | | | 3 | 0,06% p.a. | -1,68% | - |
| Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | | | 4 | 0,21% p.a. | -2,25% | -3,31% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc | | | 4 | 0,43% p.a. | 0,78% | 0,81% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | | | 4 | 0,15% p.a. | -1,63% | - |
| Aktien USA Value UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 4 | 0,28% p.a. | 3,27% | 9,76% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | | | 4 | 0,22% p.a. | 8,82% | 28,79% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | | | 4 | 0,14% p.a. | 0,69% | 5,04% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc | | | 4 | 0,12% p.a. | 4,60% | 7,52% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc | | | 5 | 0,15% p.a. | -2,25% | - |
| Aktien Europa Small Cap UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis | | | 5 | 0,28% p.a. | 5,96% | 15,75% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF dis | | | 5 | 0,23% p.a. | 0,63% | 10,94% |
| Aktien Kanada UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis | | | 5 | 0,33% p.a. | 6,27% | 27,20% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | | | 5 | 0,15% p.a. | 1,42% | 8,22% |
| Aktien USA Dividenden UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | | 6 | 0,20% p.a. | 1,35% | -2,17% |
| Aktien Europa Covered Call UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc | | | 6 | 0,26% p.a. | 0,74% | 9,22% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis | | | 6 | 0,23% p.a. | 1,66% | 6,75% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD dis | | | 7 | 0,16% p.a. | -1,02% | -3,35% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | | | 7 | 0,38% p.a. | 1,28% | 3,13% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc | | | 7 | 0,19% p.a. | 30,94% | 37,77% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hEUR acc | | | 8 | 0,28% p.a. | 6,77% | 15,71% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis | | | 8 | 0,05% p.a. | -1,43% | -3,21% |
| Aktien Europa Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | | | 8 | 0,25% p.a. | 3,62% | 6,50% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR dis | | | 8 | 0,23% p.a. | 0,58% | 10,16% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hCHF acc | | | 8 | 0,38% p.a. | 0,37% | 4,24% |
| Aktien Grossbritannien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 9 | 0,26% p.a. | -5,02% | 4,02% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 9 | 0,20% p.a. | 33,11% | 63,45% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD acc | | | 9 | 0,25% p.a. | 0,15% | 5,70% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc | | | 9 | 0,30% p.a. | 18,93% | 34,02% |
| Obligationen China Staatsanleihen CNY UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 10 | 0,33% p.a. | 2,76% | 0,28% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD acc | | | 10 | 0,16% p.a. | -1,60% | -2,50% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis | | | 10 | 0,07% p.a. | -1,72% | -0,71% |
| Aktien Grossbritannien UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis | | | 11 | 0,23% p.a. | 3,56% | 14,30% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF hEUR dis | | | 11 | 0,07% p.a. | -3,51% | -0,89% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | | | 11 | 0,25% p.a. | 7,28% | 16,29% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc | | | 11 | 0,40% p.a. | -0,60% | 4,81% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 11 | 0,15% p.a. | -1,05% | -2,53% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | | | 11 | 0,23% p.a. | 0,08% | -0,95% |
| Edelmetalle UBS ETF (CH) Palladium (USD) A-dis | | | 11 | 0,35% p.a. | -11,44% | 42,86% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc | | | 12 | 0,23% p.a. | 2,80% | 10,13% |
| Obligationen Europa Staatsanleihen EUR UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc | | | 13 | 0,17% p.a. | -2,05% | -2,26% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis | | | 13 | 0,05% p.a. | -0,92% | -3,70% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD dis | | | 13 | 0,20% p.a. | 2,02% | 10,52% |
| Obligationen Welt Aggregat UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 14 | 0,15% p.a. | -1,28% | -0,86% |
| Aktien Europa Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | | | 14 | 0,34% p.a. | 3,19% | 10,67% |
| Obligationen Europa Inflationsgeschützte Obligationen EUR UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis | | | 14 | 0,10% p.a. | 1,53% | 0,79% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc | | | 15 | 0,19% p.a. | 5,12% | 17,71% |
| Aktien USA Value UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc | | | 15 | 0,28% p.a. | 1,88% | 10,72% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hCHF acc | | | 16 | 0,28% p.a. | -0,09% | 8,95% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hCHF acc | | | 16 | 0,43% p.a. | -1,58% | 2,26% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc | | | 16 | 0,34% p.a. | 25,58% | 28,58% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 16 | 0,13% p.a. | -1,61% | -1,42% |
| Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hUSD dis | | | 16 | 0,12% p.a. | 3,10% | 8,24% |
| Aktien Asien-Pazifik UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD acc | | | 17 | 0,09% p.a. | 8,93% | 15,21% |
| Aktien USA UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis | | | 17 | 0,13% p.a. | 14,32% | 28,60% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis | | | 18 | 0,19% p.a. | -0,47% | -0,75% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 18 | 0,13% p.a. | 7,20% | 22,80% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc | | | 19 | 0,18% p.a. | -1,42% | 0,31% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis | | | 21 | 0,13% p.a. | -1,74% | -2,33% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc | | | 21 | 0,23% p.a. | -0,12% | 10,59% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF hCHF acc | | | 22 | 0,28% p.a. | 7,33% | 15,48% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis | | | 24 | 0,25% p.a. | 7,85% | 12,74% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis | | | 25 | 0,09% p.a. | -1,01% | 0,30% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 26 | 0,23% p.a. | -0,60% | 1,83% |
| Aktien Welt Small Cap UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 26 | 0,23% p.a. | 3,98% | 10,92% |
| Aktien Europa Fundamental/Quality UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF hCHF acc | | | 27 | 0,28% p.a. | -2,77% | -6,84% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 28 | 0,28% p.a. | 9,01% | 21,10% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | | | 28 | 0,22% p.a. | 7,37% | 16,47% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc | | | 28 | 0,34% p.a. | 25,09% | 38,54% |
| Aktien Singapur UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis | | | 29 | 0,45% p.a. | 2,68% | 14,11% |
| Geldmarkt EUR UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc | | | 30 | 0,08% p.a. | -0,81% | -0,20% |
| Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | | | 31 | 0,18% p.a. | -1,13% | -5,62% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc | | | 31 | 0,19% p.a. | 29,57% | 39,49% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | | | 31 | 0,38% p.a. | -0,15% | 4,07% |
| Obligationen Emerging Markets Aggregat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | | | 32 | 0,35% p.a. | 0,80% | 1,28% |
| Aktien USA UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc | | | 32 | 0,06% p.a. | 6,96% | 19,18% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen USD UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis | | | 32 | 0,15% p.a. | -1,11% | -3,30% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hEUR acc | | | 32 | 0,43% p.a. | 0,76% | 3,74% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF dis | | | 32 | 0,16% p.a. | -1,97% | 1,12% |
| Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc | | | 32 | 0,12% p.a. | 4,25% | 11,06% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc | | | 32 | 0,18% p.a. | 9,88% | 27,57% |
| Aktien Welt UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 33 | 0,12% p.a. | 5,79% | - |
| Obligationen Welt Staatsanleihen UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc | | | 33 | 0,18% p.a. | -2,02% | -2,54% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hUSD acc | | | 34 | 0,43% p.a. | 1,68% | 0,48% |
| Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 34 | 0,28% p.a. | 5,66% | 18,55% |
| Aktien USA Covered Call UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF USD acc | | | 34 | 0,20% p.a. | 2,14% | 13,76% |
| Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hCHF acc | | | 34 | 0,28% p.a. | 4,80% | 20,52% |
| Obligationen Welt Unternehmensobligationen UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc | | | 35 | 0,16% p.a. | -1,66% | 0,76% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF hCHF acc | | | 35 | 0,43% p.a. | 1,25% | 3,35% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis | | | 37 | 0,06% p.a. | -1,73% | 0,14% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis | | | 37 | 0,26% p.a. | 7,53% | 22,77% |
| Aktien Welt UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR Ukdis | | | 38 | 0,21% p.a. | 6,82% | 22,55% |
| Aktien USA Covered Call UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF USD acc | | | 39 | 0,24% p.a. | 2,67% | 4,15% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc | | | 40 | 0,18% p.a. | 5,35% | 21,40% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc | | | 41 | 0,23% p.a. | -0,64% | 1,81% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | | | 41 | 0,13% p.a. | -1,59% | -1,59% |
| Edelmetalle UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc | | | 42 | 0,30% p.a. | 5,79% | 33,58% |
| Aktien USA Fundamental/Quality UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | | | 42 | 0,28% p.a. | 4,32% | 19,65% |
| Rohstoffe Energie UBS ETF (CH) CMCI Oil SF (CHF) A-dis | | | 43 | 0,26% p.a. | 55,40% | 48,46% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 45 | 0,12% p.a. | 4,07% | 12,96% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 45 | 0,25% p.a. | 9,33% | 18,45% |
| Aktien Australien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc | | | 45 | 0,43% p.a. | 0,89% | 0,52% |
| Aktien Welt UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD Hedged Ukdis | | | 45 | 0,21% p.a. | 7,85% | 19,42% |
| Aktien Japan UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR dis | | | 46 | 0,15% p.a. | 13,77% | 43,24% |
| Aktien Schweiz UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis | | | 46 | 0,20% p.a. | 0,84% | 9,76% |
| Aktien USA UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis | | | 46 | 0,03% p.a. | 6,62% | 18,02% |
| Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hCHF acc | | | 47 | 0,36% p.a. | 6,81% | 30,81% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 47 | 0,05% p.a. | -1,43% | -3,21% |
| Obligationen Europa Unternehmensobligationen EUR UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hCHF acc | | | 48 | 0,16% p.a. | -1,20% | -0,08% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | | | 49 | 0,22% p.a. | 7,85% | 32,28% |
| Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hUSD acc | | | 50 | 0,36% p.a. | 7,21% | 27,11% |
| Aktien Europa Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc | | | 51 | 0,18% p.a. | -0,19% | 1,03% |
| Aktien Europa Value UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | | | 52 | 0,25% p.a. | 7,26% | 14,89% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | | | 52 | 0,40% p.a. | -0,17% | 5,13% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc | | | 53 | 0,18% p.a. | -1,95% | -5,63% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF acc | | | 53 | 0,23% p.a. | 0,68% | 11,02% |
| Aktien Japan UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis | | | 54 | 0,12% p.a. | 12,65% | 26,17% |
| Geldmarkt CHF UBS SARON® SF ETF CHF acc | | | 55 | 0,05% p.a. | 0,00% | 0,00% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hGBP acc | | | 56 | 0,11% p.a. | 1,01% | 0,00% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis | | | 58 | 0,10% p.a. | -2,35% | -4,15% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hGBP dis | | | 59 | 0,16% p.a. | -1,07% | 0,02% |
| Aktien USA UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | | | 60 | 0,06% p.a. | 7,25% | 19,72% |
| Aktien Europa Fundamental/Quality UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis | | | 60 | 0,25% p.a. | -3,09% | -6,86% |
| Obligationen USA Inflationsgeschützte Obligationen USD UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis | | | 63 | 0,08% p.a. | 0,58% | -1,70% |
| Obligationen Welt Staatsanleihen UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | | | 64 | 0,15% p.a. | -2,20% | -5,26% |
| Aktien Welt UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF CHF Hedged Ukdis | | | 65 | 0,21% p.a. | 7,20% | 22,14% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY acc | | | 66 | 0,19% p.a. | 7,45% | 18,10% |
| Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis | | | 66 | 0,12% p.a. | 4,23% | 11,01% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc | | | 70 | 0,34% p.a. | 25,87% | 40,37% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD acc | | | 70 | 0,23% p.a. | 1,67% | 6,69% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 71 | 0,18% p.a. | 5,37% | 15,42% |
| Aktien Schweiz Dividenden UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis | | | 72 | 0,12% p.a. | 1,01% | 2,16% |
| Aktien Asien-Pazifik UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | | | 74 | 0,09% p.a. | 8,90% | 13,85% |
| Edelmetalle UBS ETF (CH) Platinum (USD) A-dis | | | 75 | 0,35% p.a. | -6,14% | 98,71% |
| Aktien Emerging Markets UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | | | 76 | 0,16% p.a. | 30,71% | 56,46% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc | | | 77 | 0,20% p.a. | 1,79% | 10,18% |
| Aktien Europa Value UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | | | 78 | 0,25% p.a. | 3,61% | 18,69% |
| Aktien Grossbritannien UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | | | 79 | 0,20% p.a. | 4,00% | 17,20% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 80 | 0,13% p.a. | -1,72% | -1,95% |
| Aktien Europa UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis | | | 81 | 0,09% p.a. | 2,06% | 11,66% |
| Aktien Australien UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis | | | 83 | 0,40% p.a. | 8,83% | 11,17% |
| Aktien Schweiz Dividenden UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF acc | | | 84 | 0,12% p.a. | 2,00% | 4,60% |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis | | | 85 | 0,28% p.a. | 0,76% | 7,44% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | | | 85 | 0,06% p.a. | -1,44% | -1,43% |
| Obligationen USA Staatsanleihen USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc | | | 86 | 0,05% p.a. | -1,09% | -4,06% |
| Aktien Emerging Markets UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis | | | 86 | 0,15% p.a. | 20,00% | 38,56% |
| Obligationen Schweiz Staatsanleihen CHF UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis | | | 88 | 0,15% p.a. | -0,34% | -0,32% |
| Aktien Welt UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc | | | 88 | 0,09% p.a. | 6,34% | 16,77% |
| Aktien Grossbritannien UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-UKdis | | | 89 | 0,20% p.a. | 3,92% | 17,42% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 90 | 0,22% p.a. | 8,17% | 33,70% |
| Obligationen USA Unternehmensobligationen USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hCHF acc | | | 90 | 0,09% p.a. | -1,76% | 1,48% |
| Aktien Schweiz UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis | | | 92 | 0,23% p.a. | 2,84% | 10,07% |
| Obligationen Schweiz Aggregat CHF UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF acc | | | 95 | 0,20% p.a. | 0,00% | 0,20% |
| Obligationen Europa Inflationsgeschützte Obligationen EUR UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc | | | 95 | 0,08% p.a. | 0,88% | - |
| Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | | | 96 | 0,25% p.a. | 0,42% | 5,85% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 97 | 0,09% p.a. | 4,65% | 13,94% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc | | | 97 | 0,25% p.a. | 7,86% | 12,78% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 98 | 0,28% p.a. | 6,54% | 9,70% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc | | | 98 | 0,34% p.a. | 23,96% | 29,74% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc | | | 99 | 0,34% p.a. | 23,01% | 31,64% |
| Aktien Grossbritannien Sozial/Nachhaltig UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 99 | 0,26% p.a. | -5,35% | 4,42% |
| Rohstoffe Breiter Markt UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc | | | 99 | 0,19% p.a. | 30,46% | 39,47% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hJPY acc | | | 100 | 0,26% p.a. | 6,24% | 9,81% |
