La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000NM0ALX6 | 337 | 0.18% p.a. | 20.09.22 | Accumulating | Ireland | Full replication |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CIE00BM67HP23 | 234 | 0.25% p.a. | 14.03.16 | Accumulating | Ireland | Full replication |
| SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETFIE00BYTRR640 | 61 | 0.30% p.a. | 29.04.16 | Accumulating | Ireland | Full replication |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP212 | 54 | 0.18% p.a. | 16.10.19 | Distributing | Ireland | Full replication |
| iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)IE00BKM4H197 | 39 | 0.60% p.a. | 06.06.14 | Accumulating | Ireland | Optimized sampling |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE00061J0RC6 | 15 | 0.18% p.a. | 20.09.22 | Distributing | Ireland | Full replication |
| ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000NM0ALX6 | -0.74% | 0.91% | 9.59% | -5.18% | 59.55% | - |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CIE00BM67HP23 | -0.62% | 0.70% | 8.84% | -4.28% | 60.98% | 45.20% |
| SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETFIE00BYTRR640 | -0.64% | 0.66% | 8.78% | -4.37% | 60.74% | 44.98% |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP212 | -0.84% | -0.58% | 7.33% | -5.71% | 51.60% | 36.73% |
| iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)IE00BKM4H197 | -2.83% | -4.69% | 0.97% | 0.06% | 19.33% | -0.98% |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE00061J0RC6 | -0.76% | 0.85% | 9.52% | -5.23% | 58.13% | - |
Source: justETF.com; As of 31.12.25