| iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0,40% | Aktien Welt Gleichgewichtet/Equal Weighted | 21 |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF hCHF acc | 0,22% | Aktien Welt | 1.190 |
| Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C | 0,33% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 984 |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 1,13% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 676 |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged | 1,51% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 344 |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0,32% | Aktien USA | 14.161 |
| Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 0,22% | Aktien Welt | 9.365 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,52% | Aktien Welt Low Volatility/Risk Weighted | 55 |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0,46% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 16.990 |
| Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0,20% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 8 |
| Amundi MSCI USA Screened UCITS ETF Acc | 0,27% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 1.354 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) | 0,32% | Aktien USA | 556 |
| Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF ACC-USD | 0,73% | Aktien USA Large Cap | 49 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0,49% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 838 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0,32% | Aktien USA | 3.915 |
| CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF USD Dist | 0,50% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 4 |
| BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Acc | 0,13% | Aktien Welt Gleichgewichtet/Equal Weighted | 25 |
| iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Dist) | 0,20% | Aktien Welt | 37 |
| Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0,64% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 1.891 |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 1,26% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 325 |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 0,62% | Aktien USA Value | 710 |
| Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc | 0,25% | Aktien USA | 4.602 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 0,17% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 1.057 |
| WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0,48% | Aktien USA Fundamental/Quality | 44 |
| JPMorgan Global Equity Active UCITS ETF EUR (acc) | 0,51% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1 |
| Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C | 0,20% | Aktien Welt | 832 |
| iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,32% | Aktien USA | 1.150 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 1,33% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 784 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0,32% | Aktien USA | 1.878 |
| iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0,36% | Aktien USA Covered Call Alternative Investments | 55 |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF EUR Acc | 0,25% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 21 |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0,16% | Aktien Welt | 30 |
| Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF GBP PfHdg Acc | 0,18% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 5 |
| Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR) | 0,32% | Aktien USA | 824 |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0,31% | Aktien USA | 7.543 |
| WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0,28% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Multi-Asset-Strategie | 19 |
| UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | 0,55% | Aktien USA | 2 |
| Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 1,17% | Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Digitalisierung | 71 |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 0,31% | Aktien USA | 2.996 |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 0,24% | Aktien Welt Covered Call Alternative Investments | 64 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,17% | Aktien Welt | 76 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 0,22% | Aktien Welt | 4.742 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 0,17% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 11.646 |
| JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 0,02% | Aktien USA Covered Call Alternative Investments | 49 |
| L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 0,32% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 155 |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) | 0,32% | Aktien USA | 2.278 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | 0,49% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 1.815 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 0,32% | Aktien USA | 450 |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (dist) | 0,24% | Aktien Welt Covered Call Alternative Investments | 39 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | 1,33% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 121 |
| Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF Dist | 0,22% | Aktien Welt | 6.823 |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 1,24% | Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Künstliche Intelligenz | 1.379 |
| Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | 0,72% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Innovation | 7 |
| BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF USD Acc | 0,51% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 1.485 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF USD dis | 0,26% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 2.266 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0,29% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 2.458 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,23% | Aktien Welt | 745 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) | 0,08% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 87 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) | 0,09% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 111 |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0,79% | Aktien Welt Value | 392 |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,51% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 659 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 0,92% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 1.251 |
| JPMorgan Global Equity Active UCITS ETF USD (dist) | 0,51% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1 |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis | 1,33% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 94 |
| Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc | 0,30% | Aktien Nordamerika | - |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0,32% | Aktien USA | 3.454 |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection UCITS ETF EUR | 1,00% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 585 |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | 0,32% | Aktien USA | 73 |
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF EUR Acc | 0,39% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 462 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0,32% | Aktien USA | 20.694 |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0,51% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 511 |
| Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0,28% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 109 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0,56% | Aktien Welt Low Volatility/Risk Weighted | 2.347 |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2,42% | Aktien Welt Value | 219 |
| Xtrackers MSCI USA Positioning Screened UCITS ETF 1D | 0,64% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 6 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis | 0,52% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 23 |
| Amundi MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF Acc | 0,50% | Aktien Welt Low Volatility/Risk Weighted Klimawandel | 602 |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0,23% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 280 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,23% | Aktien Welt | 14.475 |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc | 0,32% | Aktien USA | 221 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,32% | Aktien USA | 438 |
| CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF USD Acc | 0,50% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 184 |
| Amundi Core MSCI USA Swap UCITS ETF Acc | 0,31% | Aktien USA | 58 |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0,40% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 1.345 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF dis | 0,26% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 67 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF acc | 0,26% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.365 |
| iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0,22% | Aktien Welt | 2.179 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,92% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 347 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 0,08% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 215 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 0,42% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 132 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0,31% | Aktien USA | 12.280 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 0,70% | Aktien Welt Low Volatility/Risk Weighted | 30 |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,46% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 411 |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc | 0,22% | Aktien Welt | 965 |
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged dis | 0,31% | Aktien USA | 192 |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 0,60% | Aktien Welt Large Cap | 13 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis | 0,42% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 321 |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 0,91% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 1.933 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0,50% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.133 |
| UBS MSCI World Selection UCITS ETF hCHF acc | 0,42% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 370 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 0,32% | Aktien USA | 1.441 |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0,32% | Aktien USA | 1 |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF USD Acc | 0,39% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie | 20 |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,36% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 122 |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 1,72% | Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Künstliche Intelligenz | 8.653 |
| Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Dist | 0,54% | Aktien USA Value | 1 |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0,79% | Aktien Welt Value | 6.730 |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0,33% | Aktien Nordamerika Sozial/Nachhaltig | 31 |
| Deka MSCI USA UCITS ETF | 0,31% | Aktien USA | 460 |
| WisdomTree S&P 500 EUR Daily Hedged | 0,32% | Aktien USA | 5 |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0,32% | Aktien USA | 1.137 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,29% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 13 |
| Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D | 0,37% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 7 |
| iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0,10% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Multi-Asset-Strategie | 7 |
| HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | 2,46% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 0 |
| Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged | 0,34% | Aktien USA Large Cap | 6 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0,22% | Aktien Welt | 133.198 |
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 1,69% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 614 |
| WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0,37% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 3 |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD | 2,17% | Aktien USA Value | 298 |
| UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc | 0,28% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 13 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0,32% | Aktien USA | 141.214 |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | 0,15% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Multi-Asset-Strategie | 111 |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,33% | Aktien Nordamerika Sozial/Nachhaltig | 273 |
| JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR (acc) | 0,42% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 16 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) | 0,32% | Aktien USA | 2.677 |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,22% | Aktien Welt | 985 |
| ODDO BHF Global Equity Active UCITS ETF C | 0,27% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 8 |
| iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,51% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 417 |
| UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hCHF acc | 0,20% | Aktien Welt | 1.925 |
| HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 2,46% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 33 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) | 0,08% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 62 |
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 0,31% | Aktien USA | 1.383 |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | 0,52% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 868 |
| Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0,42% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 4 |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0,15% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Multi-Asset-Strategie | 2 |
| Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | 0,34% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 492 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 0,31% | Aktien USA | 4.697 |
| Fidelity Global Equity Research Enhanced PAB UCITS ETF USD (Acc) | 0,43% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 726 |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | 0,51% | Aktien Welt Dividenden | 810 |
| UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | 0,37% | Aktien Welt | 22 |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,23% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 40 |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hEUR acc | 1,23% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 1 |
| Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,47% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 99 |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | 0,42% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 4.127 |
| Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C | 0,23% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 555 |
| Amundi MSCI World Screened UCITS ETF Acc | 0,20% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 2.130 |
| JPMorgan Global Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 0,51% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 12 |
| Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 1,78% | Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig | 35 |
| L&G S&P 100 UCITS ETF USD Acc | 0,43% | Aktien USA Large Cap | 72 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF USD (dist) | 0,29% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 41 |
| UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hUSD acc | 0,20% | Aktien Welt | 2.234 |
| JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (acc) | 0,07% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 176 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF USD (acc) | 0,29% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 595 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 0,22% | Aktien Welt | 634 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0,28% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 11.480 |
| Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc | 0,30% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 13 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF CHF Hedged (acc) | 0,08% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 6 |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc EUR Hedged | 0,52% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 31 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 0,44% | Aktien USA Fundamental/Quality | 91 |
| HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0,84% | Aktien Welt Technologie Innovation | 106 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 0,93% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 23 |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0,22% | Aktien Welt | 43 |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis | 1,23% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 1 |
| UBS MSCI World UCITS ETF USD dis | 0,22% | Aktien Welt | 1.515 |
| iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) | 0,39% | Aktien USA | 207 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 0,29% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 17 |
| Amundi FTSE All World GDP-Weighted UCITS ETF Acc | 0,09% | Aktien Welt | 29 |
| Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) | 0,58% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 2 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 0,28% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 617 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0,88% | Aktien USA Technologie | 18.426 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0,22% | Aktien Welt | 8.272 |
| JPMorgan Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF EUR (acc) | 0,04% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Multi-Asset-Strategie | 7 |
| Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C | 0,46% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 11 |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0,89% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 2.023 |
| UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc | 0,59% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 2.688 |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 0,73% | Aktien USA Dividenden | 6 |
| Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | 0,51% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 4 |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0,33% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 1.517 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,32% | Aktien USA | 292 |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,32% | Aktien USA | 19.436 |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,59% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 85 |
| iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,39% | Aktien USA | 26 |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR USD (A) | 0,52% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 432 |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,28% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 415 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,22% | Aktien Welt | 239 |
| Deka MSCI World UCITS ETF | 0,22% | Aktien Welt | 5.906 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF EUR (acc) | 0,25% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 2 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 0,21% | Aktien Welt | 4.311 |
| Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc | 0,42% | Aktien Welt Islam-konform | 120 |
| Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (EUR) | 0,22% | Aktien Welt | 22 |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist | 0,31% | Aktien USA Value | 1.141 |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 0,22% | Aktien Welt | 5.498 |
| JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR Hedged (dist) | 0,02% | Aktien USA Covered Call Alternative Investments | 17 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,26% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 612 |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0,31% | Aktien USA | 6.656 |
| BNP Paribas Easy II MSCI World PAB UCITS ETF USD Dist | 0,51% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 2 |
| UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR acc | 0,20% | Aktien Welt | 1.672 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0,32% | Aktien USA | 9.245 |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 1,51% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 709 |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 1,61% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 868 |
| Amundi PEA Global (MSCI ACWI) UCITS ETF Acc | 0,20% | Aktien Welt | 75 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0,28% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 1.328 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1C | 0,28% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 10 |
| Ossiam MSCI World UCITS ETF 1C/A (USD) | 0,22% | Aktien Welt | 6 |
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) | 0,24% | Aktien USA Dividenden | 1 |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc | 0,22% | Aktien Welt | 229 |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 0,21% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 6.616 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0,17% | Aktien Welt | 4.266 |
| JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF USD (acc) | 0,25% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 3 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 0,28% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 1.029 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,32% | Aktien USA | 33.446 |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0,24% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.038 |
| UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD acc | 0,20% | Aktien Welt | 4.053 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0,73% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 208 |
| Deka S&P 500 UCITS ETF | 0,32% | Aktien USA | 165 |
| WisdomTree S&P 500 | 0,32% | Aktien USA | 196 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0,22% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 366 |
| UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc | 0,40% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Innovation | 29 |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF USD Hedged Dist | 0,22% | Aktien Welt | 48 |
| UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis | 0,28% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 0 |
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0,20% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 18 |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Dist) | 1,61% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 127 |
| iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0,24% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 5.436 |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist | 0,18% | Aktien Welt | 1.652 |
| ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF C | 0,08% | Aktien Welt Multi-Asset-Strategie | 11 |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hGBP acc | 0,26% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 263 |
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | 0,81% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 683 |
| iShares MSCI All Country World Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0,21% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 2.946 |
| First Trust Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC | 2,15% | Aktien USA Dividenden | 28 |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0,32% | Aktien USA | 146 |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 0,30% | Aktien Nordamerika Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 455 |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,31% | Aktien USA | 355 |
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF Acc | 2,15% | Aktien Welt Technologie Cloud Technologie | 410 |
| BNP Paribas Easy MSCI USA UCITS ETF USD Acc | 0,31% | Aktien USA | 18 |
