Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen Verenigde Staten Multi-factorstrategie iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | | | 2 | 0,20% p.a. | 5,30% | 29,49% |
| Aandelen Europa Dividend iShares Euro Dividend UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 4 | 0,43% p.a. | 6,46% | - |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 6 | 0,23% p.a. | 2,89% | 8,72% |
| Aandelen Europa Detailhandel iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | | | 10 | 0,46% p.a. | -5,14% | 6,39% |
| Aandelen Verenigde Staten Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 11 | 0,20% p.a. | 11,35% | 31,45% |
| Aandelen Saudi-Arabië iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 17 | 0,60% p.a. | 8,96% | 0,50% |
| Aandelen Europa Lage volatiliteit/Risico-gewogen iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | | | 28 | 0,25% p.a. | 6,12% | 12,07% |
| Aandelen Europa Fundamental/Quality iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 28 | 0,25% p.a. | 4,32% | 13,79% |
| Aandelen Europa Media iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | | | 29 | 0,46% p.a. | -8,57% | -16,13% |
| Aandelen Wereld Infrastructuur Sociaal/Milieu iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | | | 36 | 0,40% p.a. | 14,05% | 33,93% |
| Obligaties Azië-Pacific Overheid iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | | | 38 | 0,50% p.a. | -1,65% | -2,41% |
| Aandelen Europa Momentum iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 47 | 0,25% p.a. | 5,54% | 25,87% |
| Aandelen Verenigde Staten Gezondheidszorg iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | | | 47 | 0,35% p.a. | 5,69% | 42,71% |
| Aandelen Japan Sociaal/Milieu iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 47 | 0,20% p.a. | -1,54% | 8,53% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 53 | 0,10% p.a. | 6,39% | 26,76% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 53 | 0,47% p.a. | 0,92% | - |
| Obligaties Wereld Aggregeren EUR iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | | | 60 | 0,20% p.a. | -0,09% | 0,84% |
| Aandelen Europa Reizen & vrije tijd iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | | | 61 | 0,46% p.a. | -8,11% | 11,52% |
| Vastgoed Europa iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | | | 66 | 0,46% p.a. | 3,27% | 3,99% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | | 70 | 0,25% p.a. | 1,92% | 4,80% |
| Aandelen Wereld Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 77 | 0,18% p.a. | -2,22% | 14,03% |
| Aandelen Wereld iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | | 78 | 0,65% p.a. | -2,24% | -3,28% |
| Edelmetalen iShares Physical Palladium ETC | | | 80 | 0,20% p.a. | -4,07% | 55,00% |
| Obligaties Wereld Aggregeren EUR iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 86 | 0,20% p.a. | 0,00% | 0,80% |
| Aandelen Wereld Essentiële consumptiegoederen iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 91 | 0,18% p.a. | 4,03% | -0,10% |
| Aandelen Verenigde Staten Lage volatiliteit/Risico-gewogen iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | | | 98 | 0,20% p.a. | 0,28% | 9,97% |
| Aandelen Europa Waarde iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 98 | 0,25% p.a. | 8,26% | 37,26% |
| Aandelen Europa Grondstoffen iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | | | 98 | 0,46% p.a. | 10,35% | 3,34% |
| Obligaties Wereld Inflatiegebonden iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 99 | 0,20% p.a. | 0,81% | 2,98% |
| Aandelen Europa Financieel iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | | | 100 | 0,46% p.a. | 1,35% | 12,41% |
| Aandelen Opkomende markten iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | | | 117 | 0,74% p.a. | -3,25% | 6,46% |
| Obligaties Europa Overheid EUR iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 121 | 0,09% p.a. | -0,09% | 0,24% |
| Obligaties Wereld Corporate iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 132 | 0,25% p.a. | 0,00% | 4,61% |
| Aandelen Italië iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | | 156 | 0,35% p.a. | 8,08% | 37,54% |
| Aandelen Azië-Pacific iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | | | 159 | 0,60% p.a. | 9,86% | 25,25% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 160 | 0,47% p.a. | 2,23% | - |
| Aandelen Europa Telecommunicatie iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | | | 162 | 0,47% p.a. | 17,82% | 20,24% |
| Aandelen Europa Essentiële consumptiegoederen iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | | | 166 | 0,46% p.a. | -11,78% | -3,02% |
| Aandelen Europa Technologie iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 179 | 0,46% p.a. | 6,15% | 18,06% |
| Vastgoed Azië-Pacific iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | | 181 | 0,59% p.a. | 0,95% | 14,53% |
| Aandelen Europa Multi-factorstrategie iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 191 | 0,25% p.a. | 8,10% | 26,21% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 194 | 0,20% p.a. | 3,25% | 9,21% |
| Aandelen Europa Auto-industrie iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 202 | 0,46% p.a. | -8,95% | -3,34% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF | | | 207 | 0,25% p.a. | 0,71% | 4,05% |
| Obligaties Spanje Overheid EUR iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 216 | 0,20% p.a. | -0,11% | 0,97% |
| Aandelen Wereld Technologie Sociaal/Milieu iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | | 232 | 0,40% p.a. | 13,48% | 42,37% |
| Obligaties Wereld Corporate GBP iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) | | | 241 | 0,09% p.a. | 1,73% | 3,47% |
| Aandelen Europa Essentiële consumptiegoederen iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | | | 243 | 0,46% p.a. | 0,28% | -6,92% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 245 | 0,25% p.a. | 0,16% | 6,00% |
| Aandelen Wereld Waarde iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 282 | 0,25% p.a. | 16,34% | 46,99% |
| Aandelen Verenigde Staten Waarde iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 287 | 0,20% p.a. | 18,29% | 58,24% |
| Aandelen Verenigde Staten Fundamental/Quality iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 296 | 0,20% p.a. | 4,59% | 24,14% |
| Aandelen Japan Sociaal/Milieu iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) | | | 308 | 0,15% p.a. | 8,01% | 28,75% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 313 | 0,20% p.a. | 6,13% | 26,62% |
| Aandelen Opkomende markten Small Cap iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | | | 316 | 0,74% p.a. | 13,22% | 35,56% |
| Obligaties Wereld Corporate iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | | 326 | 0,50% p.a. | 1,45% | 7,86% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | | | 343 | 0,15% p.a. | 0,82% | 4,38% |
| Aandelen Verenigde Staten iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | | 344 | 0,30% p.a. | 7,87% | 37,17% |
| Obligaties Wereld Corporate iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 366 | 0,55% p.a. | 0,77% | 6,45% |
| Edelmetalen iShares Physical Platinum ETC | | | 370 | 0,20% p.a. | 0,53% | 103,87% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 375 | 0,55% p.a. | 0,65% | 7,48% |
| Obligaties Opkomende markten Overheid USD iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 407 | 0,45% p.a. | 1,67% | 10,21% |
| Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 416 | 0,25% p.a. | 11,21% | 41,32% |
| Obligaties Wereld Inflatiegebonden iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 420 | 0,20% p.a. | 1,53% | 2,49% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist) | | | 433 | 0,12% p.a. | 3,76% | 20,86% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | | | 435 | 0,12% p.a. | 3,77% | 20,58% |
| Aandelen Europa Small Cap iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | | | 436 | 0,40% p.a. | 4,15% | 23,99% |
| Obligaties Europa Corporate EUR iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | | | 439 | 0,25% p.a. | 0,28% | 2,83% |
| Aandelen Japan Small Cap iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | | | 439 | 0,58% p.a. | 7,99% | 26,26% |
| Aandelen Europa Verzekering iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | | | 439 | 0,46% p.a. | 1,26% | 12,52% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 461 | 0,12% p.a. | 1,17% | 2,06% |
| Obligaties Europa Corporate EUR iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | | | 462 | 0,20% p.a. | 0,03% | 2,51% |
| Aandelen Brazilië iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | | | 462 | 0,74% p.a. | 30,28% | 58,90% |
| Aandelen Japan iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 482 | 0,64% p.a. | 15,11% | 49,66% |
| Aandelen Opkomende markten iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF | | | 491 | 0,35% p.a. | 29,55% | 73,57% |
| Aandelen Wereld Gezondheidszorg Sociaal/Milieu iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 503 | 0,18% p.a. | -5,12% | 5,12% |
| Aandelen Europa Grondstoffen iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | | | 506 | 0,46% p.a. | 23,07% | 76,37% |
| Obligaties Italië Overheid EUR iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 515 | 0,20% p.a. | -0,72% | 1,54% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | | | 528 | 0,09% p.a. | 1,43% | 1,79% |
| Vastgoed Verenigde Staten iShares US Property Yield UCITS ETF | | | 541 | 0,40% p.a. | 13,12% | 14,31% |
| Aandelen Europa Industrie iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | | | 548 | 0,46% p.a. | 6,35% | 28,11% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 555 | 0,07% p.a. | 0,91% | 1,86% |
| Aandelen Azië-Pacific Dividend iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | | 576 | 0,59% p.a. | 14,14% | 45,00% |
| Aandelen Verenigde Staten Dividend iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 582 | 0,35% p.a. | 7,75% | 29,71% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | | | 606 | 0,07% p.a. | 1,49% | 1,50% |
| Aandelen Europa Energie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | | | 653 | 0,47% p.a. | 35,99% | 74,28% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | | | 671 | 0,12% p.a. | 3,10% | 19,94% |
| Aandelen Europa Gezondheidszorg iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | | | 691 | 0,46% p.a. | -1,54% | 12,38% |
| Aandelen Nederland iShares AEX UCITS ETF | | | 696 | 0,30% p.a. | 7,19% | 19,38% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 717 | 0,09% p.a. | 0,58% | 2,33% |
| Aandelen Japan Sociaal/Milieu iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | | | 723 | 0,15% p.a. | 9,22% | 29,36% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | | | 730 | 0,20% p.a. | 4,75% | 27,39% |
| Aandelen Wereld Technologie Sociaal/Milieu iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 743 | 0,18% p.a. | 5,91% | 44,99% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | | 777 | 0,45% p.a. | 1,84% | 6,02% |
| Obligaties Verenigde Staten Gedekte obligaties USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | | | 778 | 0,28% p.a. | 1,11% | 4,87% |
| Aandelen China iShares China Large Cap UCITS ETF | | | 806 | 0,74% p.a. | -4,02% | 8,08% |
| Obligaties Wereld Corporate iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | | 811 | 0,50% p.a. | 1,21% | 6,19% |
| Obligaties Opkomende markten Corporate USD iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 837 | 0,50% p.a. | 1,82% | 6,07% |
| Aandelen Europa Gebruiksgoederen iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | | | 905 | 0,47% p.a. | 16,81% | 38,19% |
| Vastgoed Europa iShares European Property Yield UCITS ETF | | | 928 | 0,40% p.a. | 4,81% | 9,76% |
| Aandelen Europa Industrie iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | | | 953 | 0,46% p.a. | 2,84% | 20,02% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | | | 978 | 0,20% p.a. | 0,06% | 1,83% |
| Obligaties Wereld Aggregeren USD iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 1.001 | 0,25% p.a. | 0,94% | 3,25% |
| Aandelen Wereld iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | | 1.006 | 0,30% p.a. | 8,74% | 35,03% |
| Obligaties Europa Overheid EUR iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1.017 | 0,15% p.a. | -0,21% | 0,62% |
| Vastgoed Wereld iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | | 1.029 | 0,59% p.a. | 9,24% | 13,54% |
| Obligaties Wereld Overheid iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 1.046 | 0,20% p.a. | -0,15% | -1,60% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist) | | | 1.067 | 0,20% p.a. | 4,77% | 30,03% |
| Aandelen Wereld Energie iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | | | 1.091 | 0,18% p.a. | 28,14% | 44,03% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 1.092 | 0,17% p.a. | 0,00% | 5,38% |
| Obligaties Wereld Corporate iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 1.109 | 0,25% p.a. | 0,04% | 4,12% |
| Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | | | 1.113 | 0,18% p.a. | 14,53% | 49,16% |
| Aandelen Taiwan iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | | 1.166 | 0,74% p.a. | 34,86% | 99,18% |
| Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | | | 1.194 | 0,18% p.a. | 14,40% | 44,23% |
| Aandelen Noord-Amerika iShares MSCI North America UCITS ETF | | | 1.199 | 0,40% p.a. | 4,95% | 30,64% |
| Aandelen Opkomende markten Dividend iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | | | 1.226 | 0,65% p.a. | 14,28% | 35,99% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1.234 | 0,20% p.a. | 0,04% | 1,72% |
| Aandelen Azië-Pacific iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | | 1.320 | 0,74% p.a. | 20,23% | 62,47% |
| Aandelen Europa iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | | | 1.327 | 0,40% p.a. | 3,76% | 20,24% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | | | 1.347 | 0,07% p.a. | 4,48% | 32,18% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 1.359 | 0,20% p.a. | 1,18% | 2,61% |
| Aandelen Europa Dividend iShares Euro Dividend UCITS ETF | | | 1.452 | 0,40% p.a. | 4,88% | 27,81% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 1.472 | 0,20% p.a. | 4,81% | 24,19% |
| Obligaties Wereld Gedekte obligaties EUR iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | | | 1.558 | 0,20% p.a. | 0,06% | 0,85% |
| Obligaties Wereld Aggregeren EUR iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1.585 | 0,16% p.a. | 0,01% | 0,66% |
| Obligaties Wereld Corporate iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | | | 1.688 | 0,20% p.a. | 0,81% | 4,11% |
| Obligaties Europa Inflatiegebonden EUR iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | | | 1.773 | 0,09% p.a. | 2,26% | 3,07% |
| Obligaties Europa Overheid EUR iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | | | 1.867 | 0,15% p.a. | -0,02% | 1,01% |
| Aandelen Wereld iShares Global Water UCITS ETF | | | 1.896 | 0,65% p.a. | 4,71% | 14,31% |
| Aandelen Latin America iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | | | 1.921 | 0,20% p.a. | 22,08% | 56,03% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | | | 1.941 | 0,09% p.a. | 0,11% | 1,93% |
| Aandelen Wereld Infrastructuur iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | | | 1.946 | 0,65% p.a. | 11,93% | 16,01% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | | | 2.053 | 0,07% p.a. | 0,91% | 1,20% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 2.064 | 0,50% p.a. | 1,66% | 6,59% |
| Obligaties Opkomende markten Overheid USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 2.151 | 0,50% p.a. | 0,76% | 11,11% |
| Aandelen Japan iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | | | 2.168 | 0,12% p.a. | 8,43% | 29,89% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2.170 | 0,12% p.a. | 0,20% | 2,04% |
| Obligaties Europa Overheid EUR iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | | | 2.185 | 0,15% p.a. | -0,30% | 0,50% |
| Aandelen Verenigde Staten Small Cap iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | | 2.500 | 0,30% p.a. | 13,64% | 36,72% |
| Aandelen Wereld Gebruiksgoederen Sociaal/Milieu iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | | | 2.809 | 0,65% p.a. | 23,48% | 73,19% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | | | 2.868 | 0,07% p.a. | 0,78% | 2,84% |
| Edelmetalen iShares Physical Silver ETC | | | 3.056 | 0,20% p.a. | 6,19% | 125,02% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 3.117 | 0,20% p.a. | 1,11% | 5,27% |
| Obligaties Opkomende markten Overheid USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | | | 3.423 | 0,45% p.a. | 1,80% | 10,88% |
| Aandelen Europa Financieel iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | | 3.465 | 0,47% p.a. | 2,43% | 48,40% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3.569 | 0,20% p.a. | 0,08% | 2,17% |
| Obligaties Verenigd Koninkrijk Overheid GBP iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | | 3.623 | 0,07% p.a. | -1,05% | 0,68% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3.630 | 0,09% p.a. | 0,51% | 2,33% |
| Aandelen Wereld Grondstoffen iShares Gold Producers UCITS ETF | | | 3.810 | 0,55% p.a. | 9,95% | 86,95% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | | | 4.253 | 0,14% p.a. | 0,00% | 1,98% |
| Obligaties Opkomende markten Overheid iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | | | 4.405 | 0,50% p.a. | 1,84% | 10,19% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | | | 4.495 | 0,12% p.a. | 4,89% | 21,22% |
| Obligaties Europa Overheid EUR iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | | | 4.932 | 0,07% p.a. | -0,10% | 0,21% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 5.051 | 0,50% p.a. | 0,01% | 4,84% |
| Aandelen Europa iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | | 5.384 | 0,10% p.a. | 2,48% | 19,12% |
| Aandelen Wereld iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | | | 7.605 | 0,50% p.a. | 5,29% | 28,97% |
| Aandelen Opkomende markten iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | | | 8.127 | 0,18% p.a. | 15,47% | 46,14% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 9.134 | 0,09% p.a. | 0,09% | 2,31% |
| Aandelen Europa iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | | | 10.690 | 0,12% p.a. | 4,50% | 21,95% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | | | 13.543 | 0,07% p.a. | 3,95% | 28,57% |
| Aandelen Verenigde Staten iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | | | 17.672 | 0,07% p.a. | 5,04% | 30,87% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 17.820 | 0,07% p.a. | 7,78% | 27,88% |
| Aandelen Wereld iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | | | 25.282 | 0,20% p.a. | 6,61% | 31,32% |
Source: justETF.com; As of 23/04/2026; Calculations in EUR
Show all iShares ETFs in the ETF Screener