Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen Latin America iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) | | | 0 | 0,20% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2036 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 0 | 0,12% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2037 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 0 | 0,12% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Aggregeren EUR iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 0 | 0,42% p.a. | - | - |
| Aandelen Verenigde Staten Financieel iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 0 | 0,40% p.a. | - | - |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares Conservative Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 0 | 0,25% p.a. | 7,26% | 9,77% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 0 | 0,25% p.a. | - | - |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | | | 0 | 0,20% p.a. | 11,50% | 27,33% |
| Aandelen Wereld iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Dist) | | | 0 | 0,15% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Overheid iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 1 | 0,10% p.a. | 1,65% | - |
| Obligaties Frankrijk Overheid EUR iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 1 | 0,22% p.a. | 4,08% | 2,21% |
| Aandelen Verenigde Staten iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,20% p.a. | 14,02% | 26,73% |
| Aandelen Japan Sociaal/Milieu iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 1 | 0,25% p.a. | 8,15% | - |
| Obligaties Wereld Corporate GBP iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 1 | 0,25% p.a. | 3,84% | 4,68% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1 | 0,12% p.a. | 11,68% | 25,09% |
| Obligaties Wereld Corporate GBP iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 1 | 0,25% p.a. | 3,83% | 4,60% |
| Obligaties Spanje Overheid EUR iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 1 | 0,22% p.a. | 4,28% | 4,28% |
| Obligaties Italië Overheid EUR iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 1 | 0,22% p.a. | 3,93% | 4,32% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,07% p.a. | 9,95% | 23,04% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1 | 0,12% p.a. | 8,62% | 19,64% |
| Obligaties Wereld Aggregeren USD iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 1 | 0,30% p.a. | -0,53% | 2,21% |
| Obligaties India Overheid INR iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 1 | 0,35% p.a. | -0,47% | -4,93% |
| Obligaties Wereld Corporate GBP iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 1 | 0,25% p.a. | 0,36% | 2,37% |
| Aandelen Verenigde Staten Multi-factorstrategie iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | | | 2 | 0,20% p.a. | 14,01% | 28,59% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 2 | 0,22% p.a. | 0,92% | - |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 2 | 0,25% p.a. | 17,39% | 28,82% |
| Aandelen Japan Sociaal/Milieu iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) | | | 2 | 0,15% p.a. | 16,74% | 33,06% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 2 | 0,22% p.a. | 5,05% | 6,62% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 3 | 0,35% p.a. | 11,99% | 25,15% |
| Aandelen Azië-Pacific Dividend iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Acc) | | | 3 | 0,59% p.a. | 13,19% | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 3 | 0,25% p.a. | 4,63% | - |
| Obligaties Wereld Corporate GBP iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 3 | 0,25% p.a. | 2,84% | 4,32% |
| Aandelen Wereld iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Acc) | | | 4 | 0,65% p.a. | -3,25% | -4,56% |
| Aandelen Verenigde Staten iShares MSCI USA Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 4 | 0,05% p.a. | 8,14% | 22,98% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | | | 4 | 0,12% p.a. | 11,57% | 25,00% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) | | | 5 | 0,20% p.a. | 10,61% | 24,34% |
| Aandelen Verenigde Staten Mid Cap iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 5 | 0,20% p.a. | 18,04% | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | | | 5 | 0,09% p.a. | 4,21% | 4,87% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | | | 5 | 0,07% p.a. | 10,31% | 23,00% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | | | 6 | 0,10% p.a. | 2,58% | 3,64% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 6 | 0,23% p.a. | 9,17% | 11,48% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | | | 6 | 0,12% p.a. | 8,77% | 19,69% |
| Geldmarkt EUR iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | | | 6 | 0,10% p.a. | 1,00% | - |
| Aandelen Verenigde Staten iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | | | 7 | 0,30% p.a. | 17,57% | 25,17% |
| Aandelen Europa Small Cap iShares MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) | | | 7 | 0,25% p.a. | - | - |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD iShares USD Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 7 | 0,10% p.a. | -0,59% | - |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 7 | 0,25% p.a. | 10,46% | 16,90% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) | | | 7 | 0,20% p.a. | 0,71% | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 7 | 0,25% p.a. | 4,65% | - |
| Obligaties Wereld Overheid iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 7 | 0,13% p.a. | -0,40% | -0,20% |
| Obligaties Italië Overheid EUR iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 7 | 0,12% p.a. | 0,71% | 1,77% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | | | 7 | 0,20% p.a. | 10,99% | 23,93% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 8 | 0,25% p.a. | -0,06% | 1,69% |
| Aandelen Europa Auto-industrie iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 8 | 0,41% p.a. | -13,15% | -8,93% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 8 | 0,20% p.a. | 9,94% | 26,43% |
| Aandelen Wereld Large Cap iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 8 | 0,51% p.a. | 9,52% | 31,46% |
| Aandelen Japan Dividend iShares Japan Dividend UCITS ETF USD (Dist) | | | 9 | 0,25% p.a. | - | - |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | | | 9 | 0,10% p.a. | 3,56% | 4,18% |
| Aandelen Verenigde Staten Financieel iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | | | 10 | 0,35% p.a. | 10,65% | 32,09% |
| Obligaties Italië Overheid EUR iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 10 | 0,12% p.a. | 0,46% | 1,34% |
| Obligaties Azië-Pacific Overheid iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 10 | 0,50% p.a. | -2,17% | -4,26% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 10 | 0,12% p.a. | 4,31% | - |
| Aandelen Wereld Industrie iShares Space Technologies UCITS ETF USD (Acc) | | | 10 | 0,50% p.a. | - | - |
| Aandelen Europa iShares Europe Domestic Focus UCITS ETF EUR (Acc) | | | 10 | 0,25% p.a. | - | - |
| Aandelen Europa iShares Europe Foreign Focus UCITS ETF EUR (Acc) | | | 10 | 0,25% p.a. | - | - |
| Aandelen Japan Sociaal/Milieu iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | | | 11 | 0,15% p.a. | 16,76% | 32,99% |
| Aandelen Wereld Gebruiksgoederen Sociaal/Milieu iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 11 | 0,18% p.a. | 10,35% | 19,78% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 11 | 0,17% p.a. | -0,59% | - |
| Aandelen Europa Detailhandel iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | | | 11 | 0,46% p.a. | 0,91% | 16,98% |
| Aandelen Wereld Lage volatiliteit/Risico-gewogen iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | | | 11 | 0,30% p.a. | 2,03% | 2,09% |
| Aandelen Verenigde Staten Dividend iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 12 | 0,35% p.a. | 16,70% | 29,64% |
| Geldmarkt EUR iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) | | | 12 | 0,07% p.a. | 0,89% | 1,96% |
| Aandelen Wereld iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Dist) | | | 12 | 0,20% p.a. | 15,06% | - |
| Aandelen Europa Dividend iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | | | 12 | 0,28% p.a. | 8,38% | - |
| Aandelen Wereld Telecommunicatie iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc) | | | 12 | 0,35% p.a. | 8,72% | 10,49% |
| Obligaties China Overheid CNY iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 12 | 0,40% p.a. | 1,99% | 1,34% |
| Vastgoed Verenigd Koninkrijk iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 13 | 0,42% p.a. | -0,26% | -2,27% |
| Vastgoed Wereld iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF USD (Dist) | | | 13 | 0,18% p.a. | 10,50% | 11,76% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2036 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 13 | 0,12% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2037 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | | | 13 | 0,12% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Aggregeren EUR iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | | | 13 | 0,40% p.a. | 1,00% | - |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 13 | 0,55% p.a. | 4,59% | 5,61% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2035 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 14 | 0,12% p.a. | 2,74% | - |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF USD (Acc) | | | 14 | 0,12% p.a. | 12,75% | 28,93% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2034 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 15 | 0,12% p.a. | 2,96% | 6,51% |
| Vastgoed Verenigde Staten iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | | | 15 | 0,40% p.a. | 17,30% | - |
| Aandelen Verenigde Staten Buffer iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF USD (Acc) | | | 16 | 0,50% p.a. | - | - |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares Conservative Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 16 | 0,25% p.a. | 3,84% | 7,55% |
| Aandelen Verenigde Staten Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 16 | 0,20% p.a. | 42,47% | 51,38% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Acc) | | | 16 | 0,35% p.a. | 12,14% | 25,35% |
| Aandelen Verenigde Staten Buffer iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF (Acc) | | | 16 | 0,50% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 17 | 0,11% p.a. | 4,26% | 4,27% |
| Aandelen Verenigde Staten Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF USD (Acc) | | | 18 | 0,50% p.a. | - | - |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD iShares USD Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD (Acc) | | | 18 | 0,07% p.a. | 3,15% | 5,52% |
| Geldmarkt EUR iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) | | | 18 | 0,07% p.a. | 0,98% | 1,97% |
| Aandelen Saudi-Arabië iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 19 | 0,60% p.a. | 10,38% | 10,98% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 20 | 0,23% p.a. | 14,70% | - |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Dist) | | | 20 | 0,20% p.a. | 1,36% | - |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | | | 20 | 0,20% p.a. | 8,76% | 11,15% |
| Aandelen Wereld Equal Weighted iShares MSCI World Sector & Country Neutral Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | | | 20 | 0,20% p.a. | 13,67% | - |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 20 | 0,15% p.a. | 8,24% | 17,90% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 21 | 0,12% p.a. | 2,78% | 5,43% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares iBonds Dec 2036 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 21 | 0,12% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETF (Acc) | | | 21 | 0,30% p.a. | 1,59% | - |
| Vastgoed Azië-Pacific iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | | | 21 | 0,59% p.a. | -4,19% | 5,06% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares iBonds Dec 2037 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 21 | 0,12% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 22 | 0,12% p.a. | 2,58% | 5,72% |
| Obligaties Verenigd Koninkrijk Overheid iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 22 | 0,09% p.a. | -1,17% | - |
| Aandelen Verenigde Staten Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF USD (Acc) | | | 22 | 0,50% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | | | 22 | 0,12% p.a. | 2,67% | 6,17% |
| Aandelen Europa Technologie iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 23 | 0,39% p.a. | 26,37% | 29,21% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETFs (Acc) | | | 23 | 0,35% p.a. | 4,66% | - |
| Obligaties Opkomende markten Aggregeren USD iShares USD EM Bond Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 23 | 0,45% p.a. | - | - |
| Aandelen Europa Lage volatiliteit/Risico-gewogen iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | | | 24 | 0,25% p.a. | 6,41% | 8,95% |
| Aandelen Wereld iShares FTSE All-World UCITS ETF USD (Acc) | | | 26 | 0,12% p.a. | - | - |
| Obligaties Verenigde Staten Gedekte obligaties USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 26 | 0,30% p.a. | 0,00% | 4,07% |
| Aandelen Verenigde Staten Equal Weighted iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | | | 26 | 0,15% p.a. | 12,88% | 20,74% |
| Aandelen Verenigde Staten Buffer iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF USD (Acc) | | | 26 | 0,50% p.a. | 1,81% | - |
| Obligaties Verenigde Staten Aggregeren USD iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 26 | 0,18% p.a. | -0,39% | 2,59% |
| Aandelen Wereld Multi-factorstrategie iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 27 | 0,33% p.a. | 12,04% | 28,48% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 27 | 0,25% p.a. | 3,89% | 3,94% |
| Obligaties India Overheid INR iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 27 | 0,35% p.a. | -1,80% | -6,11% |
| Aandelen Wereld iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF USD (Acc) | | | 28 | 0,50% p.a. | 11,56% | - |
| Aandelen Europa Lage volatiliteit/Risico-gewogen iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | | | 28 | 0,25% p.a. | 6,91% | 9,75% |
| Aandelen Verenigde Staten Buffer iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF USD (Acc) | | | 28 | 0,50% p.a. | 5,76% | - |
| Aandelen Europa Media iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | | | 28 | 0,46% p.a. | -6,16% | -15,39% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 28 | 0,12% p.a. | 1,20% | - |
| Aandelen Europa Mid Cap iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | | | 28 | 0,15% p.a. | 10,49% | 21,01% |
| Aandelen Verenigde Staten Lage volatiliteit/Risico-gewogen iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 29 | 0,25% p.a. | 2,31% | 8,79% |
| Aandelen China Large Cap iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Acc) | | | 29 | 0,74% p.a. | -9,95% | -2,99% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares Broad USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | | | 30 | 0,07% p.a. | 3,25% | - |
| Aandelen Europa Fundamental/Quality iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 30 | 0,25% p.a. | 7,52% | 13,39% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 30 | 0,20% p.a. | 16,44% | 27,66% |
| Obligaties Wereld Overheid USD iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | | | 30 | 0,15% p.a. | 2,79% | 3,90% |
| Obligaties Wereld Overheid iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS USD (Acc) | | | 32 | 0,20% p.a. | 3,21% | 1,21% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares iBonds Dec 2033 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 33 | 0,12% p.a. | 0,96% | 2,34% |
| Geldmarkt USD iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) | | | 33 | 0,07% p.a. | 4,22% | 4,45% |
| Aandelen Europa Mid Cap iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | | | 33 | 0,25% p.a. | 8,32% | 16,77% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) | | | 34 | 0,20% p.a. | 1,11% | 2,25% |
| Obligaties Wereld Corporate GBP iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 34 | 0,25% p.a. | -0,18% | 2,24% |
| Obligaties Verenigde Staten Gedekte obligaties USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 34 | 0,30% p.a. | -0,13% | 3,72% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Corporate Bond Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 35 | 0,20% p.a. | 3,55% | 6,38% |
| Obligaties Verenigde Staten Overheid USD iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 35 | 0,10% p.a. | - | - |
| Obligaties Azië-Pacific Overheid iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | | | 35 | 0,50% p.a. | -2,35% | -4,30% |
| Aandelen Wereld Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | | | 36 | 0,60% p.a. | -8,55% | -6,58% |
| Aandelen Wereld Infrastructuur Sociaal/Milieu iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | | | 37 | 0,40% p.a. | 19,59% | 27,34% |
| Obligaties Japan Overheid JPY iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | | | 38 | 0,09% p.a. | 1,36% | - |
| Obligaties Wereld Aggregeren iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 38 | 0,10% p.a. | 2,29% | 2,23% |
| Aandelen Europa Sociaal/Milieu iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) | | | 38 | 0,20% p.a. | 13,05% | 20,41% |
| Aandelen Wereld iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 39 | 0,12% p.a. | - | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 40 | 0,25% p.a. | 4,52% | - |
| Aandelen Europa Momentum iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 40 | 0,25% p.a. | 10,25% | 23,41% |
| Aandelen Europa Dividend iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | | | 40 | 0,32% p.a. | 10,66% | 26,42% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares iBonds Dec 2029 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) | | | 42 | 0,25% p.a. | 4,59% | - |
| Obligaties China Overheid CNY iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | | | 43 | 0,40% p.a. | 5,23% | 3,81% |
| Aandelen Verenigde Staten Small Cap iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 43 | 0,20% p.a. | 24,74% | 44,58% |
| Obligaties Duitsland Overheid EUR iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | | | 45 | 0,16% p.a. | 0,79% | -4,66% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | | | 46 | 0,25% p.a. | 6,85% | 14,91% |
| Aandelen Verenigde Staten Gezondheidszorg iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | | | 48 | 0,35% p.a. | 9,67% | 45,93% |
| Aandelen Wereld iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) | | | 50 | 0,65% p.a. | 2,38% | 5,18% |
| Aandelen Wereld Grondstoffen Sociaal/Milieu iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 50 | 0,18% p.a. | 15,72% | 28,08% |
| Aandelen Verenigde Staten Large Cap iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | | | 50 | 0,30% p.a. | 23,62% | 45,37% |
| Aandelen Japan Sociaal/Milieu iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 50 | 0,20% p.a. | 7,22% | 17,88% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | | | 51 | 0,50% p.a. | 91,81% | 166,35% |
| Aandelen Wereld Lage volatiliteit/Risico-gewogen iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 52 | 0,35% p.a. | -1,02% | 1,34% |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 53 | 0,47% p.a. | 0,99% | - |
| Obligaties Wereld Corporate USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 53 | 0,25% p.a. | 0,00% | 1,85% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | | | 53 | 0,12% p.a. | 1,60% | - |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | | | 54 | 0,25% p.a. | 25,76% | 37,34% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | | | 54 | 0,30% p.a. | 12,80% | 27,59% |
| Aandelen Japan iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) | | | 54 | 0,12% p.a. | 21,21% | 36,28% |
| Aandelen Verenigd Koninkrijk iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 55 | 0,10% p.a. | 6,07% | 20,04% |
| Obligaties Wereld Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | | | 55 | 0,20% p.a. | 0,38% | 1,56% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | | | 56 | 0,35% p.a. | 12,07% | 25,58% |
| Obligaties Wereld Aggregeren EUR iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | | | 56 | 0,20% p.a. | 0,78% | 1,16% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | | | 58 | 0,40% p.a. | 27,47% | 31,44% |
| Obligaties Verenigde Staten Corporate USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | | | 59 | 0,12% p.a. | 1,18% | 2,84% |
