Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions États-Unis Pondéré/équipondéré UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis | | | 0 | 0,12% p.a. | 13,65% | 21,49% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hEUR acc | | | 1 | 0,10% p.a. | 8,65% | 23,45% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hUSD dis | | | 1 | 0,28% p.a. | 4,99% | - |
| Actions États-Unis Social/durable UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hGBP dis | | | 1 | 0,10% p.a. | 10,59% | 24,52% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis | | | 1 | 0,05% p.a. | 2,80% | - |
| Actions Asie-Pacifique Social/durable UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 1 | 0,19% p.a. | 7,19% | 12,14% |
| Actions Inde Social/durable UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD (Dist) | | | 2 | 0,35% p.a. | -8,18% | - |
| Actions États-Unis UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,12% p.a. | 17,43% | - |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc | | | 2 | 0,34% p.a. | 20,61% | 28,20% |
| Actions Monde Social/durable UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis | | | 2 | 0,22% p.a. | 13,10% | 23,15% |
| Actions États-Unis Large Cap UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 2 | 0,12% p.a. | 5,68% | - |
| Obligations Monde Emprunts d’État USD UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD dis | | | 3 | 0,15% p.a. | - | - |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,05% p.a. | 2,81% | - |
| Actions Monde UBS Nuclear Economies UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,44% p.a. | - | - |
| Actions États-Unis Social/durable UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,15% p.a. | 30,40% | 53,64% |
| Actions Monde Large Cap UBS MSCI World Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,12% p.a. | 10,82% | - |
| Actions Monde Social/durable UBS Global Gender Equality UCITS ETF hGBP acc | | | 3 | 0,23% p.a. | 5,80% | 16,22% |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,34% p.a. | 12,95% | 15,44% |
| Actions Europe Social/durable UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 3 | 0,21% p.a. | 7,07% | 11,09% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,07% p.a. | 13,72% | 28,20% |
| Obligations Monde Emprunts d’État USD UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc | | | 3 | 0,15% p.a. | 2,94% | - |
| Obligations Europe Obligations d’entreprise EUR UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc | | | 4 | 0,06% p.a. | 1,14% | - |
| Actions États-Unis Faible volatilité/pondéré en fonction des risques UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc | | | 4 | 0,21% p.a. | 0,41% | 0,27% |
| Marché monétaire USD UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc | | | 4 | 0,05% p.a. | 4,57% | 5,05% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc | | | 4 | 0,07% p.a. | 12,73% | 27,04% |
| Actions États-Unis Valeur UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 4 | 0,28% p.a. | 9,03% | 18,58% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis | | | 4 | 0,15% p.a. | 2,72% | - |
| Actions Australie UBS MSCI Australia UCITS ETF hGBP acc | | | 4 | 0,43% p.a. | 5,95% | 5,02% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | | | 4 | 0,15% p.a. | 2,69% | - |
| Actions Europe Social/durable UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | | | 5 | 0,14% p.a. | 11,86% | 20,00% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis | | | 5 | 0,15% p.a. | 0,85% | - |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc | | | 5 | 0,15% p.a. | 0,80% | - |
| Actions États-Unis Pondéré/équipondéré UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc | | | 5 | 0,12% p.a. | 13,31% | 21,18% |
| Obligations Japon Emprunts d’État JPY UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc | | | 6 | 0,18% p.a. | 0,82% | 1,29% |
| Actions Europe Social/durable UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc | | | 6 | 0,15% p.a. | 9,53% | 19,26% |
| Actions États-Unis Dividendes UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | | 6 | 0,20% p.a. | 11,98% | 13,05% |
| Obligations Monde Emprunts d’État UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis | | | 6 | 0,18% p.a. | -0,51% | - |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis | | | 7 | 0,16% p.a. | -0,14% | - |
| Actions Grande-Bretagne UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR dis | | | 7 | 0,23% p.a. | 6,41% | 20,81% |
| Obligations Marchés émergents Agrégat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | | | 8 | 0,38% p.a. | 3,76% | 7,15% |
| Actions Monde UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc | | | 8 | 0,12% p.a. | 13,97% | - |
| Actions Europe Faible volatilité/pondéré en fonction des risques UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | | | 9 | 0,25% p.a. | 9,43% | 12,39% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis | | | 9 | 0,05% p.a. | 2,59% | 3,51% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis | | | 10 | 0,18% p.a. | 25,45% | 44,84% |
| Obligations Chine Emprunts d’État CNY UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 11 | 0,33% p.a. | 7,19% | 8,34% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 12 | 0,15% p.a. | 3,11% | 4,59% |
| Actions Marchés émergents Social/durable UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 12 | 0,20% p.a. | 58,88% | 92,09% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis | | | 14 | 0,05% p.a. | 3,14% | 3,73% |
| Marché monétaire GBP UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc | | | 15 | 0,05% p.a. | 3,06% | 3,23% |
| Obligations Monde Agrégat UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 15 | 0,15% p.a. | 1,29% | 2,31% |
| Actions Suisse UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc | | | 15 | 0,23% p.a. | 10,38% | 22,41% |
| Actions Europe Stratégie multi-facteurs UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | | | 16 | 0,34% p.a. | 10,99% | 20,28% |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc | | | 16 | 0,34% p.a. | 18,15% | 17,97% |
| Actions Monde Social/durable UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc | | | 17 | 0,19% p.a. | 9,91% | 25,85% |
| Obligations Monde Emprunts d’État USD UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis | | | 17 | 0,18% p.a. | -0,72% | 0,98% |
| Obligations États-Unis Obligations indexées sur l’inflation USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis | | | 18 | 0,13% p.a. | 1,21% | 2,14% |
| Obligations Europe Obligations indexées sur l’inflation EUR UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis | | | 18 | 0,10% p.a. | 3,69% | 1,01% |
| Actions États-Unis Valeur UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc | | | 18 | 0,28% p.a. | 6,96% | 17,41% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 19 | 0,22% p.a. | 13,23% | 24,16% |
| Actions Monde Social/durable UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc | | | 19 | 0,23% p.a. | 3,82% | 15,13% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc | | | 19 | 0,13% p.a. | 2,29% | 4,30% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 21 | 0,13% p.a. | 11,04% | 28,50% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis | | | 23 | 0,19% p.a. | 1,63% | 2,97% |
| Obligations États-Unis Obligations indexées sur l’inflation USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD acc | | | 25 | 0,10% p.a. | 2,80% | 4,05% |
| Actions États-Unis UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis | | | 25 | 0,13% p.a. | 23,45% | 41,56% |
| Actions États-Unis Stratégie multi-facteurs UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis | | | 28 | 0,25% p.a. | 17,32% | 27,06% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hGBP dis | | | 28 | 0,09% p.a. | 1,52% | 3,82% |
| Actions Monde Small Cap UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 30 | 0,23% p.a. | 10,37% | 22,17% |
| Obligations Monde Emprunts d’État UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hGBP dis | | | 32 | 0,18% p.a. | 1,65% | 0,78% |
| Actions Japon Social/durable UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR acc | | | 32 | 0,15% p.a. | 16,65% | 45,11% |
| Marché monétaire EUR UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc | | | 32 | 0,08% p.a. | 0,75% | 1,71% |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc | | | 33 | 0,34% p.a. | 17,13% | 25,79% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc | | | 34 | 0,18% p.a. | 12,97% | 33,38% |
| Actions États-Unis Faible volatilité/pondéré en fonction des risques UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis | | | 35 | 0,18% p.a. | 4,04% | 3,19% |
| Actions États-Unis UBS Core MSCI USA UCITS ETF hGBP acc | | | 35 | 0,06% p.a. | 10,32% | 24,21% |
| Obligations Marchés émergents Agrégat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | | | 35 | 0,35% p.a. | 5,25% | 9,09% |
| Obligations Monde Emprunts d’État USD UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis | | | 35 | 0,15% p.a. | 2,88% | 3,87% |
| Actions Australie UBS MSCI Australia UCITS ETF hEUR acc | | | 36 | 0,43% p.a. | 3,69% | 3,51% |
| Actions Europe Social/durable UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis | | | 36 | 0,23% p.a. | 11,98% | 17,51% |
| Actions Europe UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc | | | 36 | 0,12% p.a. | 15,21% | 27,07% |
| Actions Japon Social/durable UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc | | | 37 | 0,15% p.a. | 22,77% | 41,50% |
| Obligations Marchés émergents Agrégat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | | | 37 | 0,38% p.a. | 1,84% | 6,27% |
| Actions Japon UBS Core MSCI Japan UCITS ETF USD acc | | | 38 | 0,12% p.a. | - | - |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc | | | 39 | 0,16% p.a. | -0,16% | 2,45% |
| Actions États-Unis Fondamental/qualité UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hGBP dis | | | 40 | 0,28% p.a. | 10,73% | 27,98% |
| Obligations Europe Obligations d’entreprise EUR UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis | | | 41 | 0,06% p.a. | 1,20% | 2,73% |
| Actions Monde Social/durable UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc | | | 44 | 0,18% p.a. | 8,70% | 24,97% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis | | | 47 | 0,13% p.a. | 2,84% | 5,41% |
| Actions Europe UBS Core MSCI Europe UCITS ETF USD acc | | | 48 | 0,06% p.a. | - | - |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | | | 49 | 0,05% p.a. | 2,57% | 3,56% |
| Obligations États-Unis Obligations indexées sur l’inflation USD UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis | | | 50 | 0,08% p.a. | 3,67% | 4,53% |
| Actions Europe Valeur UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis | | | 51 | 0,25% p.a. | 17,01% | 27,54% |
| Actions Monde Social/durable UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 53 | 0,12% p.a. | 11,74% | 23,73% |
| Actions Monde Social/durable UBS Global Gender Equality UCITS ETF hCHF acc | | | 59 | 0,23% p.a. | 3,46% | 14,71% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | | | 59 | 0,40% p.a. | 5,06% | 12,36% |
| Actions Europe Social/durable UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc | | | 60 | 0,18% p.a. | 7,24% | 11,40% |
| Obligations États-Unis Obligations indexées sur l’inflation USD UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hGBP acc | | | 63 | 0,11% p.a. | 2,15% | 2,72% |
| Actions États-Unis Fondamental/qualité UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | | | 65 | 0,28% p.a. | 8,69% | 26,68% |
| Actions États-Unis UBS Core S&P 500 UCITS ETF hGBP dis | | | 67 | 0,06% p.a. | 10,50% | 24,68% |
| Obligations États-Unis Obligations indexées sur l’inflation USD UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis | | | 68 | 0,10% p.a. | 2,79% | 3,95% |
| Actions Europe Fondamental/qualité UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis | | | 69 | 0,25% p.a. | 6,65% | 7,14% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hGBP dis | | | 71 | 0,16% p.a. | 1,41% | 3,59% |
| Actions Monde Social/durable UBS Global Gender Equality UCITS ETF USD acc | | | 72 | 0,20% p.a. | 6,95% | 18,26% |
| Obligations Monde Emprunts d’État UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | | | 75 | 0,15% p.a. | 1,08% | -0,59% |
| Actions Japon Social/durable UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY acc | | | 77 | 0,19% p.a. | 18,37% | 35,42% |
| Actions Monde Social/durable UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 80 | 0,18% p.a. | 11,02% | 24,76% |
| Actions Europe UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis | | | 81 | 0,12% p.a. | 15,21% | 27,03% |
| Actions Asie-Pacifique UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | | | 83 | 0,09% p.a. | 11,06% | 17,34% |
| Actions Grande-Bretagne UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | | | 87 | 0,20% p.a. | 8,32% | 21,50% |
| Actions États-Unis Covered Call UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR acc | | | 89 | 0,24% p.a. | 4,84% | - |
| Actions Europe Valeur UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | | | 89 | 0,25% p.a. | 11,89% | 28,76% |
| Actions Australie UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD dis | | | 89 | 0,40% p.a. | 12,61% | 14,98% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc | | | 92 | 0,18% p.a. | -0,46% | 1,79% |
| Matières premières Vaste marché UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc | | | 93 | 0,34% p.a. | 12,60% | 18,04% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis | | | 94 | 0,28% p.a. | 4,35% | 12,31% |
| Actions Marchés émergents UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc | | | 96 | 0,16% p.a. | 50,62% | 79,53% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | | | 100 | 0,06% p.a. | 3,10% | 5,68% |
| Actions Hong Kong UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis | | | 101 | 0,45% p.a. | 3,72% | 15,72% |
| Actions Monde Matières premières Social/durable UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc | | | 102 | 0,36% p.a. | -2,99% | 68,04% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | | | 104 | 0,25% p.a. | 6,02% | 14,43% |
| Actions Monde UBS Core MSCI World UCITS ETF hGBP dis | | | 105 | 0,09% p.a. | 11,56% | 25,83% |
| Actions Suisse UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis | | | 108 | 0,23% p.a. | 10,52% | 22,49% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis | | | 108 | 0,22% p.a. | 15,37% | 25,34% |
| Actions Japon Social/durable UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 108 | 0,22% p.a. | 19,13% | 50,15% |
| Actions États-Unis Stratégie multi-facteurs UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc | | | 112 | 0,25% p.a. | 17,28% | 27,08% |
| Matières premières Vaste marché UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc | | | 112 | 0,34% p.a. | 21,17% | 29,20% |
| Obligations Europe Obligations indexées sur l’inflation EUR UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc | | | 114 | 0,08% p.a. | 2,45% | - |
| Actions États-Unis Social/durable UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | | | 115 | 0,09% p.a. | 8,61% | 21,77% |
| Actions Asie-Pacifique Social/durable UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | | 116 | 0,28% p.a. | 14,94% | 23,56% |
| Actions Grande-Bretagne UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP dis | | | 119 | 0,20% p.a. | 8,49% | 22,02% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc | | | 121 | 0,09% p.a. | -0,51% | 2,73% |
| Actions Chine UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc | | | 122 | 0,24% p.a. | 19,00% | 50,49% |
| Actions États-Unis Valeur UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis | | | 122 | 0,25% p.a. | 11,03% | 21,20% |
| Actions Monde Dividendes UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis | | | 127 | 0,30% p.a. | 9,27% | 20,38% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | | | 129 | 0,19% p.a. | -0,39% | 1,94% |
| Actions Europe UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc | | | 133 | 0,09% p.a. | 10,32% | 22,51% |
| Actions Chine Technologie UBS Solactive China Technology UCITS ETF hEUR acc | | | 135 | 0,50% p.a. | -10,74% | -2,32% |
| Obligations Monde Emprunts d’État USD UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hGBP dis | | | 137 | 0,18% p.a. | 1,37% | 2,09% |
| Actions Japon Social/durable UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc | | | 151 | 0,12% p.a. | 15,34% | 30,90% |
| Actions Monde UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc | | | 155 | 0,09% p.a. | 13,54% | 26,99% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc | | | 158 | 0,25% p.a. | 1,67% | - |
| Actions Europe Covered Call UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR acc | | | 165 | 0,21% p.a. | 3,75% | 10,89% |
| Actions Marchés émergents UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc | | | 166 | 0,14% p.a. | 31,48% | 54,73% |
| Actions Inde UBS MSCI India SF UCITS ETF USD (Acc) | | | 171 | 0,15% p.a. | -5,91% | - |
| Immobilier Monde UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis | | | 177 | 0,25% p.a. | 10,96% | 11,77% |
| Marché monétaire EUR UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc | | | 182 | 0,05% p.a. | 1,18% | 2,40% |
| Actions États-Unis UBS Core MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged dis | | | 190 | 0,06% p.a. | 8,63% | 23,20% |
| Actions Chine Social/durable UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis | | | 194 | 0,30% p.a. | -5,34% | 1,83% |
| Actions États-Unis UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc | | | 206 | 0,06% p.a. | 8,44% | 23,47% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | | | 219 | 0,16% p.a. | 3,09% | 4,70% |
| Actions Monde Social/durable UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | | | 220 | 0,22% p.a. | 10,97% | 21,89% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc | | | 220 | 0,09% p.a. | 0,52% | 1,11% |
| Actions Chine Technologie UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc | | | 228 | 0,47% p.a. | -7,87% | 0,31% |
| Actions Canada UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc | | | 236 | 0,36% p.a. | 13,27% | 34,50% |
| Obligations Marchés émergents Agrégat USD UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc | | | 237 | 0,40% p.a. | 3,24% | 6,62% |
| Actions Monde Faible volatilité/pondéré en fonction des risques UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF USD acc | | | 238 | 0,25% p.a. | 3,97% | 5,83% |
| Actions Europe Social/durable UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc | | | 240 | 0,12% p.a. | 12,43% | 26,08% |
| Actions Australie UBS MSCI Australia UCITS ETF AUD acc | | | 245 | 0,40% p.a. | 12,55% | 14,92% |
| Actions Canada Social/durable UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc | | | 245 | 0,33% p.a. | 9,31% | 27,91% |
| Actions Japon UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis | | | 249 | 0,15% p.a. | 29,42% | 59,45% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis | | | 253 | 0,25% p.a. | 13,08% | 23,83% |
| Actions Japon UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc | | | 269 | 0,15% p.a. | 25,15% | 57,56% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc | | | 269 | 0,28% p.a. | 2,17% | 11,12% |
| Obligations Europe Obligations indexées sur l’inflation EUR UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis | | | 274 | 0,08% p.a. | 2,50% | 2,83% |
| Actions Suisse Social/durable UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc | | | 275 | 0,28% p.a. | 5,27% | 12,83% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc | | | 276 | 0,18% p.a. | 23,13% | 43,52% |
| Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc | | | 277 | 0,16% p.a. | -0,65% | 2,49% |
| Actions États-Unis Small Cap UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc | | | 284 | 0,20% p.a. | 17,21% | 30,57% |
| Actions Japon Social/durable UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | | | 305 | 0,19% p.a. | 17,60% | 35,13% |
| Actions Monde Social/durable UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis | | | 313 | 0,18% p.a. | 8,64% | 24,29% |
| Obligations Suisse Agrégat CHF UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis | | | 315 | 0,20% p.a. | 1,86% | 3,08% |
| Obligations Marchés émergents Agrégat USD UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc | | | 328 | 0,38% p.a. | 1,66% | 6,02% |
| Actions Europe Valeur UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | | | 328 | 0,25% p.a. | 11,79% | 28,72% |
| Obligations Europe Obligations d’entreprise EUR UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis | | | 337 | 0,16% p.a. | 0,77% | 2,14% |
| Actions Europe UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc | | | 346 | 0,06% p.a. | 10,80% | - |
| Actions Monde Social/durable UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 350 | 0,19% p.a. | 13,96% | 23,73% |
| Actions Europe Small Cap UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | | | 356 | 0,28% p.a. | 11,18% | 20,32% |
| Actions Monde Social/durable UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc | | | 392 | 0,28% p.a. | 20,76% | 34,34% |
| Obligations Monde Emprunts d’État USD UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc | | | 394 | 0,15% p.a. | 2,83% | 3,81% |
| Actions Monde Matières premières UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | | | 401 | 0,43% p.a. | -7,77% | 49,36% |
| Actions États-Unis UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc | | | 404 | 0,13% p.a. | 23,44% | 41,53% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | | | 417 | 0,19% p.a. | 17,61% | 28,06% |
| Obligations États-Unis Obligations indexées sur l’inflation USD UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR acc | | | 437 | 0,11% p.a. | 0,42% | 2,04% |
| Actions Europe Social/durable UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc | | | 449 | 0,10% p.a. | 13,05% | 28,31% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | | | 483 | 0,15% p.a. | 27,83% | 47,88% |
| Actions États-Unis UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis | | | 501 | 0,14% p.a. | 12,35% | 26,55% |
| Actions Monde Social/durable UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis | | | 501 | 0,28% p.a. | 18,77% | 31,96% |
| Actions États-Unis Social/durable UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | | | 518 | 0,10% p.a. | 13,24% | 31,25% |
