Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2025 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged | | | 0 | 0,20% p.a. | -0,77% | -0,87% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged | | | 0 | 0,21% p.a. | 2,56% | 2,45% |
| Obligations Monde Emprunts d’État Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 3D - USD Hedged | | | 0 | 0,25% p.a. | -9,25% | -9,09% |
| Actions États-Unis Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D | | | 1 | 0,05% p.a. | - | - |
| Obligations Monde Emprunts d’État Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged | | | 1 | 0,25% p.a. | -2,21% | -2,21% |
| Actions États-Unis Technologie Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 1D | | | 1 | 0,18% p.a. | - | - |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged | | | 1 | 0,25% p.a. | 1,82% | 1,82% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 5C - USD Hedged | | | 1 | 0,37% p.a. | 6,58% | 4,73% |
| Actions Monde Small Cap Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D Distribution | | | 2 | 0,25% p.a. | - | - |
| Actions États-Unis Technologie Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C | | | 2 | 0,18% p.a. | - | - |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | | | 2 | 0,40% p.a. | 11,01% | 11,11% |
| Actions États-Unis Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged | | | 3 | 0,20% p.a. | 12,52% | 9,56% |
| Actions États-Unis Pondéré/équipondéré Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D | | | 3 | 0,08% p.a. | - | - |
| Actions États-Unis Pondéré/équipondéré Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1C | | | 3 | 0,08% p.a. | - | - |
| Obligations Monde Emprunts d’État Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1C | | | 3 | 0,20% p.a. | -5,05% | -4,72% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | | | 3 | 0,06% p.a. | -4,63% | -4,37% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | | | 3 | 0,06% p.a. | -5,80% | -5,47% |
| Obligations Monde Lettres de gage EUR Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C 1C | | | 3 | 0,20% p.a. | 1,78% | 1,76% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF 1C 1C | | | 3 | 0,35% p.a. | 7,36% | 6,79% |
| Obligations Allemagne Emprunts d’État EUR Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | | | 3 | 0,20% p.a. | -11,46% | -11,60% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | | | 3 | 0,06% p.a. | -7,05% | -7,12% |
| Obligations Monde Emprunts d’État Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D | | | 3 | 0,20% p.a. | -5,14% | -4,81% |
| Actions États-Unis Faible volatilité/pondéré en fonction des risques Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | | | 4 | 0,20% p.a. | -4,73% | -6,06% |
| Actions Monde Infrastructure Social/durable Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF 1C 1C | | | 4 | 0,35% p.a. | 28,31% | 26,80% |
| Actions Japon Social/durable Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF 1D 1D | | | 4 | 0,04% p.a. | 8,36% | 10,63% |
| Actions Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4C | | | 4 | 0,12% p.a. | - | - |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF 1C 1C | | | 4 | 0,35% p.a. | 7,76% | 6,65% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged | | | 4 | 0,20% p.a. | -7,85% | -7,85% |
| Actions Japon Social/durable Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 4C - USD Hedged | | | 4 | 0,25% p.a. | 12,66% | 15,57% |
| Obligations Japon Emprunts d’État JPY Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 5 | 0,20% p.a. | - | - |
| Obligations Monde Agrégat Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged | | | 5 | 0,10% p.a. | -0,44% | -0,40% |
| Actions États-Unis Fondamental/qualité Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF 1C | | | 5 | 0,25% p.a. | - | - |
| Matières premières Vaste marché Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | | | 5 | 0,39% p.a. | 21,73% | 22,00% |
| Actions Europe Small Cap Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF 1C Capitalisation | | | 5 | 0,25% p.a. | - | - |
| Actions Monde Santé Social/durable Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C 1C | | | 6 | 0,30% p.a. | 7,31% | 5,98% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF 1C | | | 6 | 0,07% p.a. | 2,11% | 2,20% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 1C | | | 6 | 0,35% p.a. | 0,68% | -0,46% |
| Actions Europe Social/durable Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 6 | 0,15% p.a. | 12,91% | 13,63% |
| Actions États-Unis Fondamental/qualité Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF 1C | | | 6 | 0,25% p.a. | - | - |
| Actions États-Unis Dividendes Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D 1D | | | 6 | 0,25% p.a. | 0,94% | -1,07% |
| Actions Europe Télécommunication Social/durable Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C 1C | | | 6 | 0,17% p.a. | 3,08% | 3,36% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C 1C | | | 7 | 0,35% p.a. | -8,77% | -9,16% |
| Actions Europe Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF 1C | | | 7 | 0,25% p.a. | 1,59% | 2,34% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C 1C | | | 7 | 0,30% p.a. | 2,59% | -0,67% |
| Matières premières Vaste marché Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | | | 7 | 0,19% p.a. | 3,32% | 4,11% |
| Actions États-Unis Stratégie multi-facteurs Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF 1C | | | 7 | 0,25% p.a. | - | - |
| Actions Monde Faible volatilité/pondéré en fonction des risques Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C 1C | | | 7 | 0,25% p.a. | 1,10% | 0,29% |
| Actions Monde Infrastructure Social/durable Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF 1C 1C | | | 7 | 0,35% p.a. | 9,17% | 8,93% |
| Actions États-Unis Social/durable Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D 1D | | | 8 | 0,04% p.a. | 3,30% | 0,59% |
| Actions Europe Social/durable Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 8 | 0,15% p.a. | 12,13% | 12,59% |
| Actions Monde Small Cap Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF 1C Capitalisation | | | 8 | 0,25% p.a. | - | - |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C EUR Hedged | | | 9 | 0,25% p.a. | 6,94% | 6,80% |
| Immobilier Monde Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C 1C | | | 9 | 0,18% p.a. | -4,55% | -4,83% |
| Actions Europe Social/durable Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C 1C | | | 9 | 0,30% p.a. | 18,95% | 19,63% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged | | | 9 | 0,10% p.a. | 0,84% | 1,03% |
| Matières premières Vaste marché Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged | | | 9 | 0,24% p.a. | 14,96% | 15,48% |
| Actions Allemagne Social/durable Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged | | | 10 | 0,19% p.a. | 6,62% | 6,99% |
| Actions États-Unis Social/durable Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C 1C | | | 10 | 0,30% p.a. | 4,27% | 1,88% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | | | 10 | 0,12% p.a. | 2,27% | 2,16% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 10 | 0,12% p.a. | 2,95% | 2,80% |
| Actions Europe Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 11 | 0,25% p.a. | 20,20% | 21,02% |
| Actions Europe Social/durable Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D 1D | | | 11 | 0,12% p.a. | 20,24% | 21,14% |
| Actions Monde Technologie Social/durable Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C 1C | | | 11 | 0,30% p.a. | -1,01% | -3,84% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C | | | 11 | 0,12% p.a. | 2,23% | 1,98% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 11 | 0,12% p.a. | 2,21% | 2,00% |
| Actions États-Unis Social/durable Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 11 | 0,10% p.a. | 3,82% | 1,38% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | | | 11 | 0,45% p.a. | -2,33% | -2,11% |
| Actions Monde Infrastructure Social/durable Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C 1C | | | 12 | 0,35% p.a. | 3,25% | 2,70% |
| Actions Marchés émergents Social/durable Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | | | 12 | 0,20% p.a. | 21,55% | 20,42% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | | | 12 | 0,12% p.a. | 3,27% | 3,27% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities | | | 12 | 0,73% p.a. | 136,54% | 130,07% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D 1D | | | 12 | 0,25% p.a. | 4,45% | 4,00% |
| Actions Chine Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D | | | 12 | 0,65% p.a. | 9,87% | 9,50% |
| Actions Europe Social/durable Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C 1C | | | 13 | 0,04% p.a. | 15,67% | 16,49% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | | | 13 | 0,35% p.a. | 7,74% | 6,04% |
| Obligations Allemagne Emprunts d’État EUR Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D 1D | | | 13 | 0,15% p.a. | 1,58% | 1,58% |
| Actions Europe Social/durable Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C 1C | | | 14 | 0,12% p.a. | 19,21% | 20,00% |
| Actions Allemagne Social/durable Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | | | 14 | 0,19% p.a. | 16,49% | 16,34% |
| Actions Europe Dividendes Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D 1D | | | 14 | 0,25% p.a. | 18,81% | 19,84% |
| Actions États-Unis Social/durable Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 15 | 0,12% p.a. | 16,43% | 12,74% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | | | 15 | 0,07% p.a. | 2,15% | 2,21% |
| Obligations Monde Agrégat USD Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D | | | 15 | 0,40% p.a. | - | - |
| Obligations États-Unis Obligations indexées sur l’inflation USD Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C 1C | | | 15 | 0,07% p.a. | -5,92% | -5,78% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C 1C | | | 16 | 0,30% p.a. | 7,61% | 5,87% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D | | | 16 | 0,18% p.a. | -2,36% | -2,74% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD | | | 16 | 0,25% p.a. | -5,51% | -5,38% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | | | 17 | 0,12% p.a. | 3,13% | 3,13% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C 1C | | | 19 | 0,35% p.a. | 23,38% | 20,84% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | | | 20 | 0,12% p.a. | 2,92% | 2,92% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 20 | 0,12% p.a. | 3,20% | 3,17% |
| Actions Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | | | 20 | 0,17% p.a. | 19,68% | 20,45% |
| Obligations Chine Emprunts d’État CNY Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | | | 21 | 0,20% p.a. | -7,72% | -7,54% |
| Actions Marchés émergents Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C | | | 21 | 0,65% p.a. | -6,02% | -5,22% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | | | 22 | 0,04% p.a. | 6,77% | 4,78% |
| Actions Monde Santé Social/durable Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C 1C | | | 23 | 0,35% p.a. | 1,68% | 0,78% |
| Actions Monde Dividendes Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D 1D | | | 24 | 0,25% p.a. | 5,11% | 3,98% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 25 | 0,21% p.a. | 4,14% | 4,03% |
| Cryptomonnaies Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC Securities | | | 25 | 0,35% p.a. | -23,91% | -25,20% |
| Actions Japon Social/durable Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 2D - GBP Hedged | | | 25 | 0,25% p.a. | 20,81% | 23,71% |
| Actions Chine Social/durable Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C 1C | | | 25 | 0,44% p.a. | 17,62% | 15,37% |
| Obligations Allemagne Lettres de gage EUR Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | | | 25 | 0,15% p.a. | 2,13% | 2,13% |
| Obligations Allemagne Emprunts d’État EUR Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged | | | 26 | 0,20% p.a. | -4,62% | -5,01% |
| Obligations Monde Emprunts d’État Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged | | | 26 | 0,25% p.a. | 0,82% | 0,82% |
| Obligations Australie Emprunts d’État AUD Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C | | | 26 | 0,25% p.a. | -2,79% | -2,96% |
| Actions États-Unis Services financiers Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | | | 27 | 0,12% p.a. | 18,76% | 17,39% |
| Actions Marchés émergents Social/durable Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East and Africa ESG Swap UCITS ETF 1C | | | 28 | 0,65% p.a. | 26,38% | 25,39% |
| Actions Europe Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C | | | 28 | 0,15% p.a. | - | - |
| Actions Monde Small Cap Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | | | 29 | 0,45% p.a. | 15,72% | 15,19% |
| Obligations Monde Obligations indexées sur l’inflation Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | | | 29 | 0,25% p.a. | -7,96% | -7,89% |
| Actions Europe Dividendes Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D 1D | | | 29 | 0,25% p.a. | 18,60% | 19,84% |
| Actions Philippines Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | | | 30 | 0,65% p.a. | -12,24% | -11,64% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D | | | 31 | 0,15% p.a. | 2,36% | 2,33% |
| Actions Malaisie Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C | | | 31 | 0,50% p.a. | 1,88% | 4,84% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 32 | 0,12% p.a. | 3,44% | 3,38% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1D - GBP Hedged | | | 33 | 0,20% p.a. | -1,61% | -1,93% |
| Actions Grande-Bretagne Mid Cap Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | | | 34 | 0,15% p.a. | 6,69% | 6,83% |
| Actions Europe Industrie Social/durable Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C 1C | | | 35 | 0,17% p.a. | 14,48% | 15,10% |
| Actions Europe Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1C | | | 36 | 0,30% p.a. | - | - |
| Actions Europe Technologie Social/durable Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF 1C 1C | | | 37 | 0,17% p.a. | -12,38% | -12,89% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C 1C | | | 38 | 0,25% p.a. | 5,71% | 5,75% |
| Actions Europe Matières premières Social/durable Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF 1C 1C | | | 40 | 0,17% p.a. | 6,41% | 7,26% |
| Actions Indonésie Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | | | 40 | 0,65% p.a. | -14,86% | -14,55% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D | | | 41 | 0,15% p.a. | 2,36% | 2,36% |
| Actions Europe Social/durable Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1D | | | 44 | 0,18% p.a. | 7,13% | 7,80% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | | | 45 | 0,09% p.a. | 2,78% | 2,78% |
| Cryptomonnaies Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC Securities | | | 45 | 0,35% p.a. | -19,04% | -20,87% |
| Actions États-Unis Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged | | | 47 | 0,20% p.a. | 16,05% | 12,60% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 4D GBP Hedged | | | 47 | 0,25% p.a. | 3,53% | 3,53% |
| Obligations Inde Emprunts d’État INR Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C 1C | | | 48 | 0,33% p.a. | -11,20% | -11,40% |
| Actions Europe Biens de consommation non cycliques Social/durable Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C 1C | | | 49 | 0,17% p.a. | -2,95% | -2,32% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Rhodium ETC | | | 49 | 0,95% p.a. | 100,61% | 98,31% |
| Actions Europe Social/durable Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | | | 51 | 0,20% p.a. | 8,81% | 9,59% |
| Actions Europe Fournisseur Social/durable Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF 1C 1C | | | 53 | 0,17% p.a. | 30,30% | 31,34% |
| Actions Amérique latine Social/durable Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | | | 54 | 0,40% p.a. | 38,31% | 36,53% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | | | 55 | 0,25% p.a. | 5,26% | 4,95% |
| Actions Marchés émergents Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | | | 56 | 0,16% p.a. | 16,63% | 15,68% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 56 | 0,21% p.a. | 5,94% | 5,54% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C | | | 56 | 0,06% p.a. | -7,42% | -7,17% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | | | 56 | 0,38% p.a. | 115,53% | 109,89% |
| Actions États-Unis Énergie Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | | | 57 | 0,12% p.a. | -6,08% | -4,87% |
| Actions Chine Social/durable Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF 1C 1C | | | 59 | 0,29% p.a. | 15,03% | 12,92% |
| Actions Europe Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | | | 60 | 0,25% p.a. | - | - |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | | | 61 | 0,69% p.a. | 61,63% | 61,33% |
| Actions Afrique Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C | | | 61 | 0,65% p.a. | 39,37% | 37,93% |
| Actions Australie Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | | | 61 | 0,50% p.a. | 5,36% | 4,06% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C | | | 62 | 0,19% p.a. | - | - |
| Actions États-Unis Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | | | 62 | 0,20% p.a. | 14,59% | 11,93% |
| Actions États-Unis Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D | | | 62 | 0,04% p.a. | - | - |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | | | 63 | 0,15% p.a. | -0,81% | -0,96% |
| Actions Japon Social/durable Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C - EUR Hedged | | | 63 | 0,25% p.a. | 25,67% | 28,35% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | | | 64 | 0,25% p.a. | 0,19% | 0,43% |
| Actions Monde Small Cap Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C Capitalisation | | | 64 | 0,25% p.a. | - | - |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C | | | 65 | 0,30% p.a. | - | - |
| Actions Monde Technologie Social/durable Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C 1C | | | 66 | 0,30% p.a. | 8,16% | 4,70% |
| Actions États-Unis Stratégie multi-facteurs Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C | | | 67 | 0,50% p.a. | - | - |
| Actions Corée du Sud Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C 1C | | | 67 | 0,45% p.a. | 63,96% | 60,42% |
| Actions Monde Social/durable Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | | | 67 | 0,37% p.a. | 17,28% | 15,13% |
| Actions Italie Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | | | 70 | 0,30% p.a. | 36,85% | 38,66% |
| Actions Japon Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D | | | 71 | 0,12% p.a. | 10,87% | 13,71% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | | | 72 | 0,16% p.a. | -6,42% | -6,21% |
| Métaux précieux Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC | | | 72 | 0,75% p.a. | 137,33% | 130,18% |
| Actions Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged | | | 74 | 0,17% p.a. | 21,53% | 22,12% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | | | 75 | 0,45% p.a. | -2,29% | -2,19% |
| Actions Europe Social/durable Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF 1C 1C | | | 76 | 0,12% p.a. | 16,48% | 17,06% |
| Actions Marchés émergents Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D | | | 84 | 0,18% p.a. | 16,22% | 15,39% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF 2C - GBP Hedged | | | 85 | 0,30% p.a. | 3,40% | 3,40% |
| Actions Chine Small Cap Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C | | | 86 | 0,35% p.a. | 28,10% | 24,59% |
| Actions Grande-Bretagne Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | | | 88 | 0,09% p.a. | 19,29% | 19,67% |
| Métaux précieux Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | | | 89 | 0,73% p.a. | 133,79% | 129,12% |
| Actions Allemagne Mid Cap Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | | | 90 | 0,40% p.a. | 11,93% | 11,39% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | | | 92 | 0,25% p.a. | 0,22% | 0,40% |
| Actions Grande-Bretagne Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C | | | 92 | 0,09% p.a. | 18,88% | 19,28% |
| Obligations Monde Agrégat Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D | | | 92 | 0,10% p.a. | -4,46% | -4,43% |
| Obligations Allemagne Emprunts d’État EUR Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | | | 94 | 0,15% p.a. | -1,66% | -1,91% |
| Actions États-Unis Social/durable Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C 1C | | | 94 | 0,08% p.a. | 4,88% | 2,18% |
| Obligations Monde Emprunts d’État Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged | | | 107 | 0,25% p.a. | 1,25% | 1,32% |
| Matières premières Vaste marché Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged | | | 107 | 0,39% p.a. | 24,16% | 24,11% |
| Actions Marchés émergents Social/durable Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF 1C 1C | | | 108 | 0,16% p.a. | 17,36% | 16,43% |
| Actions Amérique du Nord Dividendes Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | | | 109 | 0,39% p.a. | -0,85% | -1,69% |
| Obligations Monde Obligations indexées sur l’inflation Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | | | 109 | 0,20% p.a. | -4,71% | -4,38% |
